Einzelergebnisse von Antoniou, Dimitra 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.-05.10.2025 | 475 | 332 | 143 | 19 | 0:1 | 0:4 | 3. | 5. (G) | Auswärts | 475,00 | 000,00 | 475,00 |
| 06.-12.10.2025 | 448 | 328 | 120 | 19 | 0:1 | 0:4 | 4. | 5. (G) | Heim | 461,50 | 448,00 | 475,00 |
| 20.-26.10.2025 | 288 (A) | 213 (A) | 75 (A) | 24 (A) | - | - | 5. | 5. (G) | Heim | 461,50 | 448,00 | 475,00 |
| 03.-09.11.2025 | 195 (E) | 144 (E) | 51 (E) | 11 (E) | - | - | 6. | 5. (G) | Heim | 461,50 | 448,00 | 475,00 |
| 12.-18.01.2026 | 232 (E) | 169 (E) | 63 (E) | 8 (E) | - | - | 11. | 5. (G) | Auswärts | 461,50 | 448,00 | 475,00 |
| 09.-15.03.2026 | 400 | 314 | 86 | 28 | 0:1 | 1:3 | 15. | 5. (G) | Auswärts | 441,00 | 448,00 | 437,50 |
| 13.-19.04.2026 |