Einzelergebnisse von Berger, Olaf 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 488 | 353 | 135 | 5 | 0:1 | 0:4 | 1. | 2. (M) | Auswärts | 488,00 | 000,00 | 488,00 |
| 22.-28.09.2025 | 596 | 404 | 192 | 4 | 1:0 | 4:0 | 2. | 3. (M) | Heim | 542,00 | 596,00 | 488,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 548 | 392 | 156 | 4 | 0:1 | 2:2 | 3. | 2. (M) | Auswärts | 544,00 | 596,00 | 518,00 |
| 06.-12.10.2025 | 541 | 361 | 180 | 4 | 0:1 | 1:3 | 4. | 2. (M) | Heim | 543,25 | 568,50 | 518,00 |
| 20.-26.10.2025 | 599 | 374 | 225 | 1 | 1:0 | 4:0 | 5. | 2. (M) | Auswärts | 554,40 | 568,50 | 545,00 |
| 03.-09.11.2025 | 586 | 385 | 201 | 1 | 1:0 | 3:1 | 6. | 2. (M) | Heim | 559,67 | 574,33 | 545,00 |
| 10.-16.11.2025 | 589 | 388 | 201 | 5 | 1:0 | 3:1 | 7. | 2. (M) | Auswärts | 563,86 | 574,33 | 556,00 |
| 17.-23.11.2025 | 584 | 369 | 215 | 1 | 0:1 | 1,5:2,5 | 9. | 2. (M) | Heim | 566,38 | 576,75 | 556,00 |
| 24.-30.11.2025 | 478 | 333 | 145 | 4 | 0:1 | 0:4 | 8. | 2. (M) | Auswärts | 556,56 | 576,75 | 540,40 |
| 08.-14.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |