Einzelergebnisse von Burkhard, Albrecht 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.-05.10.2025 | 505 | 339 | 166 | 10 | 0:1 | 0,5:3,5 | 3. | 4. (M) | Auswärts | 505,00 | 000,00 | 505,00 |
| 10.-16.11.2025 | 542 | 393 | 149 | 17 | 1:0 | 4:0 | 7. | 5. (G) | Auswärts | 523,50 | 000,00 | 523,50 |
| 24.-30.11.2025 | 470 | 336 | 134 | 12 | 0:1 | 1:3 | 8. | 4. (M) | Auswärts | 505,67 | 000,00 | 505,67 |
| 05.-11.01.2026 | 560 | 364 | 196 | 9 | 1:0 | 2:2 | 10. | 4. (M) | Heim | 519,25 | 560,00 | 505,67 |
| 12.-18.01.2026 | 466 | 333 | 133 | 11 | 0:1 | 2:2 | 11. | 5. (G) | Auswärts | 508,60 | 560,00 | 495,75 |
| 26.01.-01.02.2026 | 537 | 364 | 173 | 9 | 0:1 | 1:3 | 12. | 4. (M) | Heim | 513,33 | 548,50 | 495,75 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |