Einzelergebnisse von Eberle, Birgit 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 541 | 388 | 153 | 11 | 1:0 | 3:1 | 1. | 2. (F) | Auswärts | 541,00 | 000,00 | 541,00 |
| 22.-28.09.2025 | 537 | 366 | 171 | 10 | 0:1 | 2:2 | 2. | 2. (F) | Heim | 539,00 | 537,00 | 541,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 511 | 344 | 167 | 9 | 0:1 | 1:3 | 3. | 1. (F) | Auswärts | 529,67 | 537,00 | 526,00 |
| 06.-12.10.2025 | 502 | 362 | 140 | 13 | 0:1 | 0:4 | 4. | 2. (F) | Heim | 522,75 | 519,50 | 526,00 |
| 20.-26.10.2025 | 524 | 357 | 167 | 6 | 1:0 | 3:1 | 5. | 2. (F) | Auswärts | 523,00 | 519,50 | 525,33 |
| 27.10.-02.11.2025 | 423 (E) | 277 (E) | 146 (E) | 3 (E) | - | - | 2. | 5. (G) | Heim | 523,00 | 519,50 | 525,33 |
| 03.-09.11.2025 | 539 | 372 | 167 | 6 | 0:1 | 1:3 | 6. | 2. (F) | Heim | 525,67 | 526,00 | 525,33 |
| 10.-16.11.2025 | 519 | 354 | 165 | 7 | 0:1 | 1:3 | 7. | 2. (F) | Auswärts | 524,71 | 526,00 | 523,75 |
| 24.-30.11.2025 | 442 | 300 | 142 | 13 | 0:1 | 0:4 | 8. | 2. (F) | Auswärts | 514,38 | 526,00 | 507,40 |
| 08.-14.12.2025 | 543 | 368 | 175 | 10 | 0:1 | 2:2 | 9. | 2. (F) | Heim | 517,55 | 530,25 | 507,40 |
| 12.-18.01.2026 | 536 | 392 | 144 | 8 | 0:1 | 2:2 | 11. | 2. (F) | Auswärts | 519,40 | 530,25 | 512,17 |
| 26.01.-01.02.2026 | 544 | 365 | 179 | 7 | 1:0 | 2:2 | 12. | 2. (F) | Heim | 521,64 | 533,00 | 512,17 |
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |