Einzelergebnisse von Emmerling, Angelina 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 519 | 333 | 186 | 6 | 0:1 | 1:3 | 1. | 2. (F) | Auswärts | 519,00 | 000,00 | 519,00 |
| 22.-28.09.2025 | 568 | 393 | 175 | 8 | 1:0 | 3:1 | 2. | 2. (F) | Heim | 543,50 | 568,00 | 519,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 544 | 368 | 176 | 3 | 0:1 | 2:2 | 3. | 2. (F) | Auswärts | 543,67 | 568,00 | 531,50 |
| 06.-12.10.2025 | 541 | 358 | 183 | 10 | 1:0 | 4:0 | 4. | 2. (F) | Heim | 543,00 | 554,50 | 531,50 |
| 03.-09.11.2025 | 554 | 361 | 193 | 8 | 1:0 | 4:0 | 6. | 1. (F) | Heim | 545,20 | 554,33 | 531,50 |
| 10.-16.11.2025 | 542 | 373 | 169 | 7 | 0:1 | 0:4 | 7. | 1. (F) | Auswärts | 544,67 | 554,33 | 535,00 |
| 24.-30.11.2025 | 539 | 353 | 186 | 6 | 0:1 | 2:2 | 8. | 1. (F) | Auswärts | 543,86 | 554,33 | 536,00 |
| 08.-14.12.2025 | 545 | 384 | 161 | 12 | 1:0 | 2:2 | 9. | 1. (F) | Heim | 544,00 | 552,00 | 536,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 560 | 394 | 166 | 8 | 1:0 | 3:1 | 12. | 1. (F) | Heim | 545,78 | 553,60 | 536,00 |
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |