Einzelergebnisse von Geburt, Dirk 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.-02.11.2025 | 508 | 365 | 143 | 9 | 0:1 | 2:2 | 2. | 5. (G) | Heim | 508,00 | 508,00 | 000,00 |
| 10.-16.11.2025 | 481 | 324 | 157 | 10 | 0:1 | 1,5:2,5 | 7. | 5. (G) | Auswärts | 494,50 | 508,00 | 481,00 |
| 24.-30.11.2025 | 446 | 339 | 107 | 22 | 0:1 | 1:3 | 8. | 4. (M) | Auswärts | 478,33 | 508,00 | 463,50 |
| 05.-11.01.2026 | 469 | 338 | 131 | 18 | 0:1 | 1:3 | 10. | 5. (G) | Heim | 476,00 | 488,50 | 463,50 |
| 12.-18.01.2026 | 489 | 354 | 135 | 10 | 0:1 | 0:4 | 11. | 4. (M) | Auswärts | 478,60 | 488,50 | 472,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 342 (A) | 251 (A) | 91 (A) | 12 (A) | - | - | 12. | 5. (G) | Heim | 478,60 | 488,50 | 472,00 |
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |