Einzelergebnisse von Gross, Marie 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.-11.01.2026 | 447 | 345 | 102 | 24 | 0:1 | 0:4 | 10. | 5. (G) | Heim | 447,00 | 447,00 | 000,00 |
| 12.-18.01.2026 | 432 | 329 | 103 | 20 | 0:1 | 2:2 | 11. | 5. (G) | Auswärts | 439,50 | 447,00 | 432,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 111 (E) | 84 (E) | 27 (E) | 7 (E) | - | - | 12. | 5. (G) | Heim | 439,50 | 447,00 | 432,00 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |