Einzelergebnisse von Groß, Marvin 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 550 | 363 | 187 | 7 | 1:0 | 3:1 | 1. | 4. (M) | Auswärts | 550,00 | 000,00 | 550,00 |
| 29.09.-05.10.2025 | 237 (A) | 178 (A) | 59 (A) | 9 (A) | - | - | 3. | 4. (M) | Auswärts | 550,00 | 000,00 | 550,00 |
| 06.-12.10.2025 | 567 | 380 | 187 | 12 | 1:0 | 3:1 | 4. | 4. (M) | Heim | 558,50 | 567,00 | 550,00 |
| 13.-19.10.2026 | 497 | 347 | 150 | 12 | 0:1 | 1:3 | 2. | 4. (M) | Heim | 538,00 | 532,00 | 550,00 |
| 20.-26.10.2025 | 474 | 340 | 134 | 14 | 0:1 | 1:3 | 5. | 4. (M) | Auswärts | 522,00 | 532,00 | 512,00 |
| 03.-09.11.2025 | 571 | 363 | 208 | 10 | 1:0 | 2:2 | 6. | 4. (M) | Heim | 531,80 | 545,00 | 512,00 |
| 10.-16.11.2025 | 493 | 330 | 163 | 11 | 0:1 | 2:2 | 7. | 4. (M) | Auswärts | 525,33 | 545,00 | 505,67 |
| 26.01.-01.02.2026 | 557 | 385 | 172 | 11 | 1:0 | 2:2 | 12. | 3. (M) | Heim | 529,86 | 548,00 | 505,67 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |