Einzelergebnisse von Groß, Thorsten 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.09.2025 | 543 | 372 | 171 | 7 | 1:0 | 3:1 | 2. | 2. (M) | Heim | 543,00 | 543,00 | 000,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 519 | 361 | 158 | 12 | 0:1 | 1:3 | 3. | 2. (M) | Auswärts | 531,00 | 543,00 | 519,00 |
| 06.-12.10.2025 | 572 | 377 | 195 | 4 | 1:0 | 2:2 | 4. | 3. (M) | Heim | 544,67 | 557,50 | 519,00 |
| 13.-19.10.2025 | 606 | 411 | 195 | 5 | 1:0 | 3:1 | 2. | 4. (M) | Heim | 560,00 | 573,67 | 519,00 |
| 20.-26.10.2025 | 594 | 382 | 212 | 2 | 1:0 | 4:0 | 5. | 2. (M) | Auswärts | 566,80 | 573,67 | 556,50 |
| 03.-09.11.2025 | 582 | 397 | 185 | 8 | 0:1 | 1:3 | 6. | 2. (M) | Heim | 569,33 | 575,75 | 556,50 |
| 10.-16.11.2025 | 589 | 383 | 206 | 3 | 1:0 | 2:2 | 7. | 2. (M) | Auswärts | 572,14 | 575,75 | 567,33 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 572,14 | 575,75 | 567,33 |
| 24.-30.11.2025 | 525 | 349 | 176 | 3 | 0:1 | 0:4 | 8. | 2. (M) | Auswärts | 566,25 | 575,75 | 556,75 |
| 08.-14.12.2025 | 613 | 402 | 211 | 1 | 0:1 | 1:3 | 9. | 3. (M) | Heim | 571,44 | 583,20 | 556,75 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |