Einzelergebnisse von Grün, Patrik 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 584 | 388 | 196 | 5 | 1:0 | 2:2 | 1. | 1. (M) | Auswärts | 584,00 | 000,00 | 584,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584,00 | 000,00 | 584,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 589 | 380 | 209 | 0 | 1:0 | 3:1 | 3. | 1. (M) | Auswärts | 586,50 | 000,00 | 586,50 |
| 06.-12.10.2025 | 610 | 383 | 227 | 5 | 1:0 | 2:2 | 4. | 1. (M) | Heim | 594,33 | 610,00 | 586,50 |
| 20.-26.10.2025 | 594 | 374 | 220 | 0 | 1:0 | 2:2 | 5. | 1. (M) | Auswärts | 594,25 | 610,00 | 589,00 |
| 03.-09.11.2025 | 609 | 418 | 191 | 0 | 0:1 | 1,5:2,5 | 6. | 1. (M) | Heim | 597,20 | 609,50 | 589,00 |
| 10.-16.11.2025 | 580 | 376 | 204 | 2 | 0:1 | 1,5:2,5 | 7. | 1. (M) | Auswärts | 594,33 | 609,50 | 586,75 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594,33 | 609,50 | 586,75 |
| 24.-30.11.2025 | 587 | 379 | 208 | 1 | 0:1 | 2:2 | 8. | 1. (M) | Auswärts | 593,29 | 609,50 | 586,80 |
| 08.-14.12.2025 | 550 | 362 | 188 | 3 | 0:1 | 1:3 | 9. | 1. (M) | Heim | 587,88 | 589,67 | 586,80 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 121 (A) | 79 (A) | 42 (A) | 0 (A) | - | - | 2. | 1. (M) | Heim | 587,88 | 589,67 | 586,80 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |