Einzelergebnisse von Grün, Roland 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 519 | 359 | 160 | 14 | 1:0 | 3:1 | 1. | 5. (G) | Auswärts | 519,00 | 000,00 | 519,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519,00 | 000,00 | 519,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519,00 | 000,00 | 519,00 |
| 06.-12.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519,00 | 000,00 | 519,00 |
| 20.-26.10.2025 | 573 | 381 | 192 | 3 | 1:0 | 3:1 | 5. | 4. (M) | Auswärts | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
| 03.-09.11.2025 | 540 | 366 | 174 | 13 | 1:0 | 3:1 | 6. | 4. (M) | Heim | 544,00 | 540,00 | 546,00 |
| 10.-16.11.2025 | 567 | 383 | 184 | 7 | 1:0 | 4:0 | 7. | 5. (G) | Auswärts | 549,75 | 540,00 | 553,00 |
| 24.-30.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549,75 | 540,00 | 553,00 |
| 08.-14.12.2025 | 543 | 353 | 190 | 6 | 0:1 | 0:4 | 9. | 4. (M) | Heim | 548,40 | 541,50 | 553,00 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |