Einzelergebnisse von Hester, Jessica 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 477 | 319 | 158 | 14 | 1:0 | 3:1 | 1. | 2. (F) | Auswärts | 477,00 | 000,00 | 477,00 |
| 22.-28.09.2025 | 496 | 344 | 152 | 14 | 0:1 | 1:3 | 2. | 2. (F) | Heim | 486,50 | 496,00 | 477,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 493 | 354 | 139 | 9 | 0:1 | 0:4 | 3. | 2. (F) | Auswärts | 488,67 | 496,00 | 485,00 |
| 06.-12.10.2025 | 513 | 354 | 159 | 5 | 1:0 | 4:0 | 4. | 2. (F) | Heim | 494,75 | 504,50 | 485,00 |
| 20.-26.10.2025 | 511 | 370 | 141 | 13 | 1:0 | 3:1 | 5. | 2. (F) | Auswärts | 498,00 | 504,50 | 493,67 |
| 03.-09.11.2025 | 528 | 377 | 151 | 7 | 1:0 | 3,5:0,5 | 6. | 2. (F) | Heim | 503,00 | 512,33 | 493,67 |
| 10.-16.11.2025 | 515 | 344 | 171 | 5 | 1:0 | 4:0 | 7. | 5. (G) | Auswärts | 504,71 | 512,33 | 499,00 |
| 10.-16.11.2025 | 499 | 360 | 139 | 7 | 0:1 | 0:4 | 7. | 2. (F) | Auswärts | 504,00 | 512,33 | 499,00 |
| 24.-30.11.2025 | 530 | 370 | 160 | 14 | 1:0 | 2:2 | 8. | 2. (F) | Auswärts | 506,89 | 512,33 | 504,17 |
| 08.-14.12.2025 | 547 | 375 | 172 | 8 | 0:1 | 2:2 | 9. | 2. (F) | Heim | 510,90 | 521,00 | 504,17 |
| 08.-14.12.2025 | 256 (E) | 187 (E) | 69 (E) | 2 (E) | - | - | 9. | 1. (F) | Heim | 510,90 | 521,00 | 504,17 |
| 05.-11.01.2026 | 541 | 385 | 156 | 10 | 1:0 | 3:1 | 10. | 1. (F) | Heim | 513,63 | 525,00 | 504,17 |
| 12.-18.01.2026 | 498 | 351 | 147 | 5 | 0:1 | 1:3 | 11. | 1. (F) | Auswärts | 512,33 | 525,00 | 503,29 |
| 26.01.-01.02.2026 | 527 | 361 | 166 | 8 | 0:1 | 1:3 | 12. | 2. (F) | Heim | 513,46 | 525,33 | 503,29 |
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |