Einzelergebnisse von Hoppe, Sebastian 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 566 | 354 | 212 | 4 | 1:0 | 2:2 | 1. | 2. (M) | Auswärts | 566,00 | 000,00 | 566,00 |
| 22.-28.09.2025 | 580 | 392 | 188 | 7 | 1:0 | 4:0 | 2. | 2. (M) | Heim | 573,00 | 580,00 | 566,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 549 | 375 | 174 | 5 | 0:1 | 1:3 | 3. | 2. (M) | Auswärts | 565,00 | 580,00 | 557,50 |
| 06.-12.10.2025 | 613 | 374 | 239 | 2 | 1:0 | 2:2 | 4. | 2. (M) | Heim | 577,00 | 596,50 | 557,50 |
| 06.-12.10.2025 | 282 (E) | 184 (E) | 98 | 4 | - | - | 4. | 1. (M) | Heim | 577,00 | 596,50 | 557,50 |
| 20.-26.10.2025 | 583 | 403 | 180 | 5 | 1:0 | 2:2 | 5. | 2. (M) | Auswärts | 578,20 | 596,50 | 566,00 |
| 03.-09.11.2025 | 644 | 404 | 240 | 1 | 1:0 | 4:0 | 6. | 2. (M) | Heim | 589,17 | 612,33 | 566,00 |
| 10.-16.11.2025 | 544 | 359 | 185 | 5 | 0:1 | 1,5:2,5 | 7. | 1. (M) | Auswärts | 582,71 | 612,33 | 560,50 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582,71 | 612,33 | 560,50 |
| 24.-30.11.2025 | 566 | 383 | 183 | 3 | 0:1 | 0:4 | 8. | 1. (M) | Auswärts | 580,63 | 612,33 | 561,60 |
| 08.-14.12.2025 | 558 | 369 | 189 | 2 | 0:1 | 1:3 | 9. | 1. (M) | Heim | 578,11 | 598,75 | 561,60 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 431 (E) | 281 (E) | 150 (E) | 4 (E) | - | - | 2. | 1. (M) | Heim | 578,11 | 598,75 | 561,60 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |