Einzelergebnisse von Humbsch, Monika 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 546 | 367 | 179 | 4 | 0:1 | 1:3 | 1. | 1. (F) | Auswärts | 546,00 | 000,00 | 546,00 |
| 22.-28.09.2025 | 520 | 370 | 150 | 5 | 0:1 | 1:3 | 2. | 1. (F) | Heim | 533,00 | 520,00 | 546,00 |
| 20.-26.10.2025 | 403 (A) | 278 (A) | 125 (A) | 4 (A) | - | - | 5. | 1. (F) | Auswärts | 533,00 | 520,00 | 546,00 |
| 24.-30.11.2025 | 269 (E) | 184 (E) | 85 (E) | 3 (E) | - | - | 8. | 1. (F) | Auswärts | 533,00 | 520,00 | 546,00 |
| 08.-14.12.2025 | 577 | 382 | 195 | 3 | 1:0 | 2:2 | 9. | 1. (F) | Heim | 547,67 | 548,50 | 546,00 |
| 05.-11.01.2026 | 550 | 370 | 180 | 9 | 1:0 | 2:2 | 10. | 1. (F) | Heim | 548,25 | 549,00 | 546,00 |
| 12.-18.01.2026 | 539 | 355 | 184 | 5 | 1:0 | 2:2 | 11. | 1. (F) | Auswärts | 546,40 | 549,00 | 542,50 |
| 26.01.-01.02.2026 | 567 | 378 | 189 | 3 | 0:1 | 2:2 | 12. | 1. (F) | Heim | 549,83 | 553,50 | 542,50 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |