Einzelergebnisse von Kafka, Heinz-Peter 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 526 | 359 | 167 | 9 | 0:1 | 1:3 | 1. | 3. (M) | Auswärts | 526,00 | 000,00 | 526,00 |
| 22.-28.09.2025 | 535 | 365 | 170 | 8 | 0:1 | 2:2 | 2. | 3. (M) | Heim | 530,50 | 535,00 | 526,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 580 | 407 | 173 | 5 | 1:0 | 3:1 | 3. | 3. (M) | Auswärts | 547,00 | 535,00 | 553,00 |
| 06.-12.10.2025 | 544 | 379 | 165 | 7 | 0:1 | 1:3 | 4. | 3. (M) | Heim | 546,25 | 539,50 | 553,00 |
| 20.-26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546,25 | 539,50 | 553,00 |
| 03.-09.11.2025 | 552 | 366 | 186 | 7 | 1:0 | 3:1 | 6. | 4. (M) | Heim | 547,40 | 543,67 | 553,00 |
| 10.-16.11.2025 | 575 | 382 | 193 | 7 | 1:0 | 2:2 | 7. | 4. (M) | Auswärts | 552,00 | 543,67 | 560,33 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 552,00 | 543,67 | 560,33 |
| 24.-30.11.2025 | 529 | 372 | 157 | 10 | 1:0 | 2:2 | 8. | 3. (M) | Auswärts | 548,71 | 543,67 | 552,50 |
| 08.-14.12.2025 | 535 | 360 | 175 | 5 | 0:1 | 0:4 | 9. | 3. (M) | Heim | 547,00 | 541,50 | 552,50 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |