Einzelergebnisse von Kübel, Klaus 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 535 | 365 | 170 | 5 | 1:0 | 3:1 | 1. | 4. (M) | Auswärts | 535,00 | 000,00 | 535,00 |
| 29.09.-05.10.2025 | 492 | 349 | 143 | 13 | 0:1 | 0:4 | 3. | 4. (M) | Auswärts | 513,50 | 000,00 | 513,50 |
| 24.-30.11.2025 | 503 | 340 | 163 | 9 | 0:1 | 1:3 | 8. | 3. (M) | Auswärts | 510,00 | 000,00 | 510,00 |
| 08.-14.12.2025 | 534 | 360 | 174 | 10 | 0:1 | 1:3 | 9. | 4. (M) | Heim | 516,00 | 534,00 | 510,00 |
| 05.-11.01.2026 | 549 | 366 | 183 | 3 | 0:1 | 1:3 | 10. | 4. (M) | Heim | 522,60 | 541,50 | 510,00 |
| 12.-18.01.2026 | 502 | 348 | 154 | 11 | 0:1 | 2:2 | 11. | 4. (M) | Auswärts | 519,17 | 541,50 | 508,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 507 | 368 | 139 | 17 | 0:1 | 2:2 | 12. | 4. (M) | Heim | 517,43 | 530,00 | 508,00 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |