Einzelergebnisse von Kull, Justin 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 129 (E) | 77 (E) | 52 (E) | 1 (E) | - | - | 1. | 1. (M) | Auswärts | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.09.2025 | 579 | 380 | 199 | 2 | 0:1 | 1:3 | 2. | 2. (M) | Heim | 579,00 | 579,00 | 000,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 550 | 361 | 189 | 4 | 0:1 | 2:2 | 3. | 2. (M) | Auswärts | 564,50 | 579,00 | 550,00 |
| 06.-12.10.2025 | 557 | 403 | 154 | 9 | 1:0 | 3:1 | 4. | 3. (M) | Heim | 562,00 | 568,00 | 550,00 |
| 20.-26.10.2025 | 574 | 381 | 193 | 1 | 1:0 | 3:1 | 5. | 2. (M) | Auswärts | 565,00 | 568,00 | 562,00 |
| 03.-09.11.2025 | 577 | 391 | 186 | 3 | 1:0 | 3:1 | 6. | 3. (M) | Heim | 567,40 | 571,00 | 562,00 |
| 10.-16.11.2025 | 565 | 396 | 169 | 8 | 1:0 | 3:1 | 7. | 2. (M) | Auswärts | 567,00 | 571,00 | 563,00 |
| 17.-23.11.2025 | 578 | 390 | 188 | 5 | 1:0 | 3:1 | 9. | 2. (M) | Heim | 568,57 | 572,75 | 563,00 |
| 24.-30.11.2025 | 529 | 355 | 174 | 4 | 1:0 | 2:2 | 8. | 2. (M) | Auswärts | 563,63 | 572,75 | 554,50 |
| 08.-14.12.2025 | 299 (E) | 201 (E) | 98 (E) | 1 (E) | - | - | 9. | 1. (M) | Heim | 563,63 | 572,75 | 554,50 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |