Einzelergebnisse von Lauinger, Markus 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 498 | 347 | 151 | 9 | 0:1 | 0:4 | 1. | 3. (M) | Auswärts | 498,00 | 000,00 | 498,00 |
| 29.09.-05.10.2025 | 563 | 362 | 201 | 0 | 0:1 | 2:2 | 3. | 4. (M) | Auswärts | 530,50 | 000,00 | 530,50 |
| 06.-12.10.2025 | 528 | 369 | 159 | 9 | 0:1 | 1:3 | 4. | 4. (M) | Heim | 529,67 | 528,00 | 530,50 |
| 13.-19.10.2026 | 554 | 354 | 200 | 3 | 0:1 | 1:3 | 2. | 4. (M) | Heim | 535,75 | 541,00 | 530,50 |
| 20.-26.10.2025 | 489 | 364 | 125 | 18 | 0:1 | 1:3 | 5. | 4. (M) | Auswärts | 526,40 | 541,00 | 516,67 |
| 03.-09.11.2025 | 558 | 397 | 161 | 7 | 1:0 | 2,5:1,5 | 6. | 4. (M) | Heim | 531,67 | 546,67 | 516,67 |
| 24.-30.11.2025 | 523 | 360 | 163 | 5 | 1:0 | 3:1 | 8. | 4. (M) | Auswärts | 530,43 | 546,67 | 518,25 |
| 08.-14.12.2025 | 544 | 361 | 183 | 4 | 0:1 | 1:3 | 9. | 4. (M) | Heim | 532,13 | 546,00 | 518,25 |
| 05.-11.01.2026 | 527 | 361 | 166 | 2 | 0:1 | 2:2 | 10. | 3. (M) | Heim | 531,56 | 542,20 | 518,25 |
| 26.01.-01.02.2026 | 501 | 372 | 129 | 12 | 0:1 | 1:3 | 12. | 4. (M) | Heim | 528,50 | 535,33 | 518,25 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |