Einzelergebnisse von Lauterbach, Wilfried 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 435 | 320 | 115 | 14 | 0:1 | 0:4 | 1. | 4. (M) | Auswärts | 435,00 | 000,00 | 435,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 552 | 367 | 185 | 9 | 1:0 | 3:1 | 3. | 4. (M) | Auswärts | 493,50 | 000,00 | 493,50 |
| 06.-12.10.2025 | 495 | 164 | 131 | 14 | 0:1 | 1:3 | 4. | 5. (G) | Heim | 494,00 | 495,00 | 493,50 |
| 20.-26.10.2025 | 553 | 375 | 178 | 11 | 1:0 | 4:0 | 5. | 5. (G) | Heim | 508,75 | 524,00 | 493,50 |
| 27.10.-02.11.2025 | 543 | 387 | 156 | 10 | 0:1 | 2:2 | 2. | 5. (G) | Heim | 515,60 | 530,33 | 493,50 |
| 03.-09.11.2025 | 500 | 348 | 152 | 11 | 1:0 | 3:1 | 6. | 5. (G) | Heim | 513,00 | 522,75 | 493,50 |
| 10.-16.11.2025 | 502 | 338 | 164 | 11 | 0:1 | 1:3 | 7. | 4. (M) | Auswärts | 511,43 | 522,75 | 496,33 |
| 24.-30.11.2025 | 514 | 329 | 185 | 6 | 0:1 | 0:4 | 8. | 4. (M) | Auswärts | 511,75 | 522,75 | 500,75 |
| 08.-14.12.2025 | 533 | 355 | 178 | 5 | 0:1 | 0:4 | 9. | 4. (M) | Heim | 514,11 | 524,80 | 500,75 |
| 05.-11.01.2026 | 455 | 342 | 113 | 16 | 0:1 | 0:4 | 10. | 4. (M) | Heim | 508,20 | 513,17 | 500,75 |
| 12.-18.01.2026 | 493 | 348 | 145 | 15 | 0:1 | 0:4 | 11. | 4. (M) | Auswärts | 506,82 | 513,17 | 499,20 |
| 26.01.-01.02.2026 | 510 | 379 | 131 | 16 | 0:1 | 2:2 | 12. | 4. (M) | Heim | 507,08 | 512,71 | 499,20 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |