Einzelergebnisse von Lösch, Nicole 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 466 | 320 | 146 | 11 | 0:1 | 1:3 | 1. | 2. (F) | Auswärts | 466,00 | 000,00 | 466,00 |
| 22.-28.09.2025 | 521 | 390 | 131 | 17 | 1:0 | 3:1 | 2. | 2. (F) | Heim | 493,50 | 521,00 | 466,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 545 | 374 | 171 | 9 | 1:0 | 3:1 | 3. | 5. (G) | Auswärts | 510,67 | 521,00 | 505,50 |
| 06.-12.10.2025 | 570 | 373 | 197 | 0 | 1:0 | 3:1 | 4. | 2. (F) | Heim | 525,50 | 545,50 | 505,50 |
| 20.-26.10.2025 | 481 | 349 | 132 | 10 | 0:1 | 0:4 | 5. | 2. (F) | Auswärts | 516,60 | 545,50 | 497,33 |
| 03.-09.11.2025 | 524 | 384 | 140 | 15 | 0:1 | 2:2 | 6. | 1. (F) | Heim | 517,83 | 538,33 | 497,33 |
| 10.-16.11.2025 | 501 | 363 | 138 | 6 | 0:1 | 0:4 | 7. | 2. (F) | Auswärts | 515,43 | 538,33 | 498,25 |
| 24.-30.11.2025 | 475 | 338 | 137 | 14 | 0:1 | 0:4 | 8. | 2. (F) | Auswärts | 510,38 | 538,33 | 493,60 |
| 08.-14.12.2025 | 508 | 359 | 149 | 13 | 0:1 | 1:3 | 9. | 2. (F) | Heim | 510,11 | 530,75 | 493,60 |
| 05.-11.01.2026 | 548 | 364 | 184 | 4 | 1:0 | 3,5:0,5 | 10. | 2. (F) | Heim | 513,90 | 534,20 | 493,60 |
| 12.-18.01.2026 | 525 | 360 | 165 | 11 | 0:1 | 1:3 | 11. | 2. (F) | Auswärts | 514,91 | 534,20 | 498,83 |
| 26.01.-01.02.2026 | 539 | 390 | 149 | 13 | 1:0 | 2:2 | 12. | 2. (F) | Heim | 516,92 | 535,00 | 498,83 |
| 16.-22.02.2026 | 486 (E) | 348 (E) | 138 (E) | 14 (E) | - | - | 13. | 1. (F) | Auswärts | 516,92 | 535,00 | 498,83 |
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |