Einzelergebnisse von Lösch, Patrick 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 634 | 392 | 242 | 1 | 1:0 | 4:0 | 1. | 2. (M) | Auswärts | 634,00 | 000,00 | 634,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634,00 | 000,00 | 634,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 540 | 369 | 171 | 2 | 0:1 | 1,5:2,5 | 3. | 1. (M) | Auswärts | 587,00 | 000,00 | 587,00 |
| 06.-12.10.2025 | 575 | 382 | 193 | 5 | 0:1 | 0:4 | 4. | 1. (M) | Heim | 583,00 | 575,00 | 587,00 |
| 20.-26.10.2025 | 600 | 393 | 207 | 2 | 0:1 | 1:3 | 5. | 1. (M) | Auswärts | 587,25 | 575,00 | 591,33 |
| 03.-09.11.2025 | 613 | 370 | 243 | 1 | 1:0 | 3:1 | 6. | 1. (M) | Heim | 592,40 | 594,00 | 591,33 |
| 10.-16.11.2025 | 558 | 376 | 182 | 2 | 0:1 | 1:3 | 7. | 1. (M) | Auswärts | 586,67 | 594,00 | 583,00 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586,67 | 594,00 | 583,00 |
| 24.-30.11.2025 | 562 | 359 | 203 | 7 | 0:1 | 1:3 | 8. | 1. (M) | Auswärts | 583,14 | 594,00 | 578,80 |
| 08.-14.12.2025 | 593 | 395 | 198 | 3 | 1:0 | 4:0 | 9. | 1. (M) | Heim | 584,38 | 593,67 | 578,80 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 571 | 387 | 184 | 3 | 1:0 | 3:1 | 2. | 1. (M) | Heim | 582,89 | 588,00 | 578,80 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |