Einzelergebnisse von Lovakovic, Ivan 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 472 | 321 | 151 | 8 | 0:1 | 0:4 | 1. | 4. (M) | Auswärts | 472,00 | 000,00 | 472,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 564 | 382 | 182 | 9 | 0:1 | 2:2 | 3. | 4. (M) | Auswärts | 518,00 | 000,00 | 518,00 |
| 06.-12.10.2025 | 544 | 383 | 161 | 9 | 1:0 | 3:1 | 4. | 4. (M) | Heim | 526,67 | 544,00 | 518,00 |
| 13.-19.10.2025 | 527 | 379 | 148 | 17 | 0:1 | 1:3 | 2. | 4. (M) | Heim | 526,75 | 535,50 | 518,00 |
| 20.-26.10.2025 | 501 | 382 | 119 | 23 | 0:1 | 0:4 | 5. | 4. (M) | Auswärts | 521,60 | 535,50 | 512,33 |
| 27.10.-02.11.2025 | 530 | 352 | 178 | 6 | 0:1 | 2:2 | 2. | 5. (G) | Heim | 523,00 | 533,67 | 512,33 |
| 03.-09.11.2025 | 495 | 358 | 137 | 13 | 0:1 | 1:3 | 6. | 5. (G) | Heim | 519,00 | 524,00 | 512,33 |
| 10.-16.11.2025 | 467 | 333 | 134 | 18 | 0:1 | 0:4 | 7. | 4. (M) | Auswärts | 512,50 | 524,00 | 501,00 |
| 05.-11.01.2026 | 545 | 368 | 177 | 7 | 1:0 | 3:1 | 10. | 4. (M) | Heim | 516,11 | 528,20 | 501,00 |
| 12.-18.01.2026 | 449 | 340 | 109 | 22 | 0:1 | 0:4 | 11. | 4. (M) | Auswärts | 509,40 | 528,20 | 490,60 |
| 26.01.-01.02.2026 | 515 | 374 | 141 | 15 | 0:1 | 2:2 | 2. | 5. (G) | Heim | 509,91 | 526,00 | 490,60 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |