Einzelergebnisse von Maier, Elvira 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 537 | 372 | 165 | 10 | 1:0 | 2:2 | 1. | 2. (F) | Auswärts | 537,00 | 000,00 | 537,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 549 | 379 | 170 | 14 | 0:1 | 2:2 | 3. | 2. (F) | Auswärts | 543,00 | 000,00 | 543,00 |
| 06.-12.10.2025 | 545 | 382 | 163 | 5 | 1:0 | 3:1 | 4. | 1. (F) | Heim | 543,67 | 545,00 | 543,00 |
| 20.-26.10.2025 | 523 | 359 | 164 | 7 | 1:0 | 4:0 | 5. | 2. (F) | Auswärts | 538,50 | 545,00 | 536,33 |
| 03.-09.11.2025 | 518 | 349 | 169 | 11 | 1:0 | 2:2 | 6. | 1. (F) | Heim | 534,40 | 531,50 | 536,33 |
| 10.-16.11.2025 | 536 | 370 | 166 | 12 | 1:0 | 4:0 | 7. | 2. (F) | Auswärts | 534,67 | 531,50 | 536,25 |
| 24.-30.11.2025 | 469 | 339 | 130 | 12 | 0:1 | 2:2 | 8. | 2. (F) | Auswärts | 525,29 | 531,50 | 522,80 |
| 13.-19.04.2026 |