Einzelergebnisse von Mois, Dumitru 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.-02.11.2025 | 80 (A) | 63 (A) | 17 (A) | 10 (A) | - | - | 2. | 5. (G) | Heim | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 12.-18.01.2026 | 305 | 239 | 66 | 41 | 0:1 | 0:4 | 11. | 4. (M) | Auswärts | 305,00 | 000,00 | 305,00 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |