Einzelergebnisse von Müller, Daniel 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 568 | 379 | 189 | 2 | 1:0 | 4:0 | 1. | 2. (M) | Auswärts | 568,00 | 000,00 | 568,00 |
| 22.-28.09.2025 | 595 | 386 | 209 | 2 | 1:0 | 4:0 | 2. | 2. (M) | Heim | 581,50 | 595,00 | 568,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 540 | 355 | 185 | 3 | 1:0 | 3:1 | 3. | 2. (M) | Auswärts | 567,67 | 595,00 | 554,00 |
| 06.-12.10.2025 | 581 | 380 | 201 | 6 | 1:0 | 3:1 | 4. | 1. (M) | Heim | 571,00 | 588,00 | 554,00 |
| 20.-26.10.2025 | 564 | 379 | 185 | 4 | 0:1 | 0:4 | 5. | 1. (M) | Auswärts | 569,60 | 588,00 | 557,33 |
| 03.-09.11.2025 | 565 | 370 | 195 | 7 | 0:1 | 1:3 | 6. | 1. (M) | Heim | 568,83 | 580,33 | 557,33 |
| 10.-16.11.2025 | 574 | 378 | 196 | 5 | 1:0 | 4:0 | 7. | 2. (M) | Auswärts | 569,57 | 580,33 | 561,50 |
| 17.-23.11.2025 | 673 | 427 | 246 | 2 | 1:0 | 3:1 | 9. | 2. (M) | Heim | 582,50 | 603,50 | 561,50 |
| 24.-30.11.2025 | 564 | 360 | 204 | 4 | 0:1 | 1:3 | 8. | 1. (M) | Auswärts | 580,44 | 603,50 | 562,00 |
| 08.-14.12.2025 | 553 | 370 | 183 | 3 | 0:1 | 0:4 | 9. | 1. (M) | Heim | 577,70 | 593,40 | 562,00 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 573 | 371 | 202 | 2 | 0:1 | 1:3 | 2. | 1. (M) | Heim | 577,27 | 590,00 | 562,00 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |