Einzelergebnisse von Müller, Lilly 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.-05.10.2025 | 543 | 350 | 193 | 2 | 0:1 | 1:3 | 3. | 5. (G) | Auswärts | 543,00 | 000,00 | 543,00 |
| 06.-12.10.2025 | 432 | 330 | 102 | 18 | 0:1 | 0:4 | 4. | 5. (G) | Heim | 477,50 | 432,00 | 543,00 |
| 20.-26.10.2025 | 456 | 324 | 132 | 17 | 0:1 | 0:4 | 5. | 5. (G) | Heim | 477,00 | 444,00 | 543,00 |
| 03.-09.11.2025 | 221 (A) | 169 (A) | 52 (A) | 9 (A) | - | - | 6. | 5. (G) | Heim | 477,00 | 444,00 | 543,00 |
| 12.-18.01.2026 | 263 (A) | 189 (A) | 74 (A) | 2 (A) | - | - | 11. | 5. (G) | Auswärts | 477,00 | 444,00 | 543,00 |
| 23.02.-01.03.2026 | 546 | 360 | 186 | 11 | 1:0 | 3:1 | 14. | 2. (F) | Heim | 494,25 | 478,00 | 543,00 |
| 09.-15.03.2026 | 511 | 353 | 158 | 12 | 1:0 | 2:2 | 15. | 2. (F) | Auswärts | 497,60 | 478,00 | 527,00 |
| 23.-29.03.2026 | 201 (A) | 157 (A) | 44 (A) | 11 (A) | - | - | 14. | 5. (G) | Auswärts | 497,60 | 478,00 | 527,00 |
| 13.-19.04.2026 |