Einzelergebnisse von Ochs, Pascal 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 548 | 352 | 196 | 1 | 0:1 | 1,5:2,5 | 1. | 1. (M) | Auswärts | 548,00 | 000,00 | 548,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548,00 | 000,00 | 548,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 562 | 382 | 180 | 6 | 0:1 | 0:4 | 3. | 1. (M) | Auswärts | 555,00 | 000,00 | 555,00 |
| 06.-12.10.2025 | 280 (A) | 183 (A) | 97 (A) | 0 (A) | - | - | 4. | 1. (M) | Heim | 555,00 | 000,00 | 555,00 |
| 20.-26.10.2025 | 601 | 379 | 222 | 2 | 1:0 | 3:1 | 5. | 1. (M) | Auswärts | 570,33 | 000,00 | 570,33 |
| 03.-09.11.2025 | 581 | 371 | 210 | 3 | 1:0 | 2:2 | 6. | 1. (M) | Heim | 573,00 | 581,00 | 570,33 |
| 10.-16.11.2025 | 539 | 345 | 194 | 3 | 0:1 | 1:3 | 7. | 1. (M) | Auswärts | 566,20 | 581,00 | 562,50 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566,20 | 581,00 | 562,50 |
| 24.-30.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566,20 | 581,00 | 562,50 |
| 08.-14.12.2025 | 253 (A) | 183 (A) | 70 (A) | 8 (A) | - | - | 9. | 1. (M) | Heim | 566,20 | 581,00 | 562,50 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |