Einzelergebnisse von Ockert, Dieter 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 608 | 386 | 222 | 2 | 1:0 | 3:1 | 1. | 1. (M) | Auswärts | 608,00 | 000,00 | 608,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608,00 | 000,00 | 608,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 616 | 360 | 256 | 0 | 1:0 | 4:0 | 3. | 1. (M) | Auswärts | 612,00 | 000,00 | 612,00 |
| 06.-12.10.2025 | 585 | 391 | 194 | 5 | 1:0 | 3:1 | 4. | 1. (M) | Heim | 603,00 | 585,00 | 612,00 |
| 20.-26.10.2025 | 629 | 395 | 234 | 1 | 1:0 | 2,5:1,5 | 5. | 1. (M) | Auswärts | 609,50 | 585,00 | 617,67 |
| 03.-09.11.2025 | 550 | 371 | 179 | 3 | 0:1 | 1:3 | 6. | 1. (M) | Heim | 597,60 | 567,50 | 617,67 |
| 10.-16.11.2025 | 578 | 376 | 202 | 2 | 0:1 | 2:2 | 7. | 1. (M) | Auswärts | 594,33 | 567,50 | 607,75 |
| 17.-23.11.2025 | 576 | 352 | 224 | 3 | 0:1 | 2:2 | 9. | 2. (M) | Heim | 591,71 | 570,33 | 607,75 |
| 24.-30.11.2025 | 603 | 379 | 224 | 1 | 0:1 | 2:2 | 8. | 1. (M) | Auswärts | 593,13 | 570,33 | 606,80 |
| 08.-14.12.2025 | 649 | 431 | 218 | 1 | 1:0 | 4:0 | 9. | 1. (M) | Heim | 599,33 | 590,00 | 606,80 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 622 | 401 | 221 | 2 | 1:0 | 2:2 | 2. | 1. (M) | Heim | 601,60 | 596,40 | 606,80 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |