Einzelergebnisse von Penski, Siegfried 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 525 | 380 | 145 | 11 | 0:1 | 0:4 | 1. | 3. (M) | Auswärts | 525,00 | 000,00 | 525,00 |
| 22.-28.09.2025 | 578 | 376 | 202 | 3 | 1:0 | 2:2 | 2. | 3. (M) | Heim | 551,50 | 578,00 | 525,00 |
| 29.09.-05.10.2025 | 512 | 351 | 161 | 11 | 0,5:0,5 | 2:2 | 3. | 3. (M) | Auswärts | 538,33 | 578,00 | 518,50 |
| 06.-12.10.2025 | 525 | 383 | 142 | 13 | 0:1 | 1:3 | 4. | 4. (M) | Heim | 535,00 | 551,50 | 518,50 |
| 06.-12.10.2025 | 546 | 354 | 192 | 10 | 1:0 | 3:1 | 4. | 5. (G) | Heim | 537,20 | 549,67 | 518,50 |
| 20.-26.10.2025 | 534 | 364 | 170 | 8 | 0:1 | 2:2 | 5. | 3. (M) | Auswärts | 536,67 | 549,67 | 523,67 |
| 03.-09.11.2025 | 516 | 345 | 171 | 7 | 0:1 | 0:4 | 6. | 3. (M) | Heim | 533,71 | 541,25 | 523,67 |
| 10.-16.11.2025 | 512 | 356 | 156 | 6 | 0:1 | 1:3 | 7. | 3. (M) | Auswärts | 531,00 | 541,25 | 520,75 |
| 24.-30.11.2025 | 512 | 353 | 159 | 13 | 0:1 | 2:2 | 8. | 3. (M) | Auswärts | 528,89 | 541,25 | 519,00 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |