Einzelergebnisse von Rein, David 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.09.2025 | 568 | 348 | 220 | 6 | 1:0 | 4:0 | 2. | 2. (M) | Heim | 568,00 | 568,00 | 000,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 533 | 376 | 157 | 8 | 1:0 | 3:1 | 3. | 3. (M) | Auswärts | 550,50 | 568,00 | 533,00 |
| 06.-12.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,50 | 568,00 | 533,00 |
| 13.-19.10.2025 | 584 | 387 | 197 | 3 | 1:0 | 3:1 | 2. | 4. (M) | Heim | 561,67 | 576,00 | 533,00 |
| 20.-26.10.2025 | 554 | 386 | 168 | 3 | 0:1 | 1:3 | 5. | 5. (G) | Heim | 559,75 | 568,67 | 533,00 |
| 27.10.-02.11.2025 | 557 | 368 | 189 | 5 | 1:0 | 3:1 | 2. | 5. (G) | Heim | 559,20 | 565,75 | 533,00 |
| 03.-09.11.2025 | 593 | 387 | 206 | 5 | 1:0 | 3:1 | 6. | 4. (M) | Heim | 568,83 | 571,20 | 533,00 |
| 10.-16.11.2025 | 584 | 384 | 200 | 2 | 1:0 | 3,5:0,5 | 7. | 4. (M) | Auswärts | 567,57 | 571,20 | 558,50 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567,57 | 571,20 | 558,50 |
| 24.-30.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567,57 | 571,20 | 558,50 |
| 08.-14.12.2025 | 571 | 383 | 188 | 6 | 1:0 | 3,5:0,5 | 9. | 3. (M) | Heim | 568,00 | 571,17 | 558,50 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 624 | 423 | 201 | 3 | 1:0 | 3:1 | 2. | 1. (M) | Heim | 574,22 | 578,71 | 558,50 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |