Einzelergebnisse von Scheuble, Lars 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.-18.01.2026 | 497 | 330 | 167 | 3 | 0:1 | 2:2 | 11. | 2. (M) | Auswärts | 497,00 | 000,00 | 497,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 568 | 375 | 193 | 1 | 0:1 | 1:3 | 12. | 3. (M) | Heim | 532,50 | 568,00 | 497,00 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |