Einzelergebnisse von Schnase, Uwe 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.-05.10.2025 | 512 | 363 | 149 | 13 | 0:1 | 2:2 | 3. | 5. (G) | Auswärts | 512,00 | 000,00 | 512,00 |
| 06.-12.10.2025 | 452 | 306 | 146 | 22 | 0:1 | 0:4 | 4. | 5. (G) | Heim | 482,00 | 452,00 | 512,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 489 | 348 | 141 | 18 | 0:1 | 0:4 | 12. | 5. (G) | Heim | 484,33 | 470,50 | 512,00 |
| 16.-22.02.2026 | 427 | 304 | 123 | 18 | 0:1 | 0:4 | 13. | 5. (G) | Auswärts | 470,00 | 470,50 | 469,50 |
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |