Einzelergebnisse von Souici, Barbara 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.-05.10.2025 | 470 | 346 | 124 | 16 | 0:1 | 1:3 | 3. | 5. (G) | Auswärts | 470,00 | 000,00 | 470,00 |
| 06.-12.10.2025 | 483 | 354 | 129 | 19 | 0:1 | 0:4 | 4. | 5. (G) | Heim | 476,50 | 483,00 | 470,00 |
| 20.-26.10.2025 | 467 | 350 | 117 | 21 | 0:1 | 0:4 | 5. | 5. (G) | Heim | 473,33 | 475,00 | 470,00 |
| 27.10.-02.11.2025 | 490 | 339 | 151 | 17 | 1:0 | 4:0 | 2. | 5. (G) | Heim | 477,50 | 480,00 | 470,00 |
| 03.-09.11.2025 | 519 | 375 | 144 | 13 | 0:1 | 2:2 | 6. | 5. (G) | Heim | 485,80 | 489,50 | 470,00 |
| 10.-16.11.2025 | 483 | 328 | 155 | 12 | 0:1 | 1:3 | 7. | 5. (G) | Auswärts | 485,33 | 489,50 | 476,50 |
| 05.-11.01.2026 | 488 | 350 | 138 | 20 | 0:1 | 2:2 | 10. | 5. (G) | Heim | 485,71 | 489,40 | 476,50 |
| 12.-18.01.2026 | 494 | 328 | 166 | 15 | 1:0 | 3:1 | 11. | 5. (G) | Auswärts | 486,75 | 489,40 | 482,33 |
| 26.01.-01.02.2026 | 481 | 328 | 153 | 13 | 0:1 | 0:4 | 12. | 5. (G) | Heim | 486,11 | 488,00 | 482,33 |
| 16.-22.02.2026 | 432 | 312 | 120 | 12 | 0:1 | 0:4 | 13. | 5. (G) | Auswärts | 480,70 | 488,00 | 469,75 |
| 09.-15.03.2026 | 451 | 330 | 121 | 17 | 0:1 | 0:4 | 15. | 5. (G) | Auswärts | 478,00 | 488,00 | 466,00 |
| 09.-15.03.2026 | 421 | 343 | 78 | 29 | 0:1 | 0:4 | 15. | 2. (F) | Auswärts | 473,25 | 488,00 | 458,50 |
| 16.-22.03.2026 | 494 | 362 | 132 | 17 | 1:0 | 3:1 | 16. | 5. (G) | Heim | 474,85 | 488,86 | 458,50 |
| 23.-29.03.2026 | 454 | 323 | 131 | 16 | 0:1 | 1:3 | 14. | 5. (G) | Auswärts | 473,36 | 488,86 | 457,86 |
| 13.-19.04.2026 |