Einzelergebnisse von Speck, Thomas 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 536 | 365 | 171 | 5 | 0:1 | 2:2 | 1. | 1. (M) | Auswärts | 536,00 | 000,00 | 536,00 |
| 06.-12.10.2025 | 575 | 387 | 188 | 5 | 1:0 | 3:1 | 4. | 2. (M) | Heim | 555,50 | 575,00 | 536,00 |
| 03.-09.11.2025 | 518 | 368 | 150 | 11 | 0:1 | 1:3 | 6. | 2. (M) | Heim | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 10.-16.11.2025 | 261 (E) | 174 (E) | 87 (E) | 4 (E) | - | - | 7. | 1. (M) | Auswärts | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 05.-11.01.2026 | 462 (E) | 299 (E) | 163 (E) | 0 (E) | - | - | 10. | 1. (M) | Heim | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 26.01.-01.02.2026 | 146 (E) | 94 (E) | 52 (E) | 0 (E) | - | - | 12. | 1. (M) | Heim | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 16.-22.02.2026 | 577 | 375 | 202 | 6 | 0:1 | 2:2 | 14. | 2. (M) | Heim | 551,50 | 556,67 | 536,00 |
| 09.-15.03.2026 | 560 | 376 | 184 | 3 | 1:0 | 3:1 | 15. | 2. (M) | Auswärts | 553,20 | 556,67 | 548,00 |
| 16.-22.03.2026 | 563 | 385 | 178 | 4 | 1:0 | 2:2 | 16. | 2. (M) | Heim | 554,83 | 558,25 | 548,00 |
| 06.-12.04.2026 | 558 | 394 | 164 | 8 | 1:0 | 2:2 | 17. | 2. (M) | Heim | 555,29 | 558,20 | 548,00 |
| 13.-19.04.2026 |