Einzelergebnisse von Speck, Thomas 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 536 | 365 | 171 | 5 | 0:1 | 2:2 | 1. | 1. (M) | Auswärts | 536,00 | 000,00 | 536,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536,00 | 000,00 | 536,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 536,00 | 000,00 | 536,00 |
| 06.-12.10.2025 | 575 | 387 | 188 | 5 | 1:0 | 3:1 | 4. | 2. (M) | Heim | 555,50 | 575,00 | 536,00 |
| 20.-26.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555,50 | 575,00 | 536,00 |
| 03.-09.11.2025 | 518 | 368 | 150 | 11 | 0:1 | 1:3 | 6. | 2. (M) | Heim | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 10.-16.11.2025 | 261 (E) | 174 (E) | 87 (E) | 4 (E) | - | - | 7. | 1. (M) | Auswärts | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 24.-30.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 08.-14.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543,00 | 546,50 | 536,00 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |