Einzelergebnisse von Vogt, Andreas 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 522 | 357 | 165 | 5 | 1:0 | 2:2 | 1. | 4. (M) | Auswärts | 522,00 | 000,00 | 522,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522,00 | 000,00 | 522,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 292 (E) | 200 (E) | 92 (E) | 3 (E) | - | - | 3. | 4. (M) | Auswärts | 522,00 | 000,00 | 522,00 |
| 06.-12.10.2025 | 544 | 384 | 160 | 7 | 0:1 | 1:3 | 4. | 4. (M) | Heim | 533,00 | 544,00 | 522,00 |
| 20.-26.10.2025 | 545 | 382 | 163 | 8 | 1:0 | 3:1 | 5. | 3. (M) | Auswärts | 537,00 | 544,00 | 533,50 |
| 03.-09.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537,00 | 544,00 | 533,50 |
| 10.-16.11.2025 | 602 | 383 | 219 | 5 | 1:0 | 3:1 | 7. | 3. (M) | Auswärts | 553,25 | 544,00 | 556,33 |
| 24.-30.11.2025 | 255 (A) | 178 (A) | 77 (A) | 2 (A) | - | - | 8. | 4. (M) | Auswärts | 553,25 | 544,00 | 556,33 |
| 08.-14.12.2025 | 539 | 366 | 173 | 8 | 1:0 | 3:1 | 9. | 4. (M) | Heim | 550,40 | 541,50 | 556,33 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |