Einzelergebnisse von Wild, Torben 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 524 | 360 | 164 | 5 | 1:0 | 2:2 | 1. | 3. (M) | Auswärts | 524,00 | 000,00 | 524,00 |
| 22.-28.09.2025 | 539 | 377 | 162 | 3 | 0:1 | 1:3 | 2. | 3. (M) | Heim | 531,50 | 539,00 | 524,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 565 | 360 | 205 | 2 | 0:1 | 2:2 | 3. | 3. (M) | Auswärts | 542,67 | 539,00 | 544,50 |
| 06.-12.10.2025 | 593 | 395 | 198 | 2 | 1:0 | 2:2 | 4. | 3. (M) | Heim | 555,25 | 566,00 | 544,50 |
| 20.-26.10.2025 | 587 | 371 | 216 | 1 | 1:0 | 3:1 | 5. | 4. (M) | Auswärts | 561,60 | 566,00 | 558,67 |
| 20.-26.10.2025 | 591 | 390 | 201 | 2 | 0:1 | 2:2 | 5. | 3. (M) | Auswärts | 566,50 | 566,00 | 566,75 |
| 03.-09.11.2025 | 544 | 365 | 179 | 4 | 0:1 | 2:2 | 6. | 3. (M) | Heim | 563,29 | 558,67 | 566,75 |
| 10.-16.11.2025 | 542 | 370 | 172 | 3 | 1:0 | 3:1 | 7. | 4. (M) | Auswärts | 560,63 | 558,67 | 561,80 |
| 24.-30.11.2025 | 507 | 324 | 183 | 3 | 0:1 | 1:3 | 8. | 2. (M) | Auswärts | 554,67 | 558,67 | 552,67 |
| 08.-14.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |