Einzelschnittliste
Sie sind hier: Startseite » Sport » Sportjahr 2025 / 2026 » Einzelschnittliste
Alle Schnittlisten der Frauen
- Alle Schnitte - Stand 01.02.2026
- Gesamtschnitt - Stand 01.02.2026
- Heimschnitt - Stand 01.02.2026
- Auswärtsschnitt - Stand 18.01.2026
Gesamtschnittliste Frauen
|
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 (12) | 582,92 | 380,83 | 203,58 | 2,92 | 6 (6) | 582,50 | 380,83 | 201,67 | 2,67 | 6 (6) | 583,33 | 380,83 | 202,50 | 3,17 | |
| 2. | 11 (13) | 565,09 | 372,72 | 192,36 | 3,00 | 6 (6) | 570,50 | 379,00 | 191,50 | 2,83 | 5 (7) | 558,60 | 365,20 | 193,40 | 3,20 | |
| 3. | 12 (12) | 554,33 | 373,67 | 180,67 | 6,42 | 6 (6) | 557,67 | 379,00 | 178,00 | 7,33 | 6 (6) | 551,67 | 368,33 | 183,33 | 5,50 | |
| 4. | 6 (8) | 549,83 | 370,33 | 179,50 | 4,83 | 4 (4) | 553,50 | 375,00 | 178,50 | 5,00 | 2 (4) | 542,50 | 361,00 | 181,50 | 4,50 | |
| 5. | 9 (10) | 545,78 | 368,44 | 177,33 | 6,67 | 4 (5) | 551,00 | 371,00 | 180,60 | 6,00 | 5 (5) | 541,60 | 366,40 | 175,20 | 7,20 | |
| 6. | 9 (9) | 545,78 | 368,56 | 177,22 | 7,78 | 5 (5) | 553,60 | 378,00 | 175,60 | 9,20 | 4 (4) | 536,00 | 356,75 | 174,50 | 5,50 | |
| 7. | 9 (10) | 544,33 | 367,67 | 176,67 | 7,78 | 3 (4) | 558,33 | 381,00 | 177,33 | 6,67 | 6 (6) | 537,33 | 361,00 | 176,33 | 8,33 | |
| 8. | 8 (10) | 538,13 | 370,63 | 167,50 | 6,75 | 4 (5) | 539,25 | 373,50 | 165,75 | 6,50 | 4 (5) | 537,00 | 367,75 | 169,25 | 7,00 | |
| 9. | 10 (10) | 538,00 | 371,80 | 166,20 | 7,40 | 5 (5) | 552,00 | 370,80 | 181,20 | 6,40 | 5 (5) | 524,00 | 372,80 | 151,20 | 8,40 | |
| 10. | 7 (7) | 525,29 | 364,29 | 161,00 | 10,14 | 2 (2) | 531,50 | 365,50 | 166,00 | 8,00 | 5 (5) | 522,80 | 363,80 | 159,00 | 11,00 | |
| 11. | 11 (12) | 521,64 | 360,72 | 160,91 | 9,09 | 5 (6) | 533,00 | 366,60 | 166,40 | 9,20 | 6 (6) | 512,17 | 355,83 | 156,33 | 9,00 | |
| 12. | 12 (12) | 516,92 | 363,66 | 153,25 | 10,25 | 6 (6) | 535,00 | 376,67 | 158,33 | 10,33 | 6 (6) | 498,83 | 350,67 | 148,17 | 10,17 | |
| 13. | 13 (14) | 513,46 | 358,77 | 154,69 | 9,15 | 6 (7) | 525,33 | 366,00 | 159,33 | 8,67 | 7 (7) | 503,29 | 352,57 | 150,71 | 9,57 | |
| 14. | 11 (11) | 510,82 | 352,54 | 158,27 | 9,81 | 5 (5) | 523,40 | 356,60 | 166,80 | 8,60 | 6 (6) | 500,33 | 349,17 | 151,17 | 10,83 | |
| 15. | 6 (6) | 509,00 | 354,50 | 154,50 | 12,40 | 3 (3) | 512,33 | 345,33 | 167,00 | 12,00 | 3 (3) | 505,67 | 363,67 | 142,00 | 12,67 | |
| 16. | 9 (9) | 486,11 | 344,22 | 141,89 | 16,22 | 6 (6) | 488,00 | 349,33 | 138,67 | 17,17 | 3 (3) | 482,33 | 334,00 | 148,33 | 14,33 | |
| 17. | 5 (5) | 484,40 | 337,60 | 146,80 | 13,40 | 2 (2) | 506,50 | 347,00 | 159,50 | 10,50 | 3 (3) | 469,67 | 331,33 | 138,33 | 15,33 | |
| 18. | 3 (5) | 477,00 | 334,67 | 142,33 | 12,33 | 2 (3) | 444,00 | 327,00 | 117,00 | 17,50 | 1 (2) | 543,00 | 350,00 | 193,00 | 2,00 | |
| 19. | 2 (5) | 461,50 | 330,00 | 131,50 | 19,00 | 1 (3) | 448,00 | 328,00 | 120,00 | 19,00 | 1 (2) | 475,00 | 332,00 | 143,00 | 19,00 | |
| 20. | 2 (3) | 439,50 | 337,00 | 102,50 | 22,00 | 1 (2) | 447,00 | 345,00 | 102,00 | 24,00 | 1 (1) | 432,00 | 329,00 | 103,00 | 22,00 |
Schnittlisten der Frauen als PDF-Datei (Stand: 02.11.2025)
Gesamtschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 (12) | 9:3 | 32:16 | 582,92 | 380,83 | 203,58 | 2,92 | 583,78 | 580,33 | 600 | 631 | |
| 2. | 11 (13) | 6:5 | 24,5:19,5 | 565,09 | 372,72 | 192,36 | 3,00 | 571,88 | 547,00 | 603 | 570 | |
| 3. | 12 (12) | 5:7 | 18,5:29,5 | 554,33 | 373,67 | 180,67 | 6,42 | 548,63 | 565,75 | 573 | 584 | |
| 4. | 6 (8) | 3:3 | 10:14 | 549,83 | 370,33 | 179,50 | 4,83 | 547,67 | 552,00 | 577 | 546 | |
| 5. | 9 (10) | 7:2 | 22,5:13,5 | 545,78 | 368,44 | 177,33 | 6,67 | 536,00 | 567,67 | 570 | 585 | |
| 6. | 9 (9) | 5:4 | 21:15 | 545,78 | 368,56 | 177,22 | 7,78 | 544,00 | 560,00 | 568 | 544 | |
| 7. | 9 (10) | 6:3 | 20:16 | 544,33 | 367,67 | 176,67 | 7,78 | 544,50 | 543,00 | 578 | 561 | |
| 8. | 8 (10) | 3:5 | 10:22 | 538,13 | 370,63 | 167,50 | 6,75 | 535,67 | 545,50 | 561 | 557 | |
| 9. | 10 (10) | 3:7 | 17:23 | 538,00 | 371,80 | 166,20 | 7,40 | 536,11 | 555,00 | 566 | 563 | |
| 10. | 7 (7) | 5:2 | 19:9 | 525,29 | 364,29 | 161,00 | 10,14 | 525,29 | 000,00 | 545 | 549 | |
| 11. | 11 (12) | 3:8 | 17:27 | 521,64 | 360,72 | 160,91 | 9,09 | 517,55 | 540,00 | 544 | 541 | |
| 12. | 12 (12) | 5:7 | 19,5:28,5 | 516,92 | 363,66 | 153,25 | 10,25 | 510,11 | 537,33 | 570 | 545 | |
| 13. | 13 (14) | 7:6 | 27,5:24,5 | 513,46 | 358,77 | 154,69 | 9,15 | 510,90 | 522,00 | 547 | 530 | |
| 14. | 11 (11) | 4:6 | 17:23 | 510,82 | 352,54 | 158,27 | 9,81 | 506,25 | 523,00 | 548 | 544 | |
| 15. | 6 (6) | 3:3 | 10:14 | 509,00 | 354,50 | 154,50 | 12,40 | 498,50 | 530,00 | 531 | 529 | |
| 16. | 9 (9) | 2:7 | 13:23 | 486,11 | 344,22 | 141,89 | 16,22 | 485,33 | 487,67 | 519 | 494 | |
| 17. | 5 (5) | 2:3 | 6,5:13,5 | 484,40 | 337,60 | 146,80 | 13,40 | 463,50 | 498,33 | 511 | 482 | |
| 18. | 3 (5) | 0:3 | 1:11 | 477,00 | 334,67 | 142,33 | 12,33 | 477,00 | 000,00 | 456 | 543 | |
| 19. | 2 (5) | 0:2 | 0:8 | 461,50 | 330,00 | 131,50 | 19,00 | 461,50 | 000,00 | 448 | 475 | |
| 20. | 2 (3) | 0:2 | 2:6 | 439,50 | 337,00 | 102,50 | 22,00 | 447,00 | 447,00 | 447 | 432 |
Heimschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 (6) | 4:2 | 14:10 | 582,50 | 380,83 | 201,67 | 2,67 | 582,00 | 583,50 | 600 | |
| 2. | 6 (6) | 4:2 | 15,5:8,5 | 570,50 | 379,00 | 191,50 | 2,83 | 583,25 | 545,00 | 603 | |
| 3. | 3 (4) | 2:1 | 7:5 | 558,33 | 381,00 | 177,33 | 6,67 | 558,33 | 000,00 | 578 | |
| 4. | 6 (6) | 2:4 | 8:16 | 557,67 | 379,00 | 178,00 | 7,33 | 556,75 | 557,50 | 573 | |
| 5. | 5 (5) | 5:0 | 16:4 | 553,60 | 378,00 | 175,60 | 9,20 | 552,00 | 560,00 | 568 | |
| 6. | 4 (4) | 2:2 | 7:9 | 553,50 | 375,00 | 178,50 | 5,00 | 548,50 | 558,50 | 577 | |
| 7. | 5 (5) | 3:2 | 12:8 | 552,00 | 370,80 | 181,20 | 6,40 | 551,25 | 555,00 | 566 | |
| 8. | 4 (4) | 3:1 | 8,5:7,5 | 551,00 | 371,00 | 180,60 | 6,00 | 543,00 | 559,00 | 570 | |
| 9. | 4 (5) | 1:3 | 4:12 | 539,25 | 373,50 | 165,75 | 6,50 | 532,00 | 561,00 | 561 | |
| 10. | 6 (6) | 4:2 | 14,5:9,5 | 535,00 | 376,67 | 158,33 | 10,33 | 530,75 | 543,50 | 570 | |
| 11. | 5 (6) | 1:4 | 7:13 | 533,00 | 366,60 | 166,40 | 9,20 | 530,25 | 544,00 | 544 | |
| 12. | 2 (2) | 2:0 | 5:3 | 531,50 | 365,50 | 166,00 | 8,00 | 531,50 | 000,00 | 545 | |
| 13. | 6 (7) | 3:3 | 14,5:9,5 | 525,33 | 366,00 | 159,33 | 8,67 | 521,00 | 534,00 | 547 | |
| 14. | 5 (5) | 4:1 | 11:9 | 523,40 | 356,60 | 166,80 | 8,60 | 514,33 | 537,00 | 561 | |
| 15. | 3 (3) | 1:2 | 3:9 | 512,33 | 345,33 | 167,00 | 12,00 | 503,00 | 531,00 | 531 | |
| 16. | 2 (2) | 1:1 | 3:5 | 506,50 | 347,00 | 159,50 | 10,50 | 000,00 | 506,50 | 511 | |
| 17. | 6 (6) | 1:5 | 8:16 | 488,00 | 349,33 | 138,67 | 17,17 | 489,50 | 484,50 | 519 | |
| 18. | 1 (3) | 0:1 | 0:4 | 448,00 | 328,00 | 120,00 | 19,00 | 448,00 | 000,00 | 448 | |
| 19. | 1 (2) | 0:1 | 0:4 | 447,00 | 345,00 | 102,00 | 24,00 | 000,00 | 447,00 | 477 | |
| 20. | 2 (3) | 0:2 | 0:8 | 444,00 | 327,00 | 117,00 | 17,50 | 444,00 | 000,00 | 456 |
Auswärtsschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 (6) | 5:1 | 18:6 | 583,33 | 380,83 | 202,50 | 3,17 | 585,20 | 574,00 | 631 | |
| 2. | 5 (7) | 1:3 | 9:11 | 558,60 | 365,20 | 193,40 | 3,20 | 560,50 | 551,00 | 570 | |
| 3. | 6 (6) | 3:3 | 10,5:13,5 | 551,67 | 368,33 | 183,33 | 5,50 | 540,50 | 574,00 | 584 | |
| 4. | 1 (2) | 0:1 | 1:3 | 543,00 | 350,00 | 193,00 | 2,00 | 543,00 | 000,00 | 543 | |
| 5. | 2 (4) | 1:1 | 3:5 | 542,50 | 361,00 | 181,50 | 4,50 | 546,00 | 539,00 | 546 | |
| 6. | 5 (5) | 4:1 | 14:6 | 541,60 | 366,40 | 175,20 | 7,20 | 530,75 | 585,00 | 585 | |
| 8. | 6 (6) | 4:2 | 13:11 | 537,33 | 361,00 | 176,33 | 8,33 | 536,20 | 543,00 | 561 | |
| 7. | 4 (5) | 2:2 | 6:10 | 537,00 | 367,75 | 169,25 | 7,00 | 539,33 | 530,00 | 557 | |
| 9. | 4 (4) | 0:4 | 5:11 | 536,00 | 356,75 | 174,50 | 5,50 | 536,00 | 000,00 | 544 | |
| 10. | 5 (5) | 0:5 | 5:15 | 524,00 | 372,80 | 151,20 | 8,40 | 524,00 | 000,00 | 563 | |
| 11. | 5 (5) | 3:2 | 14:6 | 522,80 | 363,80 | 159,00 | 11,00 | 522,80 | 000,00 | 549 | |
| 12. | 6 (6) | 2:4 | 10:14 | 512,17 | 355,83 | 156,33 | 9,00 | 507,40 | 536,00 | 541 | |
| 13. | 7 (7) | 4:3 | 13:15 | 503,29 | 352,57 | 150,71 | 9,57 | 504,17 | 498,00 | 530 | |
| 14. | 6 (6) | 0:6 | 7:17 | 500,33 | 349,17 | 151,17 | 10,83 | 501,40 | 495,00 | 544 | |
| 15. | 3 (3) | 2:1 | 7:5 | 505,67 | 363,67 | 142,00 | 12,67 | 494,00 | 529,00 | 529 | |
| 16. | 6 (6) | 1:5 | 5:19 | 498,83 | 350,67 | 148,17 | 10,17 | 493,60 | 525,00 | 545 | |
| 17. | 3 (3) | 1:2 | 5:7 | 482,33 | 334,00 | 148,33 | 14,33 | 476,50 | 494,00 | 494 | |
| 18. | 1 (2) | 0:1 | 0:4 | 475,00 | 332,00 | 143,00 | 19,00 | 475,00 | 000,00 | 475 | |
| 19. | 3 (3) | 1:2 | 3,5:8,5 | 469,67 | 331,33 | 138,33 | 15,33 | 463,50 | 482,00 | 482 | |
| 20. | 1 (1) | 0:1 | 2:2 | 432,00 | 329,00 | 103,00 | 20,00 | 000,00 | 432,00 | 432 |
Alle Schnittlisten der Männer
- Alle Schnitte - Stand: 01.02.2026
- Gesamtschnitt - Stand: 01.02.2026
- Heimschnitt - Stand: 01.02.2026
- Auswärtsschnitt - Stand: 18.01.2026
Gesamtschnittliste Männer
|
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 (10) | 606,00 | 390,83 | 215,17 | 1,17 | 3 (5) | 615,33 | 395,67 | 219,67 | 1,00 | 3 (5) | 596,67 | 386,00 | 210,67 | 1,33 | |
| 2. | 13 (13) | 598,92 | 382,62 | 216,31 | 1,77 | 7 (7) | 595,57 | 387,00 | 208,57 | 2,14 | 6 (6) | 602,83 | 377,50 | 225,33 | 1,33 | |
| 3. | 10 (11) | 588,80 | 382,20 | 206,60 | 2,00 | 5 (6) | 590,80 | 385,00 | 205,80 | 2,40 | 5 (5) | 586,80 | 379,40 | 207,40 | 1,60 | |
| 4. | 12 (15) | 583,50 | 381,33 | 202,17 | 3,42 | 6 (9) | 606,50 | 390,50 | 216,00 | 2,50 | 6 (6) | 560,50 | 372,17 | 188,33 | 4,33 | |
| 5. | 11 (12) | 580,27 | 377,91 | 202,36 | 2,82 | 5 (6) | 587,20 | 381,20 | 206,00 | 2,60 | 6 (6) | 574,50 | 375,17 | 199,33 | 3,00 | |
| 6. | 12 (13) | 576,25 | 378,67 | 197,58 | 3,83 | 7 (8) | 586,43 | 384,71 | 201,71 | 4,00 | 5 (5) | 562,00 | 370,20 | 191,80 | 3,60 | |
| 7. | 12 (12) | 573,50 | 381,08 | 192,42 | 4,67 | 7 (7) | 588,71 | 392,00 | 196,71 | 4,43 | 5 (5) | 552,50 | 365,80 | 186,40 | 5,00 | |
| 8. | 12 (12) | 571,25 | 379,25 | 192,00 | 4,67 | 9 (9) | 573,67 | 379,56 | 194,11 | 4,22 | 3 (3) | 564,00 | 378,33 | 185,67 | 6,00 | |
| 9. | 12 (12) | 571,00 | 378,17 | 192,83 | 5,42 | 6 (6) | 597,00 | 391,00 | 206,00 | 4,83 | 6 (6) | 545,00 | 365,33 | 179,67 | 6,00 | |
| 10. | 10 (11) | 566,90 | 374,90 | 192,00 | 4,80 | 6 (7) | 578,00 | 383,00 | 195,00 | 4,67 | 4 (4) | 550,25 | 362,75 | 187,50 | 5,00 | |
| 11. | 6 (8) | 565,83 | 365,67 | 200,17 | 3,33 | 2 (4) | 572,50 | 368,00 | 204,50 | 4,00 | 4 (4) | 562,50 | 364,50 | 198,00 | 3,00 | |
| 12. | 12 (12) | 563,83 | 373,42 | 190,42 | 2,92 | 6 (6) | 584,67 | 381,33 | 203,33 | 5,17 | 6 (6) | 543,00 | 365,50 | 177,50 | 3,67 | |
| 13. | 11 (13) | 563,83 | 381,09 | 182,73 | 4,45 | 6 (7) | 573,33 | 387,50 | 185,83 | 4,67 | 5 (6) | 552,40 | 373,40 | 179,00 | 4,20 | |
| 14. | 12 (12) | 557,00 | 370,58 | 186,42 | 2,92 | 5 (5) | 567,60 | 384,80 | 182,80 | 3,20 | 7 (7) | 549,43 | 360,43 | 189,00 | 2,71 | |
| 15. | 11 (11) | 551,73 | 375,91 | 175,82 | 7,00 | 6 (6) | 556,17 | 376,00 | 180,17 | 6,67 | 5 (5) | 546,40 | 375,80 | 170,60 | 7,40 | |
| 16. | 5 (8) | 550,40 | 374,40 | 176,00 | 6,60 | 2 (2) | 541,50 | 375,00 | 166,50 | 7,50 | 3 (5) | 556,33 | 374,00 | 182,33 | 6,00 | |
| 17. | 7 (7) | 545,57 | 373,00 | 172,57 | 9,14 | 4 (4) | 540,00 | 372,00 | 168,00 | 10,00 | 3 (3) | 553,00 | 374,33 | 178,67 | 8,00 | |
| 18. | 3 (6) | 543,00 | 373,33 | 169,67 | 7,00 | 2 (4) | 546,50 | 377,50 | 169,00 | 8,00 | 1 (2) | 536,00 | 365,00 | 171,00 | 5,00 | |
| 19. | 10 (10) | 540,60 | 364,30 | 176,30 | 3,90 | 4 (4) | 545,75 | 367,25 | 178,50 | 6,75 | 6 (6) | 537,17 | 362,33 | 174,83 | 7,00 | |
| 20. | 11 (11) | 534,82 | 369,27 | 165,55 | 8,36 | 6 (6) | 543,50 | 374,17 | 169,33 | 9,33 | 5 (5) | 524,40 | 363,40 | 161,00 | 7,20 | |
| 21. | 12 (14) | 534,67 | 368,00 | 166,67 | 9,33 | 5 (6) | 552,40 | 375,00 | 177,40 | 7,00 | 7 (8) | 522,00 | 363,00 | 159,00 | 11,00 | |
| 22. | 2 (2) | 532,50 | 352,50 | 180,00 | 2,00 | 1 (1) | 568,00 | 375,00 | 193,00 | 1,00 | 1 (1) | 497,00 | 330,00 | 167,00 | 3,00 | |
| 23. | 11 (11) | 532,27 | 370,64 | 161,64 | 9,64 | 5 (5) | 550,00 | 375,40 | 174,60 | 9,20 | 6 (6) | 517,50 | 366,67 | 150,83 | 10,00 | |
| 24. | 7 (8) | 529,86 | 358,29 | 171,57 | 11,00 | 4 (4) | 548,00 | 368,75 | 179,25 | 11,25 | 3 (4) | 505,67 | 344,33 | 161,33 | 10,67 | |
| 25. | 9 (9) | 528,89 | 362,44 | 166,44 | 9,11 | 4 (4) | 541,25 | 364,50 | 176,75 | 8,25 | 5 (5) | 519,00 | 360,80 | 158,20 | 9,80 | |
| 26. | 10 (10) | 528,50 | 364,70 | 163,80 | 6,90 | 6 (6) | 535,33 | 369,00 | 166,33 | 6,17 | 4 (4) | 518,25 | 358,25 | 160,00 | 8,00 | |
| 27. | 7 (7) | 517,43 | 356,57 | 160,86 | 9,71 | 3 (3) | 530,00 | 364,67 | 165,33 | 10,00 | 4 (4) | 508,00 | 350,50 | 157,50 | 9,50 | |
| 29. | 6 (6) | 513,33 | 354,83 | 158,50 | 11,33 | 2 (2) | 548,50 | 364,00 | 184,50 | 9,00 | 4 (4) | 495,75 | 350,25 | 145,50 | 12,50 | |
| 30. | 11 (11) | 509,91 | 361,09 | 148,82 | 13,36 | 6 (6) | 526,00 | 369,00 | 157,00 | 11,17 | 5 (5) | 490,60 | 351,60 | 139,00 | 16,00 | |
| 31. | 12 (12) | 507,08 | 354,33 | 152,75 | 11,50 | 7 (7) | 512,71 | 364,29 | 148,43 | 11,86 | 5 (5) | 499,20 | 340,40 | 158,80 | 11,00 | |
| 31. | 3 (3) | 484,33 | 339,00 | 145,33 | 17,67 | 2 (2) | 470,50 | 327,00 | 143,50 | 20,00 | 1 (1) | 512,00 | 363,00 | 149,00 | 13,00 | |
| 32. | 5 (6) | 478,60 | 344,00 | 134,60 | 13,80 | 2 (3) | 488,50 | 351,50 | 137,00 | 13,50 | 3 (3) | 472,00 | 339,00 | 133,00 | 14,00 | |
| 33. | 3 (3) | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 3 (3) | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | |
| 34. | 1 (2) | 305,00 | 239,00 | 66,00 | 41,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 1 (1) | 305,00 | 239,00 | 66,00 | 41,00 |
Gesamtschnitt Männer
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 (10) | 4:2 | 16:8 | 606,00 | 390,83 | 215,17 | 1,17 | 607,50 | 603,00 | 659 | 608 | |
| 2. | 13 (13) | 8:5 | 32:20 | 598,92 | 382,62 | 216,31 | 1,77 | 601,60 | 590,00 | 649 | 629 | |
| 3. | 10 (11) | 6:4 | 20:20 | 588,80 | 382,20 | 206,60 | 2,00 | 587,88 | 592,50 | 610 | 594 | |
| 4. | 12 (15) | 8:4 | 24,5:23,5 | 583,50 | 381,33 | 202,17 | 3,42 | 578,11 | 599,67 | 663 | 583 | |
| 5. | 11 (12) | 5:6 | 22:22 | 580,27 | 377,91 | 202,36 | 2,82 | 582,89 | 568,50 | 613 | 634 | |
| 6. | 12 (13) | 7:5 | 28:20 | 576,25 | 378,67 | 197,58 | 3,83 | 577,27 | 565,00 | 673 | 574 | |
| 7. | 12 (12) | 7:5 | 24:24 | 573,50 | 381,08 | 192,42 | 4,67 | 571,44 | 579,67 | 613 | 594 | |
| 8. | 12 (12) | 9:3 | 31:17 | 571,25 | 379,25 | 192,00 | 4,67 | 574,22 | 562,33 | 624 | 584 | |
| 9. | 12 (12) | 8:4 | 30:18 | 571,00 | 378,17 | 192,83 | 5,42 | 574,33 | 561,00 | 626 | 601 | |
| 10. | 10 (11) | 7:3 | 27:13 | 566,90 | 374,90 | 192,00 | 4,80 | 571,29 | 556,67 | 625 | 584 | |
| 11. | 6 (8) | 3:3 | 11,5:12,5 | 565,83 | 365,67 | 200,17 | 3,33 | 566,20 | 564,00 | 581 | 601 | |
| 12. | 12 (12) | 7:5 | 27:21 | 563,83 | 373,42 | 190,42 | 2,92 | 556,56 | 585,67 | 612 | 599 | |
| 13. | 11 (13) | 8:3 | 28,5:15,5 | 563,83 | 381,09 | 182,73 | 4,45 | 563,62 | 564,33 | 579 | 574 | |
| 14. | 12 (12) | 5:7 | 23:25 | 557,00 | 370,58 | 186,42 | 2,92 | 554,67 | 564,00 | 602 | 591 | |
| 15. | 11 (11) | 5:6 | 19:25 | 551,73 | 375,91 | 175,82 | 7,00 | 547,00 | 564,33 | 626 | 580 | |
| 16. | 5 (8) | 4:1 | 12:8 | 550,40 | 374,40 | 176,00 | 6,60 | 550,40 | 000,00 | 544 | 602 | |
| 17. | 7 (7) | 5:2 | 15,5:12,5 | 545,57 | 373,00 | 172,57 | 9,14 | 548,40 | 538,50 | 574 | 573 | |
| 18. | 3 (6) | 1:2 | 6:6 | 543,00 | 373,33 | 169,67 | 7,00 | 543,00 | 000,00 | 575 | 536 | |
| 19. | 10 (10) | 5:5 | 23:17 | 540,60 | 364,30 | 176,30 | 3,90 | 535,00 | 563,00 | 569 | 571 | |
| 20. | 11 (11) | 3:8 | 18,5:25,5 | 534,82 | 369,27 | 165,55 | 8,36 | 528,12 | 552,67 | 560 | 545 | |
| 21. | 12 (14) | 7,5:4,5 | 24,5:23,5 | 534,67 | 368,00 | 166,67 | 9,33 | 527,89 | 555,00 | 596 | 596 | |
| 22. | 2 (2) | 0:2 | 3:5 | 532,50 | 352,50 | 180,00 | 2,00 | 000,00 | 532,50 | 568 | 497 | |
| 23. | 11 (11) | 5:6 | 18:26 | 532,27 | 370,64 | 161,64 | 9,64 | 532,75 | 531,00 | 573 | 550 | |
| 24. | 7 (8) | 4:3 | 14:14 | 529,86 | 358,29 | 171,57 | 11,00 | 525,33 | 557,00 | 571 | 550 | |
| 25. | 9 (9) | 2,5:6,5 | 13:23 | 528,89 | 362,44 | 166,44 | 9,11 | 528,89 | 000,00 | 578 | 534 | |
| 26. | 10 (10) | 2:8 | 14,5:25,5 | 528,50 | 364,70 | 163,80 | 6,90 | 532,12 | 514,00 | 558 | 563 | |
| 27. | 7 (7) | 1:6 | 10:18 | 517,43 | 356,57 | 160,86 | 9,71 | 516,00 | 519,33 | 549 | 535 | |
| 28. | 6 (6) | 2:4 | 10,5:13,5 | 513,33 | 354,83 | 158,50 | 11,33 | 505,67 | 521,00 | 560 | 542 | |
| 29. | 11 (11) | 2:9 | 14:30 | 509,91 | 361,09 | 148,82 | 13,36 | 512,50 | 503,00 | 545 | 564 | |
| 30. | 12 (12) | 3:9 | 16:32 | 507,08 | 354,33 | 152,75 | 11,50 | 514,11 | 486,00 | 553 | 552 | |
| 31. | 3 (3) | 0:3 | 2:10 | 484,33 | 339,00 | 145,33 | 17,67 | 482,00 | 489,00 | 489 | 512 | |
| 32. | 5 (6) | 0:5 | 5,5:14,5 | 478,60 | 344,00 | 134,60 | 13,80 | 478,33 | 479,00 | 508 | 489 | |
| 33. | 3 (3) | 0:3 | 1:11 | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | 462,67 | 000,00 | 000 | 479 | |
| 34. | 1 (2) | 0:1 | 0:4 | 305,00 | 239,00 | 66,00 | 41,00 | 000,00 | 305,00 | 000 | 305 |
Heimschnitt Männer
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 (4) | 3:0 | 9:3 | 615,33 | 395,67 | 219,67 | 1,00 | 626,00 | 594,00 | 659 | |
| 2. | 6 (9) | 5:1 | 16:8 | 606,50 | 390,50 | 216,00 | 2,50 | 598,75 | 622,00 | 663 | |
| 3. | 6 (6) | 5:1 | 18,5:5,5 | 597,00 | 391,00 | 206,00 | 4,83 | 594,75 | 601,50 | 626 | |
| 4. | 7 (7) | 4:3 | 17:11 | 595,57 | 387,00 | 208,57 | 2,14 | 596,40 | 593,50 | 649 | |
| 5. | 5 (6) | 3:2 | 9,5:10,5 | 590,80 | 385,00 | 205,80 | 2,40 | 589,67 | 592,50 | 610 | |
| 6. | 7 (7) | 5:2 | 17:11 | 588,71 | 392,00 | 196,71 | 4,43 | 583,20 | 602,50 | 613 | |
| 7. | 5 (6) | 3:2 | 11,5:8,5 | 587,20 | 381,20 | 206,00 | 2,60 | 588,00 | 584,00 | 613 | |
| 8. | 7 (8) | 4:3 | 16:12 | 586,43 | 384,71 | 201,71 | 4,00 | 590,00 | 565,00 | 673 | |
| 9. | 6 (6) | 4:2 | 15,5:8,5 | 584,67 | 381,33 | 203,33 | 5,17 | 576,75 | 600,50 | 612 | |
| 10. | 6 (7) | 4:2 | 15:9 | 578,00 | 383,00 | 195,00 | 4,67 | 578,00 | 578,00 | 625 | |
| 11. | 9 (9) | 7:2 | 22,5:13,5 | 573,67 | 379,56 | 194,11 | 4,22 | 578,71 | 556,00 | 624 | |
| 12. | 6 (7) | 4:2 | 16:8 | 573,33 | 387,50 | 185,83 | 4,67 | 572,75 | 574,50 | 579 | |
| 13. | 2 (4) | 2:0 | 6:2 | 572,50 | 368,00 | 204,50 | 4,00 | 581,00 | 564,00 | 581 | |
| 14. | 1 (1) | 0:1 | 1:3 | 568,00 | 375,00 | 193,00 | 1,00 | 000,00 | 568,00 | 568 | |
