Einzelschnittliste
Sie sind hier: Startseite » Sport » Sportjahr 2025 / 2026 » Einzelschnittliste
Alle Schnittlisten der Frauen
- Alle Schnitte - Stand 28.03.2026
- Gesamtschnitt - Stand 28.03.2026
- Heimschnitt - Stand 28.03.2026
- Auswärtsschnitt - Stand 28.03.2026
Gesamtschnittliste Frauen
|
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 (15) | 581,93 | 380,40 | 201,53 | 3,07 | 8 (8) | 584,88 | 380,88 | 204,00 | 2,75 | 7 (7) | 578,57 | 379,86 | 198,71 | 3,43 | |
| 2. | 13 (15) | 569,23 | 375,31 | 193,92 | 3,23 | 8 (8) | 575,88 | 381,63 | 194,25 | 3,25 | 5 (7) | 558,60 | 365,20 | 193,40 | 3,20 | |
| 3. | 16 (16) | 551,19 | 372,69 | 178,50 | 6,25 | 8 (8) | 556,25 | 377,75 | 178,00 | 6,75 | 8 (8) | 546,63 | 367,63 | 179,00 | 5,75 | |
| 4. | 13 (16) | 549,08 | 369,38 | 179,69 | 7,08 | 6 (8) | 556,83 | 371,00 | 185,83 | 6,50 | 7 (8) | 542,43 | 368,00 | 174,43 | 7,57 | |
| 5. | 10 (12) | 545,60 | 363,00 | 182,60 | 4,50 | 6 (6) | 551,67 | 371,33 | 180,33 | 4,67 | 4 (6) | 536,50 | 350,50 | 186,00 | 4,25 | |
| 6. | 13 (14) | 543,08 | 372,92 | 170,15 | 7,08 | 7 (8) | 553,71 | 372,29 | 181,43 | 6,86 | 6 (6) | 530,67 | 373,67 | 157,00 | 7,33 | |
| 7. | 12 (12) | 540,83 | 365,58 | 175,25 | 7,25 | 6 (6) | 551,50 | 376,50 | 175,00 | 9,50 | 6 (6) | 530,17 | 354,67 | 175,50 | 5,83 | |
| 8. | 12 (14) | 537,42 | 371,75 | 165,67 | 6,67 | 7 (8) | 540,43 | 374,71 | 165,71 | 6,29 | 5 (6) | 533,20 | 367,60 | 165,60 | 7,20 | |
| 9. | 14 (15) | 528,86 | 361,00 | 167,86 | 8,50 | 5 (6) | 551,67 | 376,00 | 175,20 | 7,80 | 9 (9) | 516,44 | 352,67 | 163,78 | 8,89 | |
| 10. | 16 (17) | 525,31 | 364,56 | 160,75 | 9,50 | 8 (8) | 536,88 | 375,25 | 161,63 | 10,00 | 8 (9) | 513,75 | 353,88 | 159,88 | 9,00 | |
| 11. | 7 (7) | 525,29 | 364,29 | 161,00 | 10,14 | 2 (2) | 531,50 | 365,50 | 166,00 | 8,00 | 5 (5) | 522,80 | 363,80 | 159,00 | 11,00 | |
| 12. | 16 (17) | 520,06 | 360,44 | 159,63 | 9,19 | 8 (9) | 529,25 | 365,63 | 163,63 | 8,50 | 8 (8) | 510,88 | 355,25 | 155,63 | 9,88 | |
| 13. | 17 (18) | 517,76 | 360,53 | 157,23 | 9,00 | 8 (9) | 530,63 | 366,50 | 164,13 | 8,38 | 9 (9) | 506,33 | 355,22 | 151,11 | 9,56 | |
| 14. | 6 (6) | 509,00 | 354,50 | 154,50 | 12,40 | 3 (3) | 512,33 | 345,33 | 167,00 | 12,00 | 3 (3) | 505,67 | 363,67 | 142,00 | 12,67 | |
| 15. | 13 (13) | 506,92 | 351,08 | 155,85 | 10,23 | 6 (6) | 515,33 | 351,67 | 163,67 | 8,83 | 7 (7) | 499,71 | 350,57 | 149,14 | 11,43 | |
| 16. | 5 (8) | 497,60 | 343,40 | 154,20 | 12,00 | 3 (4) | 478,00 | 338,00 | 140,00 | 15,33 | 2 (4) | 527,00 | 351,50 | 175,50 | 7,00 | |
| 17. | 9 (9) | 483,56 | 337,89 | 145,67 | 12,67 | 3 (3) | 514,33 | 348,67 | 165,67 | 10,00 | 6 (6) | 468,17 | 332,50 | 135,67 | 14,00 | |
| 18. | 14 (14) | 473,36 | 340,57 | 132,79 | 16,93 | 7 (7) | 488,86 | 351,14 | 137,71 | 17,14 | 7 (7) | 457,86 | 330,00 | 127,86 | 16,71 | |
| 19. | 4 (5) | 447,00 | 335,25 | 111,75 | 20,75 | 2 (3) | 459,00 | 344,00 | 115,00 | 21,50 | 2 (2) | 435,00 | 326,50 | 108,50 | 21,00 | |
| 20. | 3 (6) | 441,00 | 324,67 | 116,33 | 22,00 | 1 (3) | 448,00 | 328,00 | 120,00 | 19,00 | 2 (3) | 437,50 | 323,00 | 114,50 | 23,50 |
Schnittlisten der Frauen als PDF-Datei (Stand: 02.11.2025)
Gesamtschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 (15) | 12:3 | 43:17 | 581,93 | 380,40 | 201,53 | 3,07 | 583,78 | 579,17 | 606 | 631 | |
| 2. | 13 (15) | 8:5 | 30,5:21,5 | 569,23 | 375,31 | 193,92 | 3,23 | 571,88 | 565,00 | 604 | 570 | |
| 3. | 16 (16) | 8:8 | 30,5:33,5 | 551,19 | 372,69 | 178,50 | 6,25 | 548,63 | 556,38 | 573 | 584 | |
| 4. | 13 (16) | 10:3 | 33,5:18,5 | 549,08 | 369,38 | 179,69 | 7,08 | 536,00 | 561,29 | 575 | 585 | |
| 5. | 10 (12) | 5:5 | 18:22 | 545,60 | 363,00 | 182,60 | 4,50 | 547,67 | 544,71 | 577 | 551 | |
| 6. | 13 (14) | 4:9 | 23:29 | 543,08 | 372,92 | 170,15 | 7,08 | 536,11 | 558,75 | 590 | 564 | |
| 7. | 12 (12) | 7:5 | 26,5:21,5 | 540,83 | 365,58 | 175,25 | 7,25 | 544,00 | 534,50 | 568 | 544 | |
| 8. | 12 (14) | 4:8 | 16:32 | 537,42 | 371,75 | 165,67 | 6,67 | 535,67 | 539,17 | 561 | 557 | |
| 9. | 14 (15) | 8:6 | 26,5:29,5 | 528,86 | 361,00 | 167,86 | 8,50 | 544,50 | 508,00 | 578 | 561 | |
| 10. | 16 (17) | 7:9 | 25,5:38,5 | 525,31 | 364,56 | 160,75 | 9,50 | 510,11 | 544,86 | 570 | 569 | |
| 11. | 7 (7) | 5:2 | 19:9 | 525,29 | 364,29 | 161,00 | 10,14 | 525,29 | 000,00 | 545 | 549 | |
| 12. | 16 (17) | 6:10 | 28:36 | 520,06 | 360,44 | 159,63 | 9,19 | 517,55 | 523,29 | 544 | 541 | |
| 13. | 17 (18) | 9:8 | 35,5:32,5 | 517,76 | 360,53 | 157,23 | 9,00 | 510,90 | 527,57 | 549 | 530 | |
| 14. | 6 (6) | 3:3 | 10:14 | 509,00 | 354,50 | 154,50 | 12,40 | 498,50 | 530,00 | 531 | 529 | |
| 15. | 13 (13) | 5:8 | 22:30 | 506,92 | 351,08 | 155,85 | 10,23 | 506,25 | 508,00 | 561 | 544 | |
| 16. | 5 (8) | 2:3 | 6:14 | 497,60 | 343,40 | 154,20 | 12,00 | 477,00 | 528,50 | 546 | 543 | |
| 17. | 9 (9) | 3:6 | 11,5:24,5 | 483,56 | 337,89 | 145,67 | 12,67 | 463,50 | 489,29 | 530 | 486 | |
| 18. | 14 (14) | 3:11 | 17:39 | 473,36 | 340,57 | 132,79 | 16,93 | 485,33 | 464,38 | 519 | 494 | |
| 19. | 4 (5) | 0:4 | 3:13 | 447,00 | 335,25 | 111,75 | 20,75 | 447,00 | 447,00 | 471 | 432 | |
| 20. | 3 (6) | 0:3 | 1:11 | 441,00 | 324,67 | 116,33 | 22,00 | 461,50 | 400,00 | 448 | 475 |
Heimschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 (8) | 6:2 | 21:11 | 584,88 | 380,88 | 204,00 | 2,75 | 582,00 | 587,75 | 606 | |
| 2. | 8 (8) | 6:2 | 21,5:10,5 | 575,88 | 381,63 | 194,25 | 3,25 | 583,25 | 568,50 | 604 | |
| 3. | 6 (8) | 5:1 | 16,5:7,5 | 556,83 | 371,00 | 185,83 | 6,50 | 543,00 | 563,75 | 575 | |
| 4. | 8 (8) | 4:4 | 15:17 | 556,25 | 377,75 | 178,00 | 6,75 | 556,75 | 554,75 | 573 | |
| 5. | 7 (8) | 4:3 | 17:11 | 553,71 | 372,29 | 181,43 | 6,86 | 551,25 | 557,00 | 590 | |
| 6. | 6 (6) | 2:4 | 8,5:15,5 | 551,67 | 371,33 | 180,33 | 4,67 | 548,50 | 553,25 | 577 | |
| 7. | 5 (6) | 3:2 | 9:11 | 551,67 | 376,00 | 175,20 | 7,80 | 558,33 | 540,50 | 578 | |
| 8. | 6 (6) | 5:1 | 16:8 | 551,50 | 376,50 | 175,00 | 9,50 | 552,00 | 550,50 | 568 | |
| 9. | 7 (8) | 2:5 | 9:19 | 540,43 | 374,71 | 165,71 | 6,29 | 532,00 | 546,75 | 561 | |
| 10. | 8 (8) | 5:3 | 18,5:13,5 | 536,88 | 375,25 | 161,63 | 10,00 | 530,75 | 543,00 | 570 | |
| 11. | 2 (2) | 2:0 | 5:3 | 531,50 | 365,50 | 166,00 | 8,00 | 531,50 | 000,00 | 545 | |
| 12. | 8 (9) | 4:4 | 14,5:13,5 | 530,63 | 366,50 | 164,13 | 8,38 | 521,00 | 540,25 | 549 | |
| 13. | 8 (9) | 3:5 | 14:18 | 529,25 | 365,63 | 163,63 | 8,50 | 530,25 | 528,25 | 544 | |
| 14. | 6 (6) | 5:1 | 15:13 | 515,33 | 651,67 | 163,67 | 8,83 | 514,33 | 516,33 | 561 | |
| 15. | 3 (3) | 1:2 | 5:7 | 514,33 | 348,67 | 165,67 | 10,00 | 000,00 | 514,33 | 511 | |
| 16. | 3 (3) | 1:2 | 3:9 | 512,33 | 345,33 | 167,00 | 12,00 | 503,00 | 531,00 | 531 | |
| 17. | 7 (7) | 2:5 | 11:17 | 488,86 | 351,14 | 137,71 | 17,14 | 489,50 | 487,67 | 519 | |
| 18. | 3 (4) | 1:2 | 3:9 | 478,00 | 338,00 | 140,00 | 15,33 | 444,00 | 546,00 | 546 | |
| 19. | 2 (3) | 0:2 | 0:8 | 459,00 | 344,00 | 115,00 | 21,50 | 000,00 | 459,00 | 471 | |
| 20. | 1 (3) | 0:1 | 0:4 | 448,00 | 328,00 | 120,00 | 19,00 | 448,00 | 000,00 | 448 |
Auswärtsschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 (7) | 6:1 | 22:6 | 578,57 | 379,86 | 198,71 | 3,17 | 585,20 | 562,00 | 631 | |
| 2. | 5 (7) | 2:3 | 9:11 | 558,60 | 365,20 | 193,40 | 3,20 | 560,50 | 551,00 | 570 | |
| 3. | 8 (8) | 4:4 | 15,5:16,5 | 546,63 | 367,63 | 179,00 | 5,75 | 540,50 | 552,75 | 584 | |
| 4. | 7 (8) | 5:2 | 17:11 | 542,43 | 368,00 | 174,43 | 7,57 | 530,75 | 558,00 | 585 | |
| 5. | 4 (6) | 3:1 | 9,5:6,5 | 536,50 | 350,50 | 186,00 | 4,25 | 546,00 | 533,33 | 551 | |
| 6. | 5 (6) | 2:3 | 7:13 | 533,20 | 367,60 | 165,60 | 7,20 | 539,33 | 524,00 | 557 | |
| 7. | 6 (6) | 0:6 | 6:18 | 530,67 | 373,67 | 157,00 | 7,33 | 524,00 | 564,00 | 564 | |
| 8. | 6 (6) | 1:5 | 7,5:16,5 | 530,17 | 354,67 | 175,50 | 5,83 | 536,00 | 518,50 | 544 | |
| 9. | 2 (4) | 1:1 | 3:5 | 527,00 | 351,50 | 175,50 | 7,00 | 543,00 | 511,00 | 543 | |
| 10. | 5 (5) | 3:2 | 14:6 | 522,80 | 363,80 | 159,00 | 11,00 | 522,80 | 000,00 | 549 | |
| 11. | 9 (9) | 4:5 | 14,5:21,5 | 516,44 | 352,67 | 163,78 | 8,89 | 536,20 | 491,75 | 561 | |
| 12. | 8 (9) | 3:5 | 10:22 | 513,75 | 353,88 | 159,88 | 9,00 | 493,60 | 547,33 | 569 | |
| 13. | 8 (8) | 3:5 | 14:18 | 510,88 | 355,25 | 155,63 | 9,88 | 507,40 | 516,67 | 541 | |
| 14. | 9 (9) | 5:5 | 17:19 | 506,33 | 355,22 | 151,11 | 9,56 | 504,17 | 510,67 | 530 | |
| 15. | 3 (3) | 2:1 | 7:5 | 505,67 | 363,67 | 142,00 | 12,67 | 494,00 | 529,00 | 529 | |
| 16. | 7 (7) | 0:7 | 8:20 | 499,71 | 350,57 | 149,14 | 11,43 | 501,40 | 495,50 | 544 | |
| 17. | 6 (6) | 2:4 | 6,5:17,5 | 468,17 | 332,50 | 135,67 | 14,00 | 463,50 | 470,50 | 486 | |
| 18. | 7 (7) | 1:6 | 6:22 | 457,86 | 330,00 | 127,86 | 16,71 | 476,50 | 450,40 | 494 | |
| 19. | 2 (3) | 0:2 | 1:7 | 437,50 | 323,00 | 114,50 | 23,50 | 475,00 | 400,00 | 475 | |
| 20. | 2 (2) | 0:2 | 3:5 | 435,00 | 326,50 | 108,50 | 21,00 | 000,00 | 435,00 | 432 |
Alle Schnittlisten der Männer
- Alle Schnitte - Stand: 11.04.2026
- Gesamtschnitt - Stand: 11.04.2026
- Heimschnitt - Stand: 11.04.2026
- Auswärtsschnitt - Stand: 15.03.2026
Gesamtschnittliste Männer
|
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 (11) | 606,00 | 389,14 | 216,86 | 1,29 | 3 (5) | 615,33 | 395,67 | 219,67 | 1,00 | 4 (6) | 599,00 | 384,25 | 214,75 | 1,50 | |
| 2. | 18 (18) | 598,22 | 385,89 | 212,33 | 1,83 | 10 (10) | 592,60 | 387,80 | 204,80 | 2,00 | 8 (8) | 605,25 | 383,50 | 221,75 | 1,62 | |
| 3. | 15 (16) | 590,73 | 382,00 | 208,73 | 1,87 | 8 (9) | 602,75 | 390,62 | 212,12 | 2,12 | 7 (7) | 577,00 | 372,14 | 204,86 | 1,57 | |
| 4. | 17 (20) | 585,82 | 385,29 | 200,53 | 3,06 | 9 (12) | 606,89 | 394,33 | 212,56 | 2,00 | 8 (8) | 562,12 | 375,12 | 187,00 | 4,25 | |
| 5. | 16 (17) | 580,38 | 379,81 | 200,56 | 2,56 | 8 (9) | 589,50 | 381,50 | 208,00 | 2,25 | 8 (8) | 571,25 | 378,12 | 193,12 | 2,88 | |
| 6. | 17 (17) | 575,65 | 380,41 | 195,24 | 4,12 | 10 (10) | 587,20 | 391,70 | 195,50 | 4,00 | 7 (7) | 559,14 | 364,29 | 194,86 | 4,29 | |
| 7. | 17 (18) | 572,53 | 377,35 | 195,18 | 3,82 | 10 (11) | 584,20 | 386,80 | 197,40 | 3,70 | 7 (7) | 555,86 | 363,86 | 192,00 | 4,00 | |
| 8. | 8 (10) | 570,88 | 370,12 | 200,75 | 3,62 | 4 (6) | 579,25 | 375,75 | 203,50 | 4,25 | 4 (4) | 562,50 | 364,50 | 198,00 | 3,00 | |
| 9. | 5 (6) | 570,80 | 373,20 | 197,60 | 3,00 | 3 (4) | 588,33 | 385,33 | 203,00 | 3,00 | 2 (2) | 544,50 | 35,00 | 189,50 | 3,00 | |
| 10. | 17 (17) | 569,41 | 377,65 | 191,76 | 4,53 | 12 (12) | 574,58 | 378,42 | 196,17 | 4,17 | 5 (5) | 557,00 | 375,80 | 181,20 | 5,40 | |
| 11. | 13 (14) | 568,54 | 378,54 | 190,00 | 4,77 | 7 (8) | 573,71 | 384,14 | 189,57 | 5,00 | 6 (6) | 555,86 | 363,86 | 192,00 | 4,50 | |
| 12. | 16 (17) | 567,38 | 374,19 | 193,19 | 2,56 | 8 (9) | 583,62 | 381,12 | 202,50 | 2,00 | 8 (8) | 551,12 | 367,25 | 183,88 | 3,12 | |
| 13. | 17 (17) | 567,24 | 380,06 | 187,18 | 6,29 | 9 (9) | 587,44 | 391,67 | 195,78 | 6,00 | 8 (8) | 544,50 | 367,00 | 177,50 | 6,62 | |
| 14. | 15 (16) | 558,00 | 371,80 | 186,20 | 3,07 | 7 (7) | 568,86 | 385,00 | 183,86 | 3,43 | 8 (9) | 548,50 | 360,25 | 188,25 | 2,75 | |
| 15. | 14 (17) | 556,50 | 376,71 | 179,79 | 5,36 | 7 (9) | 572,00 | 386,43 | 185,57 | 4,86 | 7 (8) | 541,00 | 367,00 | 174,00 | 5,86 | |
| 16. | 7 (10) | 555,29 | 378,57 | 176,71 | 6,00 | 5 (7) | 558,20 | 381,80 | 176,40 | 6,80 | 2 (3) | 548,00 | 370,50 | 177,50 | 4,00 | |
| 17. | 14 (14) | 550,71 | 374,93 | 175,79 | 6,57 | 8 (8) | 556,62 | 379,38 | 177,25 | 6,00 | 6 (6) | 542,83 | 369,00 | 173,83 | 7,33 | |
| 18. | 7 (11) | 549,00 | 369,71 | 179,29 | 7,00 | 4 (4) | 543,50 | 366,50 | 177,00 | 7,75 | 3 (6) | 556,33 | 374,00 | 182,33 | 6,00 | |
| 19. | 15 (15) | 547,27 | 367,33 | 179,93 | 6,47 | 7 (7) | 553,71 | 371,57 | 182,14 | 6,29 | 8 (8) | 541,62 | 363,62 | 178,00 | 6,62 | |
| 20. | 15 (15) | 540,72 | 372,87 | 167,87 | 9,33 | 8 (8) | 561,38 | 377,25 | 184,12 | 8,75 | 7 (7) | 517,14 | 367,86 | 149,29 | 10,00 | |
| 21. | 15 (15) | 540,40 | 371,80 | 168,60 | 8,53 | 8 (8) | 545,50 | 376,38 | 169,12 | 9,12 | 7 (7) | 534,57 | 366,57 | 168,00 | 7,86 | |
| 22. | 11 (11) | 537,91 | 368,55 | 169,36 | 9,91 | 6 (6) | 543,67 | 368,83 | 174,83 | 9,33 | 5 (5) | 531,00 | 368,20 | 162,80 | 10,60 | |
| 23. | 12 (12) | 533,33 | 367,00 | 166,33 | 6,58 | 7 (7) | 539,43 | 370,57 | 168,86 | 6,14 | 5 (5) | 524,80 | 362,00 | 162,80 | 7,20 | |
| 24. | 13 (13) | 527,46 | 360,92 | 166,54 | 8,77 | 7 (7) | 540,29 | 367,14 | 173,14 | 7,57 | 6 (6) | 512,50 | 353,67 | 158,83 | 10,17 | |
| 25. | 12 (13) | 525,67 | 361,67 | 164,00 | 12,08 | 7 (7) | 536,57 | 366,29 | 170,29 | 12,00 | 5 (6) | 510,40 | 355,20 | 155,20 | 12,20 | |
| 26. | 19 (21) | 525,05 | 360,47 | 164,58 | 9,37 | 9 (10) | 539,44 | 365,78 | 173,67 | 7,56 | 10 (11) | 512,10 | 355,70 | 156,40 | 11,00 | |
| 27. | 11 (12) | 519,09 | 356,64 | 162,45 | 9,09 | 5 (5) | 539,80 | 369,60 | 170,20 | 8,40 | 6 (7) | 501,83 | 345,83 | 156,00 | 9,67 | |
| 28. | 12 (12) | 510,33 | 357,50 | 152,83 | 12,00 | 5 (5) | 536,40 | 364,40 | 172,00 | 8,80 | 7 (7) | 491,71 | 352,57 | 139,14 | 14,29 | |
| 29. | 17 (17) | 507,00 | 351,35 | 155,65 | 11,47 | 10 (10) | 517,90 | 360,40 | 158,88 | 11,20 | 7 (7) | 491,43 | 338,43 | 153,00 | 11,86 | |
| 30. | 15 (15) | 501,73 | 354,33 | 147,40 | 14,27 | 8 (8) | 528,1 | 369,25 | 158,88 | 11,12 | 7 (7) | 471,57 | 337,29 | 134,29 | 17,86 | |
| 31. | 6 (8) | 466,50 | 334,67 | 131,83 | 13,50 | 2 (3) | 488,50 | 351,50 | 137,00 | 13,50 | 4 (5) | 455,50 | 326,25 | 129,25 | 13,50 | |
| 32. | 3 (4) | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 3 (4) | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | |
| 33. | 7 (7) | 458,29 | 323,71 | 134,57 | 17,57 | 3 (3) | 468,67 | 327,33 | 141,33 | 18,00 | 4 (4) | 450,50 | 321,00 | 129,50 | 17,25 | |
| 34. | 2 (3) | 316,50 | 238,00 | 78,50 | 36,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 2 (2) | 316,50 | 238,00 | 78,50 | 36,00 |
Gesamtschnitt Männer
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 (11) | 5:2 | 19:9 | 606,00 | 389,14 | 216,86 | 1,29 | 607,50 | 604,00 | 659 | 612 | |
| 2. | 18 (18) | 9,5:8,5 | 42:30 | 598,22 | 385,89 | 212,33 | 1,83 | 601,60 | 594,00 | 649 | 629 | |
| 3. | 15 (16) | 8:7 | 32:28 | 590,73 | 382,00 | 208,73 | 1,87 | 587,88 | 594,00 | 639 | 594 | |
| 4. | 17 (20) | 11:6 | 36:32 | 585,82 | 385,29 | 200,53 | 3,06 | 578,11 | 594,50 | 663 | 583 | |
| 5. | 16 (17) | 7:9 | 32,5:31,5 | 580,38 | 379,81 | 200,56 | 2,56 | 582,89 | 577,14 | 629 | 634 | |
| 6. | 17 (17) | 10:7 | 37:31 | 575,65 | 380,41 | 195,24 | 4,12 | 571,44 | 580,38 | 613 | 602 | |
| 7. | 17 (18) | 9:8 | 39:29 | 572,53 | 377,35 | 195,18 | 3,82 | 577,27 | 563,83 | 673 | 574 | |
| 8. | 8 (10) | 5:3 | 16,5:15,5 | 570,88 | 370,12 | 200,75 | 3,62 | 566,20 | 578,67 | 597 | 601 | |
| 9. | 5 (6) | 2:4 | 11:13 | 570,80 | 373,20 | 197,60 | 3,00 | 000,00 | 570,80 | 600 | 592 | |
| 10. | 17 (17) | 11:6 | 39:29 | 569,41 | 377,65 | 191,76 | 4,53 | 574,22 | 564,00 | 624 | 584 | |
| 11. | 13 (14) | 8:5 | 33:19 | 568,54 | 378,54 | 190,00 | 4,77 | 571,29 | 565,33 | 625 | 584 | |
| 12. | 16 (17) | 9:7 | 39:25 | 567,38 | 374,19 | 193,19 | 2,56 | 556,56 | 581,29 | 612 | 599 | |
| 13. | 17 (17) | 11:6 | 39:29 | 567,24 | 380,06 | 187,18 | 6,29 | 574,33 | 559,25 | 626 | 601 | |
| 14. | 15 (16) | 5:10 | 24,5:35,5 | 558,00 | 371,80 | 186,20 | 3,07 | 554,67 | 563,00 | 602 | 591 | |
| 15. | 14 (17) | 9:5 | 32,5:23,5 | 556,50 | 376,71 | 179,79 | 5,36 | 563,62 | 547,00 | 579 | 574 | |
| 16. | 7 (10) | 4:3 | 15:13 | 555,29 | 378,57 | 176,71 | 6,00 | 543,00 | 564,50 | 577 | 560 | |
| 17. | 14 (14) | 8:6 | 27:29 | 550,71 | 374,93 | 175,79 | 6,57 | 547,00 | 555,67 | 626 | 580 | |
| 18. | 7 (11) | 4:3 | 14:14 | 549,00 | 369,71 | 179,29 | 7,00 | 550,40 | 558,00 | 562 | 602 | |
| 19. | 15 (15) | 9:6 | 34,5:25,5 | 547,27 | 367,33 | 179,93 | 6,47 | 535,00 | 561,29 | 585 | 587 | |
| 20. | 15 (15) | 8:7 | 28:32 | 540,72 | 372,87 | 167,87 | 9,33 | 532,75 | 549,86 | 589 | 550 | |
| 21. | 15 (15) | 5:10 | 27,5:32,5 | 540,40 | 371,80 | 168,60 | 8,53 | 528,12 | 554,43 | 567 | 597 | |
| 22. | 11 (11) | 6:5 | 21,5:22,5 | 537,91 | 368,55 | 169,36 | 9,91 | 548,40 | 529,17 | 574 | 573 | |
| 23. | 12 (12) | 2:10 | 18,5:29,5 | 533,33 | 367,00 | 166,33 | 6,58 | 532,12 | 535,75 | 558 | 563 | |
| 24. | 13 (13) | 4,5:8,5 | 21,5:30,5 | 527,46 | 360,92 | 166,54 | 8,77 | 528,89 | 524,25 | 578 | 534 | |
| 25. | 12 (13) | 5:7 | 21:27 | 525,67 | 361,67 | 164,00 | 12,08 | 525,33 | 526,00 | 571 | 550 | |
| 26. | 19 (21) | 9,5:9,5 | 33:43 | 525,05 | 360,47 | 164,58 | 9,37 | 527,89 | 522,50 | 596 | 596 | |
| 27. | 11 (12) | 2:9 | 15:29 | 519,09 | 356,64 | 162,45 | 9,09 | 516,00 | 520,86 | 564 | 535 | |
| 28. | 12 (12) | 5:7 | 19,5:28,5 | 510,33 | 357,50 | 152,83 | 12,00 | 505,67 | 511,89 | 560 | 542 | |
| 29. | 17 (17) | 4:13 | 20:48 | 507,00 | 351,35 | 155,65 | 11,47 | 514,11 | 474,00 | 557 | 552 | |
| 30. | 15 (15) | 4:11 | 19:41 | 501,73 | 354,33 | 147,40 | 14,27 | 512,50 | 489,43 | 551 | 564 | |
| 31. | 6 (8) | 0:6 | 5,5:18,5 | 466,50 | 334,67 | 131,83 | 13,50 | 478,33 | 454,67 | 508 | 489 | |
| 32. | 3 (4) | 0:3 | 1:11 | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | 462,67 | 000,00 | 000 | 479 | |
| 33. | 7 (7) | 0:7 | 3:25 | 458,29 | 323,71 | 134,57 | 17,57 | 482,00 | 448,80 | 489 | 512 | |
| 34. | 2 (3) | 0:2 | 0:8 | 316,50 | 238,00 | 78,50 | 36,00 | 000,00 | 316,50 | 000 | 328 |
Heimschnitt Männer
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 (5) | 2:1 | 8,5:3,5 | 615,33 | 395,67 | 219,67 | 1,00 | 626,00 | 594,00 | 659 | |
| 2. | 9 (12) | 8:1 | 25,5:10,5 | 606,89 | 394,33 | 212,56 | 2,00 | 598,75 | 613,40 | 663 | |
| 3. | 8 (9) | 5:3 | 18,5:13,5 | 602,75 | 390,62 | 212,12 | 2,12 | 589,67 | 610,60 | 639 | |
| 4. | 10 (10) | 4,5:5,5 | 22:18 | 592,60 | 387,80 | 204,80 | 2,00 | 596,40 | 588,80 | 649 | |
| 5. | 8 (9) | 4:4 | 17:15 | 589,50 | 381,50 | 208,00 | 2,25 | 588,00 | 591,00 | 629 | |
| 6. | 3 (4) | 2:1 | 7:5 | 588,33 | 385,33 | 203,00 | 3,00 | 000,00 | 588,33 | 600 | |
| 7. | 9 (9) | 7:2 | 24,5:11,5 | 587,44 | 391,67 | 195,78 | 6,00 | 594,75 | 581,60 | 626 | |
| 8. | 10 (10) | 6:4 | 23:17 | 587,20 | 391,70 | 195,50 | 4,00 | 583,20 | 591,20 | 613 | |
| 9. | 10 (11) | 5:5 | 23:17 | 584,20 | 386,80 | 197,40 | 3,70 | 590,00 | 575,50 | 673 | |
| 10. | 8 (9) | 5:3 | 21,5:10,5 | 583,62 | 381,12 | 202,50 | 2,00 | 576,75 | 590,50 | 612 | |
| 11. | 4 (6) | 4:0 | 11:5 | 579,25 | 375,75 | 203,50 | 4,25 | 581,00 | 578,67 | 597 | |
| 12. | 12 (12) | 9:3 | 29,5:18,5 | 574,58 | 378,42 | 196,17 | 4,17 | 578,71 | 568,8 | 624 | |
| 13. | 7 (8) | 4: | 16:12 | 573,71 | 384,14 | 189,57 | 5,00 | 578,00 | 568,00 | 625 | |
