Einzelschnittliste
Sie sind hier: Startseite » Sport » Sportjahr 2025 / 2026 » Einzelschnittliste
Alle Schnittlisten der Frauen
- Alle Schnitte - Stand 19.04.2026
- Gesamtschnitt - Stand 19.04.2026
- Heimschnitt - Stand 19.04.2026
- Auswärtsschnitt - Stand 19.04.2026
Gesamtschnittliste Frauen
|
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 (17) | 579,41 | 380,82 | 198,59 | 3,17 | 9 (9) | 583,11 | 380,56 | 202,56 | 2,67 | 8 (8) | 575,25 | 381,13 | 194,13 | 3,75 | |
| 2. | 15 (17) | 573,67 | 376,33 | 197,33 | 3,07 | 9 (9) | 580,00 | 383,44 | 196,56 | 3,11 | 6 (8) | 564,17 | 365,67 | 198,50 | 3,00 | |
| 3. | 18 (18) | 553,06 | 373,72 | 179,33 | 5,94 | 9 (9) | 556,22 | 377,33 | 178,44 | 6,33 | 9 (9) | 550,33 | 370,11 | 180,22 | 5,56 | |
| 4. | 13 (16) | 549,08 | 369,38 | 179,69 | 7,08 | 6 (8) | 556,83 | 371,00 | 185,83 | 6,50 | 7 (8) | 542,43 | 368,00 | 174,43 | 7,57 | |
| 5. | 12 (14) | 545,92 | 364,42 | 181,50 | 4,58 | 7 (7) | 556,00 | 374,29 | 181,71 | 4,43 | 5 (7) | 531,80 | 350,60 | 181,20 | 4,80 | |
| 6. | 15 (16) | 545,00 | 373,13 | 171,87 | 6,67 | 8 (9) | 556,75 | 374,88 | 181,88 | 6,86 | 7 (7) | 531,57 | 371,14 | 160,43 | 6,57 | |
| 7. | 14 (14) | 539,71 | 364,07 | 175,64 | 7,00 | 7 (7) | 546,86 | 373,00 | 173,86 | 9,43 | 7 (7) | 532,57 | 355,14 | 177,43 | 5,29 | |
| 8. | 14 (16) | 537,29 | 370,43 | 166,86 | 6,71 | 8 (9) | 541,63 | 373,75 | 167,88 | 6,63 | 6 (7) | 531,50 | 366,00 | 165,50 | 6,83 | |
| 9. | 16 (17) | 528,00 | 361,31 | 166,69 | 8,63 | 6 (7) | 544,33 | 375,33 | 169,00 | 8,17 | 10 (10) | 518,20 | 352,90 | 165,30 | 8,90 | |
| 10. | 18 (19) | 524,05 | 363,22 | 160,83 | 9,83 | 9 (9) | 537,89 | 371,89 | 166,00 | 9,78 | 9 (10) | 510,22 | 354,56 | 155,67 | 9,89 | |
| 11. | 7 (7) | 525,29 | 364,29 | 161,00 | 10,14 | 2 (2) | 531,50 | 365,50 | 166,00 | 8,00 | 5 (5) | 522,80 | 363,80 | 159,00 | 11,00 | |
| 12. | 18 (19) | 519,61 | 359,61 | 160,00 | 9,00 | 9 (10) | 530,22 | 365,44 | 164,78 | 8,33 | 9 (9) | 509,00 | 353,78 | 155,22 | 9,67 | |
| 13. | 19 (20) | 518,47 | 359,63 | 158,84 | 8,68 | 9 (10) | 531,00 | 365,44 | 165,56 | 8,11 | 10 (10) | 507,20 | 354,40 | 152,80 | 9,20 | |
| 14. | 15 (15) | 511,07 | 351,87 | 159,20 | 9,87 | 7 (7) | 519,71 | 354,14 | 165,57 | 8,28 | 8 (8) | 503,50 | 349,88 | 153,63 | 11,25 | |
| 15. | 6 (6) | 509,00 | 354,50 | 154,50 | 12,40 | 3 (3) | 512,33 | 345,33 | 167,00 | 12,00 | 3 (3) | 505,67 | 363,67 | 142,00 | 12,67 | |
| 16. | 5 (8) | 497,60 | 343,40 | 154,20 | 12,00 | 3 (4) | 478,00 | 338,00 | 140,00 | 15,33 | 2 (4) | 527,00 | 351,50 | 175,50 | 7,00 | |
| 17. | 9 (9) | 483,56 | 337,89 | 145,67 | 12,67 | 3 (3) | 514,33 | 348,67 | 165,67 | 10,00 | 6 (6) | 468,17 | 332,50 | 135,67 | 14,00 | |
| 18. | 14 (14) | 473,36 | 340,57 | 132,79 | 16,93 | 7 (7) | 488,86 | 351,14 | 137,71 | 17,14 | 7 (7) | 457,86 | 330,00 | 127,86 | 16,71 | |
| 19. | 4 (5) | 447,00 | 335,25 | 111,75 | 20,75 | 2 (3) | 459,00 | 344,00 | 115,00 | 21,50 | 2 (2) | 435,00 | 326,50 | 108,50 | 21,00 | |
| 20. | 3 (6) | 441,00 | 324,67 | 116,33 | 22,00 | 1 (3) | 448,00 | 328,00 | 120,00 | 19,00 | 2 (3) | 437,50 | 323,00 | 114,50 | 23,50 |
Schnittlisten der Frauen als PDF-Datei (Stand: 02.11.2025)
Gesamtschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 (17) | 14:3 | 49:19 | 579,41 | 380,82 | 198,59 | 3,17 | 583,78 | 574,50 | 606 | 631 | |
| 2. | 15 (17) | 10:5 | 35,5:24,5 | 573,67 | 376,33 | 197,33 | 3,07 | 571,88 | 575,71 | 613 | 592 | |
| 3. | 18 (18) | 9:9 | 35:37 | 553,06 | 373,72 | 179,33 | 5,94 | 548,63 | 556,60 | 573 | 584 | |
| 4. | 13 (16) | 10:3 | 33,5:18,5 | 549,08 | 369,38 | 179,69 | 7,08 | 536,00 | 561,29 | 575 | 585 | |
| 5. | 12 (14) | 7:5 | 23:25 | 545,92 | 364,42 | 181,50 | 4,58 | 547,67 | 545,33 | 582 | 551 | |
| 6. | 15 (16) | 4:11 | 27:33 | 545,00 | 373,13 | 171,87 | 6,67 | 536,11 | 558,33 | 590 | 564 | |
| 7. | 14 (14) | 8:6 | 30,5:25,5 | 539,71 | 364,07 | 175,64 | 7,00 | 544,00 | 534,00 | 568 | 547 | |
| 8. | 14 (16) | 5:9 | 19:37 | 537,29 | 370,43 | 166,86 | 6,71 | 535,67 | 538,50 | 561 | 557 | |
| 9. | 16 (17) | 9:7 | 31,5:32,5 | 528,00 | 361,31 | 166,69 | 8,63 | 544,50 | 511,50 | 578 | 561 | |
| 10. | 18 (19) | 8:10 | 27,5:44,5 | 524,05 | 363,22 | 160,83 | 9,83 | 510,11 | 536,75 | 570 | 569 | |
| 11. | 7 (7) | 5:2 | 19:9 | 525,29 | 364,29 | 161,00 | 10,14 | 525,29 | 000,00 | 545 | 549 | |
| 12. | 18 (19) | 7:11 | 31:41 | 519,61 | 359,61 | 160,00 | 9,00 | 517,55 | 521,67 | 544 | 541 | |
| 13. | 19 (20) | 11:8 | 39,5:36,5 | 518,47 | 359,63 | 158,84 | 8,68 | 510,90 | 526,89 | 549 | 530 | |
| 14. | 15 (15) | 6:9 | 27,5:32,5 | 511,07 | 351,87 | 159,20 | 9,87 | 506,25 | 516,57 | 561 | 544 | |
| 15. | 6 (6) | 3:3 | 10:14 | 509,00 | 354,50 | 154,50 | 12,40 | 498,50 | 530,00 | 531 | 529 | |
| 16. | 5 (8) | 2:3 | 6:14 | 497,60 | 343,40 | 154,20 | 12,00 | 477,00 | 528,50 | 546 | 543 | |
| 17. | 9 (9) | 3:6 | 11,5:24,5 | 483,56 | 337,89 | 145,67 | 12,67 | 463,50 | 489,29 | 530 | 486 | |
| 18. | 14 (14) | 3:11 | 17:39 | 473,36 | 340,57 | 132,79 | 16,93 | 485,33 | 464,38 | 519 | 494 | |
| 19. | 4 (5) | 0:4 | 3:13 | 447,00 | 335,25 | 111,75 | 20,75 | 447,00 | 447,00 | 471 | 432 | |
| 20. | 3 (6) | 0:3 | 1:11 | 441,00 | 324,67 | 116,33 | 22,00 | 461,50 | 400,00 | 448 | 475 |
Heimschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 (9) | 7:2 | 24:12 | 583,11 | 380,56 | 202,56 | 2,67 | 582,00 | 584,00 | 606 | |
| 2. | 9 (9) | 7:2 | 24,5:11,5 | 580,00 | 383,44 | 196,56 | 3,11 | 583,25 | 577,40 | 613 | |
| 3. | 6 (8) | 5:1 | 16,5:7,5 | 556,83 | 371,00 | 185,83 | 6,50 | 543,00 | 563,75 | 575 | |
| 4. | 8 (9) | 4:4 | 19:13 | 556,75 | 374,88 | 181,88 | 6,86 | 551,25 | 562,25 | 590 | |
| 5. | 9 (9) | 4:5 | 16,5:19,5 | 556,22 | 377,33 | 178,44 | 6,33 | 556,75 | 555,00 | 573 | |
| 6. | 7 (7) | 3:4 | 11,5:16,5 | 556,00 | 374,29 | 181,71 | 4,43 | 548,50 | 559,00 | 582 | |
| 7. | 7 (7) | 5:2 | 17:11 | 546,86 | 373,00 | 173,86 | 9,43 | 552,00 | 540,00 | 568 | |
| 8. | 6 (7) | 4:2 | 12:12 | 544,33 | 375,33 | 169,00 | 8,17 | 558,33 | 530,33 | 578 | |
| 9. | 8 (9) | 3:5 | 12:20 | 541,63 | 373,75 | 167,88 | 6,63 | 532,00 | 547,40 | 561 | |
| 10. | 9 (9) | 6:3 | 20,5:15,5 | 537,89 | 371,89 | 166,00 | 9,78 | 530,75 | 543,60 | 570 | |
| 11. | 2 (2) | 2:0 | 5:3 | 531,50 | 365,50 | 166,00 | 8,00 | 531,50 | 000,00 | 545 | |
| 12. | 8 (9) | 4:4 | 14,5:13,5 | 530,63 | 366,50 | 164,13 | 8,38 | 521,00 | 540,25 | 549 | |
| 13. | 9 (10) | 4:5 | 16:20 | 530,22 | 365,44 | 164,78 | 8,33 | 530,25 | 530,20 | 544 | |
| 14. | 7 (7) | 6:1 | 19:13 | 519,71 | 354,14 | 165,57 | 8,28 | 514,33 | 523,75 | 561 | |
| 15. | 3 (3) | 1:2 | 5:7 | 514,33 | 348,67 | 165,67 | 10,00 | 000,00 | 514,33 | 511 | |
| 16. | 3 (3) | 1:2 | 3:9 | 512,33 | 345,33 | 167,00 | 12,00 | 503,00 | 531,00 | 531 | |
| 17. | 7 (7) | 2:5 | 11:17 | 488,86 | 351,14 | 137,71 | 17,14 | 489,50 | 487,67 | 519 | |
| 18. | 3 (4) | 1:2 | 3:9 | 478,00 | 338,00 | 140,00 | 15,33 | 444,00 | 546,00 | 546 | |
| 19. | 2 (3) | 0:2 | 0:8 | 459,00 | 344,00 | 115,00 | 21,50 | 000,00 | 459,00 | 471 | |
| 20. | 1 (3) | 0:1 | 0:4 | 448,00 | 328,00 | 120,00 | 19,00 | 448,00 | 000,00 | 448 |
Auswärtsschnitt Frauen
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 (8) | 7:1 | 25:7 | 575,25 | 391,13 | 194,13 | 3,75 | 585,20 | 558,67 | 631 | |
| 2. | 6 (8) | 3:3 | 11:13 | 564,17 | 365,67 | 198,50 | 3,00 | 560,50 | 571,50 | 592 | |
| 3. | 9 (9) | 5:4 | 18,5:17,5 | 550,33 | 370,11 | 180,22 | 5,56 | 540,50 | 558,20 | 584 | |
| 4. | 7 (8) | 5:2 | 17:11 | 542,43 | 368,00 | 174,43 | 7,57 | 530,75 | 558,00 | 585 | |
| 5. | 7 (7) | 2:5 | 10,5:17,5 | 532,57 | 355,14 | 174,43 | 5,29 | 536,00 | 528,00 | 547 | |
| 6. | 5 (7) | 4:1 | 11,5:8,5 | 531,80 | 350,60 | 181,20 | 4,80 | 546,00 | 528,25 | 551 | |
| 7. | 7 (7) | 0:7 | 8:20 | 531,57 | 371,14 | 160,43 | 6,57 | 524,00 | 550,50 | 564 | |
| 8. | 6 (7) | 2:4 | 7:17 | 531,50 | 366,00 | 165,50 | 6,83 | 539,33 | 523,67 | 557 | |
| 9. | 2 (4) | 1:1 | 3:5 | 527,00 | 351,50 | 175,50 | 7,00 | 543,00 | 511,00 | 543 | |
| 10. | 5 (5) | 3:2 | 14:6 | 522,80 | 363,80 | 159,00 | 11,00 | 522,80 | 000,00 | 549 | |
| 11. | 10 (10) | 4:6 | 16,5:23,5 | 518,20 | 352,90 | 165,30 | 8,90 | 536,20 | 500,20 | 561 | |
| 12. | 9 (10) | 3:6 | 10:26 | 510,22 | 354,56 | 155,67 | 9,89 | 493,60 | 531,00 | 569 | |
| 13. | 9 (9) | 3:6 | 15:21 | 509,00 | 353,78 | 155,22 | 9,67 | 507,40 | 511,00 | 541 | |
| 14. | 10 (10) | 6:5 | 19:21 | 507,20 | 354,40 | 152,80 | 9,20 | 504,17 | 511,75 | 530 | |
| 15. | 3 (3) | 2:1 | 7:5 | 505,67 | 363,67 | 142,00 | 12,67 | 494,00 | 529,00 | 529 | |
| 16. | 8 (8) | 0:8 | 9,5:22,5 | 503,50 | 349,88 | 153,63 | 11,25 | 501,40 | 507,00 | 544 | |
| 17. | 6 (6) | 2:4 | 6,5:17,5 | 468,17 | 332,50 | 135,67 | 14,00 | 463,50 | 470,50 | 486 | |
| 18. | 7 (7) | 1:6 | 6:22 | 457,86 | 330,00 | 127,86 | 16,71 | 476,50 | 450,40 | 494 | |
| 19. | 2 (3) | 0:2 | 1:7 | 437,50 | 323,00 | 114,50 | 23,50 | 475,00 | 400,00 | 475 | |
| 20. | 2 (2) | 0:2 | 3:5 | 435,00 | 326,50 | 108,50 | 21,00 | 000,00 | 435,00 | 432 |
Alle Schnittlisten der Männer
- Alle Schnitte - Stand: 18.04.2026
- Gesamtschnitt - Stand: 18.04.2026
- Heimschnitt - Stand: 11.04.2026
- Auswärtsschnitt - Stand: 18.04.2026
Gesamtschnittliste Männer
|
|
| Sp. Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Gesamt | Sp. Heim | Heim | Heim | Heim | Heim | Sp. Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. | Ausw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 (11) | 606,00 | 389,14 | 216,86 | 1,29 | 3 (5) | 615,33 | 395,67 | 219,67 | 1,00 | 4 (6) | 599,00 | 384,25 | 214,75 | 1,50 | |
| 2. | 19 (19) | 596,89 | 385,63 | 211,26 | 1,95 | 10 (10) | 592,60 | 387,80 | 204,80 | 2,00 | 9 (9) | 601,67 | 383,22 | 218,44 | 1,89 | |
| 3. | 16 (17) | 589,75 | 381,50 | 208,25 | 2,12 | 8 (9) | 602,75 | 390,62 | 212,12 | 2,12 | 8 (8) | 576,75 | 372,38 | 204,38 | 2,12 | |
| 4. | 18 (21) | 584,22 | 385,50 | 198,72 | 3,00 | 9 (12) | 606,89 | 394,33 | 212,56 | 2,00 | 9 (9) | 561,56 | 376,67 | 184,89 | 4,00 | |
| 5. | 17 (18) | 580,76 | 379,41 | 201,35 | 2,53 | 8 (9) | 589,50 | 381,50 | 208,00 | 2,25 | 9 (9) | 573,00 | 377,56 | 195,44 | 2,78 | |
| 6. | 9 (11) | 577,11 | 373,22 | 203,89 | 3,33 | 4 (6) | 579,25 | 375,75 | 203,50 | 4,25 | 5 (5) | 575,40 | 371,20 | 204,20 | 2,60 | |
| 7. | 18 (18) | 571,67 | 377,78 | 193,89 | 4,17 | 10 (10) | 587,20 | 391,70 | 195,50 | 4,00 | 8 (8) | 552,25 | 360,38 | 191,88 | 4,38 | |
| 8. | 17 (18) | 569,88 | 374,06 | 195,82 | 2,53 | 8 (9) | 583,62 | 381,12 | 202,50 | 2,00 | 9 (9) | 557,67 | 367,78 | 189,89 | 3,00 | |
| 9. | 18 (19) | 568,61 | 375,61 | 193,00 | 3,83 | 10 (11) | 584,20 | 386,80 | 197,40 | 3,70 | 8 (8) | 549,12 | 361,62 | 187,50 | 4,00 | |
| 10. | 18 (18) | 568,22 | 377,72 | 190,50 | 4,61 | 12 (12) | 574,58 | 378,42 | 196,17 | 4,17 | 6 (6) | 555,50 | 376,33 | 179,17 | 5,50 | |
| 11. | 14 (15) | 567,00 | 376,43 | 190,57 | 4,79 | 7 (8) | 573,71 | 384,14 | 189,57 | 5,00 | 7 (7) | 560,29 | 368,71 | 191,57 | 4,57 | |
| 12. | 18 (18) | 566,72 | 380,28 | 186,44 | 6,33 | 9 (9) | 587,44 | 391,67 | 195,78 | 6,00 | 9 (9) | 546,00 | 368,89 | 177,11 | 6,67 | |
| 13. | 6 (7) | 566,17 | 370,83 | 195,33 | 3,67 | 3 (4) | 588,33 | 385,33 | 203,00 | 3,00 | 3 (3) | 544,00 | 356,33 | 187,67 | 4,33 | |
| 14. | 16 (17) | 560,38 | 372,50 | 187,88 | 3,00 | 7 (7) | 568,86 | 385,00 | 183,86 | 3,43 | 9 (10) | 553,78 | 362,78 | 191,00 | 2,67 | |
| 15. | 14 (17) | 556,50 | 376,71 | 179,79 | 5,36 | 7 (9) | 572,00 | 386,43 | 185,57 | 4,86 | 7 (8) | 541,00 | 367,00 | 174,00 | 5,86 | |
| 16. | 7 (10) | 555,29 | 378,57 | 176,71 | 6,00 | 5 (7) | 558,20 | 381,80 | 176,40 | 6,80 | 2 (3) | 548,00 | 370,50 | 177,50 | 4,00 | |
| 17. | 14 (14) | 550,71 | 374,93 | 175,79 | 6,57 | 8 (8) | 556,62 | 379,38 | 177,25 | 6,00 | 6 (6) | 542,83 | 369,00 | 173,83 | 7,33 | |
| 18. | 16 (16) | 545,50 | 367,38 | 178,12 | 6,62 | 7 (7) | 553,71 | 371,57 | 182,14 | 6,29 | 9 (9) | 539,11 | 364,11 | 175,00 | 6,89 | |
| 19. | 16 (16) | 540,06 | 371,44 | 168,62 | 8,94 | 8 (8) | 561,38 | 377,25 | 184,12 | 8,75 | 8 (8) | 518,75 | 365,62 | 153,12 | 9,12 | |
| 20. | 16 (16) | 539,19 | 370,81 | 168,38 | 8,69 | 8 (8) | 545,50 | 376,38 | 169,12 | 9,12 | 8 (8) | 532,88 | 365,25 | 167,62 | 8,25 | |
| 21. | 8 (12) | 538,88 | 365,88 | 173,00 | 7,25 | 4 (4) | 543,50 | 366,50 | 177,00 | 7,75 | 4 (8) | 534,25 | 365,25 | 169,00 | 6,75 | |
| 22. | 12 (12) | 537,25 | 368,67 | 168,58 | 9,83 | 6 (6) | 543,67 | 368,83 | 174,83 | 9,33 | 6 (6) | 530,83 | 368,50 | 162,33 | 10,33 | |
| 23. | 13 (13) | 531,62 | 366,31 | 165,31 | 6,62 | 7 (7) | 539,43 | 370,57 | 168,86 | 6,14 | 6 (6) | 522,50 | 361,33 | 161,17 | 7,17 | |
| 24. | 13 (13) | 527,46 | 360,92 | 166,54 | 8,77 | 7 (7) | 540,29 | 367,14 | 173,14 | 7,57 | 6 (6) | 512,50 | 353,67 | 158,83 | 10,17 | |
| 25. | 20 (22) | 525,90 | 360,65 | 165,25 | 9,20 | 9 (10) | 539,44 | 365,78 | 173,67 | 7,56 | 11 (12) | 514,82 | 356,45 | 158,36 | 10,55 | |
| 26. | 13 (14) | 523,46 | 360,85 | 162,62 | 12,08 | 7 (7) | 536,57 | 366,29 | 170,29 | 12,00 | 6 (7) | 508,17 | 354,50 | 153,67 | 12,17 | |
| 27. | 12 (13) | 521,00 | 357,33 | 163,67 | 8,75 | 5 (5) | 539,80 | 369,60 | 170,20 | 8,40 | 7 (8) | 507,57 | 348,57 | 159,00 | 9,00 | |
| 28. | 13 (13) | 510,77 | 357,31 | 153,46 | 12,00 | 5 (5) | 536,40 | 364,40 | 172,00 | 8,80 | 8 (8) | 494,75 | 352,88 | 141,88 | 14,00 | |
| 29. | 18 (18) | 506,94 | 351,28 | 155,67 | 11,17 | 10 (10) | 517,90 | 360,40 | 158,88 | 11,20 | 8 (8) | 493,25 | 339,88 | 153,38 | 11,12 | |
| 30. | 15 (15) | 501,73 | 354,33 | 147,40 | 14,27 | 8 (8) | 528,1 | 369,25 | 158,88 | 11,12 | 7 (7) | 471,57 | 337,29 | 134,29 | 17,86 | |
| 31. | 6 (8) | 466,50 | 334,67 | 131,83 | 13,50 | 2 (3) | 488,50 | 351,50 | 137,00 | 13,50 | 4 (5) | 455,50 | 326,25 | 129,25 | 13,50 | |
| 32. | 3 (4) | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | 0 (0) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 3 (4) | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | |
| 33. | 7 (7) | 458,29 | 323,71 | 134,57 | 17,57 | 3 (3) | 468,67 | 327,33 | 141,33 | 18,00 | 4 (4) | 450,50 | 321,00 | 129,50 | 17,25 | |
| 34. | 2 (3) | 316,50 | 238,00 | 78,50 | 36,00 | 0 (1) | 000,00 | 000,00 | 000,00 | 0,00 | 2 (2) | 316,50 | 238,00 | 78,50 | 36,00 |
Gesamtschnitt Männer
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 (11) | 5:2 | 19:9 | 606,00 | 389,14 | 216,86 | 1,29 | 607,50 | 604,00 | 659 | 612 | |
| 2. | 19 (19) | 10,5:8,5 | 44:32 | 596,89 | 385,63 | 211,26 | 1,95 | 601,60 | 591,67 | 649 | 629 | |
| 3. | 16 (17) | 8:8 | 33:31 | 589,75 | 381,50 | 208,25 | 2,12 | 587,88 | 591,63 | 639 | 594 | |
| 4. | 18 (21) | 11:7 | 36:36 | 584,22 | 385,50 | 198,72 | 3,00 | 578,11 | 590,33 | 663 | 583 | |
| 5. | 17 (18) | 7:10 | 33,5:34,5 | 580,76 | 379,41 | 201,35 | 2,53 | 582,89 | 578,38 | 629 | 634 | |
| 6. | 9 (11) | 6:3 | 20,5:15,5 | 577,11 | 373,22 | 203,89 | 3,33 | 566,20 | 590,75 | 597 | 627 | |
| 7. | 18 (18) | 10:8 | 38:34 | 571,67 | 377,78 | 193,89 | 4,17 | 571,44 | 571,89 | 613 | 602 | |
| 8. | 17 (18) | 10:7 | 43:25 | 569,88 | 374,06 | 195,82 | 2,53 | 556,56 | 584,88 | 612 | 610 | |
| 9. | 18 (19) | 9:9 | 41:31 | 568,61 | 375,61 | 193,00 | 3,83 | 577,27 | 555,00 | 673 | 574 | |
| 10. | 18 (18) | 12:6 | 42:30 | 568,22 | 377,72 | 190,50 | 4,61 | 574,22 | 562,22 | 624 | 584 | |
| 11. | 14 (15) | 9:5 | 36:20 | 567,00 | 376,43 | 190,57 | 4,79 | 571,29 | 562,71 | 625 | 584 | |
| 12. | 18 (18) | 12:6 | 43:29 | 566,72 | 380,28 | 186,44 | 6,33 | 574,33 | 559,11 | 626 | 601 | |
| 13. | 6 (7) | 2:5 | 11:17 | 566,17 | 370,83 | 195,33 | 3,67 | 000,00 | 566,17 | 600 | 592 | |
| 14. | 16 (17) | 6:10 | 27,5:36,5 | 560,38 | 372,50 | 187,88 | 3,00 | 554,67 | 567,71 | 602 | 596 | |
| 15. | 14 (17) | 9:5 | 32,5:23,5 | 556,50 | 376,71 | 179,79 | 5,36 | 563,62 | 547,00 | 579 | 574 | |
| 16. | 7 (10) | 4:3 | 15:13 | 555,29 | 378,57 | 176,71 | 6,00 | 543,00 | 564,50 | 577 | 560 | |
| 17. | 14 (14) | 8:6 | 27:29 | 550,71 | 374,93 | 175,79 | 6,57 | 547,00 | 555,67 | 626 | 580 | |
| 18. | 16 (16) | 9:7 | 34,5:29,5 | 545,50 | 367,38 | 178,12 | 6,62 | 535,00 | 556,00 | 585 | 587 | |
| 19. | 16 (16) | 9:7 | 32:32 | 540,06 | 371,44 | 168,62 | 8,94 | 532,75 | 547,38 | 589 | 550 | |
| 20. | 16 (16) | 6:10 | 29,5:34,5 | 539,19 | 370,81 | 168,38 | 8,69 | 528,12 | 550,25 | 567 | 597 | |
| 21. | 8 (12) | 4:4 | 14:18 | 538,88 | 365,88 | 173,00 | 7,25 | 550,40 | 519,67 | 562 | 602 | |
| 22. | 12 (12) | 6:6 | 22,5:25,5 | 537,25 | 368,67 | 168,58 | 9,83 | 548,40 | 529,29 | 574 | 573 | |
| 23. | 13 (13) | 2:11 | 19,5:32,5 | 531,62 | 366,31 | 165,31 | 6,62 | 532,12 | 530,80 | 564 | 563 | |
| 24. | 13 (13) | 4,5:8,5 | 21,5:30,5 | 527,46 | 360,92 | 166,54 | 8,77 | 528,89 | 524,25 | 578 | 534 | |
| 25. | 20 (22) | 9,5:10,5 | 35:45 | 525,90 | 360,65 | 165,25 | 9,20 | 527,89 | 524,27 | 596 | 596 | |
| 26. | 13 (14) | 5:8 | 21:31 | 523,46 | 360,85 | 162,62 | 12,08 | 525,33 | 521,86 | 571 | 550 | |
| 27. | 12 (13) | 2:10 | 16:32 | 521,00 | 357,33 | 163,67 | 8,75 | 516,00 | 523,50 | 564 | 542 | |
| 28. | 13 (13) | 5:8 | 20,5:31,5 | 510,77 | 357,31 | 153,46 | 12,00 | 505,67 | 512,30 | 560 | 542 | |
| 29. | 18 (18) | 4:14 | 21:51 | 506,94 | 351,28 | 155,67 | 11,17 | 514,11 | 488,67 | 557 | 552 | |
| 30. | 15 (15) | 4:11 | 19:41 | 501,73 | 354,33 | 147,40 | 14,27 | 512,50 | 489,43 | 551 | 564 | |
| 31. | 6 (8) | 0:6 | 5,5:18,5 | 466,50 | 334,67 | 131,83 | 13,50 | 478,33 | 454,67 | 508 | 489 | |
| 32. | 3 (4) | 0:3 | 1:11 | 462,67 | 330,33 | 132,33 | 14,67 | 462,67 | 000,00 | 000 | 479 | |
| 33. | 7 (7) | 0:7 | 3:25 | 458,29 | 323,71 | 134,57 | 17,57 | 482,00 | 448,80 | 489 | 512 | |
| 34. | 2 (3) | 0:2 | 0:8 | 316,50 | 238,00 | 78,50 | 36,00 | 000,00 | 316,50 | 000 | 328 |
Heimschnitt Männer
|
|
|
| ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø | ø | ø | ø | ø | ø | Besterg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 (5) | 2:1 | 8,5:3,5 | 615,33 | 395,67 | 219,67 | 1,00 | 626,00 | 594,00 | 659 | |
| 2. | 9 (12) | 8:1 | 25,5:10,5 | 606,89 | 394,33 | 212,56 | 2,00 | 598,75 | 613,40 | 663 | |
| 3. | 8 (9) | 5:3 | 18,5:13,5 | 602,75 | 390,62 | 212,12 | 2,12 | 589,67 | 610,60 | 639 | |
| 4. | 10 (10) | 4,5:5,5 | 22:18 | 592,60 | 387,80 | 204,80 | 2,00 | 596,40 | 588,80 | 649 | |
| 5. | 8 (9) | 4:4 | 17:15 | 589,50 | 381,50 | 208,00 | 2,25 | 588,00 | 591,00 | 629 | |
| 6. | 3 (4) | 2:1 | 7:5 | 588,33 | 385,33 | 203,00 | 3,00 | 000,00 | 588,33 | 600 | |
| 7. | 9 (9) | 7:2 | 24,5:11,5 | 587,44 | 391,67 | 195,78 | 6,00 | 594,75 | 581,60 | 626 | |
| 8. | 10 (10) | 6:4 | 23:17 | 587,20 | 391,70 | 195,50 | 4,00 | 583,20 | 591,20 | 613 | |
| 9. | 10 (11) | 5:5 | 23:17 | 584,20 | 386,80 | 197,40 | 3,70 | 590,00 | 575,50 | 673 | |
| 10. | 8 (9) | 5:3 | 21,5:10,5 | 583,62 | 381,12 | 202,50 | 2,00 | 576,75 | 590,50 | 612 | |
| 11. | 4 (6) | 4:0 | 11:5 | 579,25 | 375,75 | 203,50 | 4,25 | 581,00 | 578,67 | 597 | |
| 12. | 12 (12) | 9:3 | 29,5:18,5 | 574,58 | 378,42 | 196,17 | 4,17 | 578,71 | 568,8 | 624 | |
| 13. | 7 (8) | 4: | 16:12 | 573,71 | 384,14 | 189,57 | 5,00 | 578,00 | 568,00 | 625 | |
