Mannschaftsschnittliste
Sie sind hier: Startseite » Sport » Sportjahr 2025 / 2026 » Mannschaftsschnittliste
Mannschaftsschnittlisten der Jugendmannschaften des SV Phönix Ettlingen-Karlsruhe (Stand: 18.04.2026)
U14 weiblich (Verbandsliga U14 weiblich)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | Heim | KV 75 Neulußheim | Sieg | 05:01 | 12:04 | + 253 | 02:00 | 05:01 | 12:04 | 1875,00 | 02:00 | 1875,00 | 00:00 | 0000,00 |
| 2 | 1852 | Auswärts | KV Plankstadt | Niederlage | 02:04 | 07:09 | - 95 | 02:02 | 07:05 | 19:13 | 1863,50 | 02:00 | 1875,00 | 00:02 | 1852,00 |
| 3 | 1579 | Heim | KV Liedolsheim | Niederlage | 02:04 | 09:07 | - 103 | 02:04 | 09:09 | 28:20 | 1738,67 | 02:02 | 1727,00 | 00:02 | 1852,00 |
| 4 | 1341 | Auswärts | KV 75 Neulußheim | Unentschieden | 03:03 | 12:04 | - 103 | 03:05 | 12:12 | 40:24 | 1661,75 | 02:02 | 1727,00 | 01:03 | 1596,50 |
| 5 | 1548 | Heim | KV Plankstadt | Niederlage | 02:04 | 7,5:8,5 | - 239 | 03:07 | 14:16 | 47,5:32,5 | 1639,00 | 02:04 | 1667,33 | 01:03 | 1596,50 |
| 6 | 1935 | Auswärts | KV Liedolsheim | Sieg | 06:00 | 13:03 | + 206 | 05:07 | 20:16 | 60,5:35,5 | 1688,33 | 02:04 | 1667,33 | 03:03 | 1709,33 |
U19 weiblich (Verbandsliga U19 weiblich)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2045 | Heim | KC SK Ubstadt | Niederlage | 02:04 | 5,5:10,5 | - 122 | 00:02 | 02:04 | 5,5:10,5 | 2045,00 | 00:02 | 2045,00 | 00:00 | 0000,00 |
| 2 | 1914 | Auswärts | KV 75 Neulußheim | Niederlage | 02:04 | 8:8 | - 35 | 00:04 | 04:08 | 13,5:18,5 | 1979,50 | 00:02 | 2045,00 | 00:02 | 1914,00 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:08 | 13,5:18,5 | 1979,50 | 00:02 | 2045,00 | 00:02 | 1914,00 |
| 4 | 1986 | Auswärts | KC SK Ubstadt | Niederlage | 00:06 | 4,5:11,5 | - 86 | 00:06 | 04:14 | 18:30 | 1981,67 | 00:02 | 2045,00 | 00:04 | 1950,00 |
| 5 | 2077 | Heim | KV 75 Neulußheim | Sieg | 04:02 | 8:8 | + 37 | 02:06 | 08:16 | 26:38 | 2005,50 | 02:02 | 2061,00 | 00:04 | 1950,00 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:16 | 26:38 | 2005,50 | 02:02 | 2061,00 | 00:04 | 1950,00 |
| 7 | 1817 | Auswärts | KC SK Ubstadt | Niederlage | 00:06 | 4:12 | - 268 | 02:08 | 08:22 | 30:50 | 1967,80 | 02:02 | 2061,00 | 00:06 | 1905,67 |
| 8 | 2145 | Heim | KV 75 Neulußheim | Niederlage | 02:04 | 8:8 | - 2 | 02:10 | 10:26 | 38:58 | 1997,33 | 02:04 | 2089,00 | 00:06 | 1905,67 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:26 | 38:58 | 1997,33 | 02:04 | 2089,00 | 00:06 | 1905,67 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:26 | 38:58 | 1997,33 | 02:04 | 2089,00 | 00:06 | 1905,67 |
| 11 | 2125 | Heim | KC SK Ubstadt | Niederlage | 02:04 | 6,5:9,5 | - 28 | 02:12 | 12:30 | 44,5:67,5 | 2015,57 | 02:06 | 2098,00 | 00:06 | 1905,67 |
| 12 | 2014 | Auswärts | KV 75 Neulußheim | Niederlage | 02:04 | 9:7 | - 28 | 02:14 | 14:34 | 53,5:74,5 | 2015,38 | 02:06 | 2098,00 | 00:08 | 1932,75 |
Mannschaftsschnittlisten der Frauenmannschaften des SV Phönix Ettlingen-Karlsruhe (Stand: 19.04.2026)
1. Mannschaft (BaWü-Liga Frauen)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3301 | Auswärts | EKC Lonsee | Niederlage | 01:07 | 10:14 | - 45 | 00:02 | 01:07 | 10:14 | 3301,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3301,00 |
| 2 | 3353 | Heim | SG Ath./PTSV Jahn Freiburg | Niederlage | 03:05 | 10,5:13,5 | - 72 | 00:04 | 04:12 | 20,5:27,5 | 3327,00 | 00:02 | 3353,00 | 00:02 | 3301,00 |
| 3 | 3258 | Auswärts | DKC Alt Heidelberg | Niederlage | 02:06 | 11:13 | - 85 | 00:06 | 06:18 | 31,5:40,5 | 3304,00 | 00:02 | 3353,00 | 00:04 | 3279,50 |
| 4 | 3397 | Heim | SG Hohenlohe | Sieg | 06:02 | 15:09 | + 95 | 02:06 | 12:20 | 46,5:49,5 | 3327,25 | 02:02 | 3375,00 | 00:04 | 3279,50 |
| 5 | 3177 | Auswärts | KSC 81 Hockenheim | Niederlage | 02:06 | 09:15 | - 85 | 02:08 | 14:26 | 55,5:64,5 | 3297,20 | 02:02 | 3375,00 | 00:06 | 3245,33 |
| 6 | 3238 | Heim | SG Aulendorf | Niederlage | 03:05 | 12:12 | - 3 | 02:10 | 17:31 | 67,5:76,5 | 3287,33 | 02:04 | 3329,33 | 00:06 | 3245,33 |
| 7 | 3410 | Auswärts | SKG 77 Singen | Unentschieden | 04:04 | 15,5:8,5 | + 5 | 03:11 | 21:35 | 76:92 | 3304,86 | 02:04 | 3329,33 | 01:07 | 3286,50 |
| 8 | 3243 | Auswärts | KV 75 Neulußheim | Niederlage | 02:06 | 09:15 | - 57 | 03:13 | 23:41 | 85:107 | 3297,13 | 02:04 | 3329,33 | 01:09 | 3277,80 |
| 9 | 3323 | Heim | KV Liedolsheim 2 | Niederlage | 03:05 | 08:16 | - 53 | 03:15 | 26:46 | 93:123 | 3300,00 | 02:06 | 3327,75 | 01:09 | 3277,80 |
| 10 | 3321 | Heim | EKC Lonsee | Sieg | 07:01 | 14:10 | + 92 | 05:15 | 33:47 | 107:133 | 3301,50 | 04:06 | 3325,20 | 01:09 | 3277,80 |
| 11 | 3256 | Auswärts | SG Ath./PTSV Jahn Freiburg | Sieg | 05:03 | 12:12 | - 2 | 07:15 | 38:50 | 119:145 | 3298,00 | 04:06 | 3325,20 | 03:09 | 3274,33 |
| 12 | 3380 | Heim | DKC Alt Heidelberg | Niederlage | 02:06 | 11:13 | - 67 | 07:17 | 40:56 | 130:158 | 3304,83 | 04:08 | 3334,33 | 03:09 | 3274,33 |
| 13 | 3061 | Auswärts | SG Hohenlohe | Sieg | 05:03 | 15:09 | - 55 | 09:17 | 45:59 | 145:167 | 3286,08 | 04:08 | 3334,33 | 05:09 | 3243,86 |
| 14 | 3376 | Heim | KSC 81 Hockenheim | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 18 | 11:17 | 51:61 | 158:178 | 3292,50 | 06:08 | 3340,29 | 05:09 | 3243,86 |
| 15 | 3211 | Auswärts | SG Aulendorf | Niederlage | 02:06 | 8,5:15,5 | - 153 | 11:19 | 53:67 | 166,5:193,5 | 3287,07 | 06:08 | 3340,29 | 05:11 | 3239,75 |
| 16 | 3332 | Heim | SKG 77 Singen | Sieg | 06:02 | 14,5:9,5 | + 59 | 13:19 | 59:69 | 181:203 | 3289,88 | 08:08 | 3339,25 | 05:11 | 3239,75 |
| 17 | 3417 | Heim | KV 75 Neulußheim | Sieg | 05:03 | 13,5:10,5 | + 56 | 15:19 | 64:72 | 194,5:213,5 | 3297,35 | 10:08 | 3347,89 | 05:11 | 3239,75 |
| 18 | 3297 | Auswärts | KV Liedolsheim 2 | Unentschieden | 04:04 | 12:12 | - 87 | 16:20 | 68:76 | 206,5:225,5 | 3297,33 | 10:08 | 3347,89 | 06:12 | 3246,11 |
2. Mannschaft (Verbandsliga Frauen)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3027 | Auswärts | KC SK Ubstadt | Niederlage | 03:05 | 11:13 | - 43 | 00:02 | 03:05 | 11:13 | 3027,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3027,00 |
| 2 | 3164 | Heim | SG BW / GH Plankstadt 2 | Unentschieden | 04:04 | 11,5:12,5 | + 47 | 01:03 | 07:09 | 22,5:25,5 | 3095,50 | 01:01 | 3164,00 | 00:02 | 3027,00 |
| 3 | 3230 | Auswärts | KC Vorwärts Hemsbach | Niederlage | 02:06 | 10:14 | - 113 | 01:05 | 09:15 | 32,5:39,5 | 3140,33 | 01:01 | 3164,00 | 00:04 | 3128,50 |
| 4 | 3244 | Heim | DKC 1989 Weinheim | Sieg | 07:01 | 16:08 | + 269 | 03:05 | 16:16 | 48,5:47,5 | 3166,25 | 03:01 | 3204,00 | 00:04 | 3128,50 |
| 5 | 3063 | Auswärts | SG Heddesheim | Sieg | 06:02 | 14:10 | + 107 | 05:05 | 22:18 | 62,5:57,5 | 3145,60 | 03:01 | 3204,00 | 02:04 | 3106,67 |
| 6 | 3272 | Heim | DSKC Frisch Auf Leimen 2 | Niederlage | 03:05 | 10,5:13,5 | - 4 | 05:07 | 25:23 | 73:71 | 3166,67 | 03:03 | 3226,67 | 02:04 | 3106,67 |
| 7 | 3094 | Auswärts | SG Teut./SSKC Edelw. Ma. | Niederlage | 02:06 | 11:13 | - 72 | 05:09 | 27:29 | 84:84 | 3156,29 | 03:03 | 3226,67 | 02:06 | 3103,50 |
| 8 | 2943 | Auswärts | DKC Meckesheim | Niederlage | 02:06 | 08:16 | -157 | 05:11 | 29:35 | 92:100 | 3129,63 | 03:03 | 3226,67 | 02:08 | 3071,40 |
| 9 | 3202 | Heim | SG Fort./Germ. Lamperth. | Sieg | 05:03 | 16:08 | + 134 | 07:11 | 34:38 | 108:108 | 3137,67 | 05:03 | 3220,50 | 02:08 | 3071,40 |
| 10 | 3220 | Heim | KC SK Ubstadt | Sieg | 06:02 | 14,5:9,5 | + 33 | 09:11 | 40:40 | 122,5:117,5 | 3145,90 | 07:03 | 3220,40 | 02:08 | 3071,40 |
| 11 | 3268 | Auswärts | SG BW / GH Plankstadt 2 | Sieg | 05:03 | 13:11 | + 120 | 11:11 | 45:43 | 135,5:128,5 | 3157,00 | 07:03 | 3220,40 | 04:08 | 3104,17 |
| 12 | 3287 | Heim | KC Vorwärts Hemsbach | Sieg | 07:01 | 12:12 | + 142 | 13:11 | 52:44 | 147,5:140,5 | 3167,83 | 09:03 | 3231,50 | 04:08 | 3104,17 |
| 13 | 3076 | Auswärts | DKC 1989 Weinheim | Sieg | 06:02 | 12:12 | + 71 | 15:11 | 58:46 | 159,5:152,5 | 3160,77 | 09:03 | 3231,50 | 04:08 | 3100,14 |
| 14 | 3257 | Heim | SG Heddesheim | Sieg | 07:01 | 17:07 | + 218 | 17:11 | 65:47 | 176,5:159,5 | 3167,64 | 11:03 | 3235,14 | 04:08 | 3100,14 |
| 15 | 3037 | Auswärts | DSKC Frisch Auf Leimen 2 | Niederlage | 02:06 | 07:17 | - 235 | 17:13 | 67:53 | 183,5:176,5 | 3158,93 | 11:03 | 3235,14 | 04:10 | 3092,25 |
| 16 | 3261 | Heim | SG Teut./SSKC Edelw. Ma. | Sieg | 05:03 | 13:11 | + 57 | 19:13 | 72:56 | 196,5:187,5 | 3165,31 | 13:03 | 3238,38 | 04:10 | 3092,25 |
| 17 | 3224 | Heim | DKC Meckesheim | Sieg | 08:00 | 16:08 | + 196 | 21:13 | 80:56 | 212,5:195,5 | 3168,76 | 15:03 | 3236,78 | 04:10 | 3092,25 |
| 18 | 3102 | Auswärts | SG Fort./Germ. Lamperth. | Niederlage | 02:06 | 9,5:14,5 | - 24 | 21:15 | 82:62 | 222:210 | 3165,06 | 15:03 | 3236,78 | 04:12 | 3093,33 |
Mannschaftsschnittlisten der Männer- und gemischten Mannschaften des SV Phönix Ettlingen-Karlsruhe (Stand: 18.04.2026)
- 1. Mannschaft Männer
- 2. Mannschaft Männer
- 3. Mannschaft Männer
- 4. Mannschaft Männer
- 5. Mannschaft gemischt
1. Mannschaft (2. BL Süd Männer)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3398 | Auswärts | SF Friedrichshafen | Niederlage | 02:06 | 11:13 | - 29 | 00:02 | 02:06 | 11:13 | 3398,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 3398,00 |
| 2 | 3535 | Heim | KSV Hölzlebruck | Sieg | 06:02 | 13,5:10,5 | + 53 | 02:02 | 08:08 | 24,5:23,5 | 3466,50 | 02:00 | 3535,00 | 00:02 | 3398,00 |
| 3 | 3433 | Auswärts | SKV Waldkirch | Niederlage | 03:05 | 11,5:12,5 | - 42 | 02:04 | 11:13 | 36:36 | 3455,33 | 02:00 | 3535,00 | 00:04 | 3415,50 |
| 4 | 3572 | Heim | SG Wolfach-Oberwolfach | Unentschieden | 04:04 | 13:11 | - 85 | 03:05 | 15:17 | 49:47 | 3484,50 | 03:01 | 3553,50 | 00:04 | 3415,50 |
| 5 | 3558 | Auswärts | TSV Denkendorf | Niederlage | 03:05 | 10,5:13,5 | - 27 | 03:07 | 18:22 | 59,5:60,5 | 3499,20 | 03:01 | 3553,50 | 00:06 | 3463,00 |
| 6 | 3437 | Heim | GH 78 Sandhausen | Niederlage | 02:06 | 8,5:15,5 | - 122 | 03:09 | 20:28 | 68:76 | 3488,83 | 03:03 | 3514,67 | 00:06 | 3463,00 |
| 7 | 3304 | Auswärts | SSV Bobingen | Niederlage | 00:08 | 07:17 | -157 | 03:11 | 20:36 | 75:93 | 3462,43 | 03:03 | 3514,67 | 00:08 | 3423,25 |
| 8 | 3445 | Auswärts | KSC Önsbach | Niederlage | 01:07 | 08:16 | - 89 | 03:13 | 21:43 | 83:109 | 3460,25 | 03:03 | 3514,67 | 00:10 | 3427,40 |
| 9 | 3455 | Heim | KRC Kipfenberg | Niederlage | 02:06 | 11:13 | - 92 | 03:15 | 23:49 | 94:122 | 3459,67 | 03:05 | 3499,75 | 00:10 | 3427,40 |
| 10 | 3472 | Heim | SF Friedrichshafen | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 6 | 05:15 | 29:51 | 107:133 | 3460,90 | 05:05 | 3494,20 | 00:10 | 3427,40 |
| 11 | 3422 | Auswärts | KSV Hölzlebruck | Sieg | 07:01 | 14:10 | + 95 | 07:15 | 36:52 | 121:143 | 3457,36 | 05:05 | 3494,20 | 02:10 | 3426,67 |
| 12 | 3466 | Heim | SKV Waldkirch | Niederlage | 03:05 | 9,5:14,5 | - 93 | 07:17 | 39:57 | 130,5:157,5 | 3458,08 | 05:07 | 3489,50 | 02:10 | 3426,67 |
| 13 | 3412 | Auswärts | SG Wolfach-Oberwolfach | Niederlage | 02:06 | 12:12 | - 55 | 07:19 | 41:63 | 142,5:169,5 | 3454,54 | 05:07 | 3489,50 | 02:12 | 3424,57 |
| 14 | 3446 | Heim | TSV Denkendorf | Niederlage | 02:06 | 10:14 | - 138 | 07:21 | 43:69 | 152,5:183,5 | 3453,93 | 05:09 | 3483,29 | 02:12 | 3424,57 |
| 15 | 3404 | Auswärts | GH 78 Sandhausen | Niederlage | 01:07 | 08:16 | - 270 | 07:23 | 44:76 | 160,5:199,5 | 3450,60 | 05:09 | 3483,29 | 02:14 | 3422,00 |
| 16 | 3603 | Heim | SSV Bobingen | Unentschieden | 04:04 | 12:12 | + 15 | 08:24 | 48:80 | 172,5:211,5 | 3460,13 | 06:10 | 3498,25 | 02:14 | 3422,00 |
| 17 | 3576 | Heim | KSC Önsbach | Sieg | 6,5:1,5 | 14:10 | + 93 | 10:24 | 54,5:81,5 | 186,5:221,5 | 3466,94 | 08:10 | 3506,89 | 02:14 | 3422,00 |
| 18 | 3462 | Auswärts | KRC Kipfenberg | Niederlage | 02:06 | 08:16 | - 62 | 10:26 | 56,5:87,5 | 194,5:237,5 | 3466,67 | 08:10 | 3506,89 | 02:16 | 3426,44 |
2. Mannschaft (Landesliga 2 Männer)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3307 | Auswärts | SG Heddesh./1925 Viernh. | Sieg | 06:02 | 14,5:9,5 | + 174 | 02:00 | 06:02 | 14,5:9,5 | 3307,00 | 00:00 | 0000,00 | 02:00 | 3307,00 |
| 2 | 3426 | Heim | KSC Weiher | Sieg | 06:02 | 17:07 | + 232 | 04:00 | 12:04 | 31,5:16,5 | 3366,50 | 02:00 | 3426,00 | 02:00 | 3307,00 |
| 3 | 3266 | Auswärts | DKC 88/SKC 89 St. Leon | Niederlage | 02:06 | 12:12 | - 32 | 04:02 | 14:10 | 43,5:28,5 | 3333,00 | 02:00 | 3426,00 | 02:02 | 3286,50 |
| 4 | 3333 | Heim | KSC 81 Hockenheim 2 | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 67 | 06:02 | 20:12 | 56,5:39,5 | 3333,00 | 04:00 | 3379,50 | 02:02 | 3286,50 |
| 5 | 3522 | Auswärts | SG Lampertheim 2 | Sieg | 08:00 | 20:04 | + 346 | 08:02 | 28:12 | 76,5:43,5 | 3370,80 | 04:00 | 3379,50 | 04:02 | 3365,00 |
| 6 | 3581 | Heim | KV 75 Neulußheim | Sieg | 06:02 | 16,5:7,5 | + 187 | 10:02 | 34:14 | 93:51 | 3405,83 | 06:00 | 3446,67 | 04:02 | 3365,00 |
| 7 | 3495 | Auswärts | SKC FH Plankstadt | Sieg | 08:00 | 18:06 | + 211 | 12:02 | 42:14 | 111:57 | 3418,57 | 06:00 | 3446,67 | 06:02 | 3397,50 |
| 8 | 3048 | Auswärts | SKC Edingen-Neckarhausen | Niederlage | 02:06 | 08:16 | - 70 | 12:04 | 44:20 | 119:73 | 3372,25 | 06:00 | 3446,67 | 06:04 | 3327,60 |
| 9 | 3628 | Heim | SKC Hockenheim | Sieg | 06:02 | 17,5:6,5 | + 231 | 14:04 | 50:22 | 136,5:79,5 | 3400,67 | 08:00 | 3492,00 | 06:04 | 3327,60 |
| 10 | 3626 | Heim | SG Heddesh./1925 Viernh. | Sieg | 08:00 | 20:04 | + 344 | 16:04 | 58:22 | 156,5:83,5 | 3423,20 | 10:00 | 3518,80 | 06:04 | 3327,60 |
| 11 | 3111 | Auswärts | KSC Weiher | Niederlage | 01:07 | 7,5:16,5 | - 134 | 16:06 | 59:29 | 164:100 | 3394,82 | 10:00 | 3518,80 | 06:06 | 3291,50 |
| 12 | 3551 | Heim | DKC 88/SKC 89 St. Leon | Sieg | 06:02 | 16:08 | + 169 | 18:06 | 65:31 | 180:108 | 3407,83 | 12:00 | 3524,17 | 06:06 | 3291,50 |
| 13 | 3289 | Auswärts | KSC 81 Hockenheim 2 | Sieg | 06:02 | 14:10 | + 53 | 20:06 | 71:33 | 194:118 | 3398,69 | 12:00 | 3524,17 | 08:06 | 3291,14 |
| 14 | 3499 | Heim | SG Lampertheim 2 | Sieg | 05:03 | 14:10 | + 60 | 22:06 | 76:36 | 208:128 | 3405,86 | 14:00 | 3520,57 | 08:06 | 3291,14 |
| 15 | 3443 | Auswärts | KV 75 Neulußheim | Sieg | 05:03 | 14:10 | + 49 | 24:06 | 81:39 | 222:138 | 3408,33 | 14:00 | 3520,57 | 10:06 | 3310,13 |
| 16 | 3503 | Heim | SKC FH Plankstadt | Sieg | 07:01 | 16,5:7,5 | + 124 | 26:06 | 88:40 | 238,5:145,5 | 3414,25 | 16:00 | 3518,38 | 10:06 | 3310,13 |
| 17 | 3398 | Heim | SKC Edingen-Neckarhausen | Niederlage | 02:06 | 11,5:12,5 | - 58 | 26:08 | 90:46 | 250:158 | 3413,29 | 16:02 | 3505,00 | 10:06 | 3310,13 |
| 18 | 3246 | Auswärts | SKC Hockenheim | Sieg | 06:02 | 16:08 | + 234 | 28:08 | 96:48 | 266:166 | 3404,00 | 16:02 | 3505,00 | 12:06 | 3303,00 |
3. Mannschaft (Landesliga 3 Männer)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3034 | Auswärts | BW Mörlenbach | Niederlage | 01:07 | 05:19 | - 337 | 00:02 | 01:07 | 05:19 | 3034,00 | 00:00 | 3034,00 | 00:02 | 3034,00 |
| 2 | 3376 | Heim | SKC St. Kranz Walldorf 2 | Sieg | 05:03 | 15:09 | + 97 | 02:02 | 06:10 | 24:24 | 3205,00 | 02:00 | 3376,00 | 00:02 | 3034,00 |
| 3 | 3336 | Auswärts | HKO Young Stars 2 | Sieg | 5,5:2,5 | 13:11 | + 26 | 04:02 | 11,5:12,5 | 37:35 | 3248,67 | 02:00 | 3376,00 | 02:02 | 3185,00 |
| 4 | 3333 | Heim | ESG Frankonia K'he | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 67 | 06:02 | 17,5:14,5 | 50:46 | 3269,75 | 04:00 | 3354,50 | 02:02 | 3185,00 |
| 5 | 3201 | Auswärts | Eintr. West Weinheim | Niederlage | 01:07 | 11:13 | - 144 | 06:04 | 18,5:21,5 | 61:59 | 3256,00 | 04:00 | 3354,50 | 02:04 | 3190,33 |
| 6 | 3221 | Heim | KC 80 Eberbach | Niederlage | 01:07 | 7,5:16,5 | - 151 | 06:06 | 19,5:28,5 | 68,5:75,5 | 3249,00 | 04:02 | 3310,00 | 02:04 | 3190,33 |
| 7 | 3163 | Auswärts | KC 80 Kurpf. NS Plankst. | Sieg | 05:03 | 11,5:12,5 | + 14 | 08:06 | 24,5:31,5 | 80:88 | 3236,71 | 04:02 | 3310,00 | 04:04 | 3183,50 |
| 8 | 3059 | Auswärts | SG NP Dossenheim 2 | Niederlage | 02:06 | 10,5:13,5 | - 178 | 08:08 | 26,5:37,5 | 90,5:101,5 | 3214,50 | 04:02 | 3310,00 | 04:06 | 3158,60 |
| 9 | 3328 | Heim | SG ASV / FH Eppelheim | Niederlage | 03:05 | 11,5:12,5 | - 41 | 08:10 | 29,5:42,5 | 102:114 | 3227,11 | 04:04 | 3314,50 | 04:06 | 3158,60 |
| 10 | 3318 | Heim | BW Mörlenbach | Sieg | 06:02 | 11:13 | + 22 | 10:10 | 35,5:44,5 | 113:127 | 3236,20 | 06:04 | 3315,20 | 04:06 | 3158,60 |
| 11 | 3035 | Auswärts | SKC St. Kranz Walldorf 2 | Niederlage | 1,5:6,5 | 10:14 | - 318 | 10:12 | 37:51 | 123:141 | 3217,91 | 06:04 | 3315,20 | 04:08 | 3138,00 |
| 12 | 3438 | Heim | HKO Young Stars 2 | Niederlage | 03:05 | 11:13 | - 2 | 10:14 | 40:56 | 134:154 | 3236,25 | 06:06 | 3335,67 | 04:08 | 3138,00 |
| 13 | 3060 | Auswärts | ESG Frankonia K'he | Niederlage | 02:06 | 8,5:15,5 | -122 | 10:16 | 42:62 | 142,5:169,5 | 3232,08 | 06:06 | 3335,67 | 04:10 | 3126,86 |
| 14 | 3249 | Heim | Eintr. West Weinheim | Unentschieden | 04:04 | 11,5:12,5 | - 133 | 11:17 | 46:66 | 154:182 | 3233,29 | 07:07 | 3323,29 | 04:10 | 3126,86 |
| 15 | 3284 | Auswärts | KC 80 Eberbach | Sieg | 05:03 | 12:12 | + 65 | 13:17 | 51:69 | 166:194 | 3236,67 | 07:07 | 3323,29 | 06:10 | 3146,50 |
| 16 | 3357 | Heim | KC 80 Kurpf. NS Plankst. | Sieg | 05:03 | 12,5:11,5 | + 52 | 15:17 | 56:72 | 178,5:205,5 | 3244,19 | 09:07 | 3327,50 | 06:10 | 3146,50 |
| 17 | 3433 | Heim | SG NP Dossenheim 2 | Sieg | 06:02 | 13:11 | + 58 | 17:17 | 62:74 | 191,5:216,5 | 3255,29 | 11:07 | 3339,22 | 06:10 | 3146,50 |
| 18 | 3154 | Auswärts | SG ASV / FH Eppelheim | Niederlage | 03:05 | 10:14 | - 65 | 17:19 | 65:79 | 201,5:230,5 | 3249,67 | 11:07 | 3339,22 | 06:12 | 3147,33 |
4. Mannschaft (Bezirksoberliga Männer)
| Sptg. | Erg. | Spielort | Gegner | Ausgang | Mann.- | Satz- | Diff. | Pkte. | ∑ Mann.- | ∑ Satz- | ø Ges. | Pkte. | ø Heim | Pkte. | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2993 | Auswärts | KC RG 1926 Lampertheim | Niederlage | 03:05 | 09:15 | - 204 | 00:02 | 03:05 | 09:15 | 2993,00 | 00:00 | 0000,00 | 00:02 | 2993,00 |
| 2 | 3364 | Heim | VKC Eppelheim 3 | Sieg | 05:03 | 12:12 | + 31 | 02:02 | 08:08 | 21:27 | 3178,50 | 02:00 | 3364,00 | 00:02 | 2993,00 |
| 3 | 3205 | Auswärts | SKC Croatia Karlsruhe | Niederlage | 01:07 | 9,5:14,5 | - 170 | 02:04 | 09:15 | 30,5:41,5 | 3187,33 | 02:00 | 3364,00 | 00:04 | 3099,00 |
| 4 | 3227 | Heim | SKC 77 / A9 Altlußheim | Niederlage | 03:05 | 12:12 | - 96 | 02:06 | 12:20 | 42,5:53,5 | 3197,25 | 02:02 | 3295,50 | 00:04 | 3099,00 |
| 5 | 3059 | Auswärts | Eintr. West Weinheim 2 | Niederlage | 02:06 | 08:16 | - 249 | 02:08 | 14:26 | 50,5:69,5 | 3169,60 | 02:02 | 3295,50 | 00:06 | 3085,67 |
| 6 | 3387 | Heim | GH 78 Sandhausen 3 | Sieg | 08:00 | 16,5:7,5 | + 138 | 04:08 | 22:26 | 67:77 | 3205,83 | 04:02 | 3326,00 | 00:06 | 3085,67 |
| 7 | 3163 | Auswärts | SG BG Östr./ RW Ubst. | Sieg | 05:03 | 11,5:12,5 | + 14 | 06:08 | 27:29 | 78,5:89,5 | 3199,71 | 04:02 | 3326,00 | 02:06 | 3105,00 |
| 8 | 2944 | Auswärts | SKC Adler Neckargemünd | Niederlage | 02:06 | 07:17 | - 259 | 06:10 | 29:35 | 85,5:106,5 | 3182,13 | 04:02 | 3326,00 | 02:08 | 3072,80 |
| 9 | 3236 | Heim | KC SK Ubstadt 2 | Niederlage | 02:06 | 08:16 | - 268 | 06:12 | 31:41 | 93,5:122,5 | 3188,11 | 04:04 | 3296,00 | 02:08 | 3072,80 |
| 10 | 3157 | Heim | KC RG 1926 Lampertheim | Niederlage | 02:06 | 06:18 | - 200 | 06:14 | 33:47 | 99,5:140,5 | 3185,00 | 04:06 | 3268,20 | 02:08 | 3072,80 |
