Tabellen
Sie sind hier: Startseite » Sport » Sportjahr 2025 / 2026 » Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2025 / 2026
Durch Klick auf die Registerkarten können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
- 1. Mannschaft (M)
- 1. Mannschaft (F)
- 2. Mannschaft (F)
- 3. Mannschaft (M)
- 4. Mannschaft (M)
- 5. Mannschaft (G)
- Jugend U19 (W)
- Jugend U14 (W)
1. Mannschaft Männer - 2. BL Süd Männer DKBC (Stand: 18. Spielwoche 18.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Denkendorf | 18 | 31:05 | 102:42 | 254,5:177,5 | 3589,22 | 17:01 | 54:18 | 3611,78 | 14:04 | 48:24 | 3566,67 |
| 2. | GH 78 Sandhausen | 18 | 25:11 | 95,5:48,5 | 248,5:183,5 | 3576,67 | 15:03 | 53,5:18,5 | 3607,11 | 10:08 | 42:30 | 3546,22 |
| 3. | SKV Waldkirch | 18 | 20:16 | 75:69 | 222,5:209,5 | 3520,94 | 16:02 | 49:23 | 3578,89 | 04:14 | 26:46 | 3463,00 |
| 6. | SSV Bobingen | 18 | 18:18 | 71,5:72,5 | 218,5:213,5 | 3465,00 | 12:06 | 43:29 | 3465,00 | 06:12 | 28,5:43,5 | 3489,00 |
| 4. | SG Wolfach-Oberwolfach | 18 | 17:19 | 66:78 | 206:226 | 3442,67 | 12:06 | 41:31 | 3461,33 | 05:13 | 25:47 | 3473,33 |
| 5. | SF Friedrichshafen | 18 | 17:19 | 65:79 | 207,5:224,5 | 3508,11 | 11:07 | 37:35 | 3532,33 | 06:12 | 28:44 | 3483,89 |
| 7. | KSC Önsbach | 18 | 16:20 | 69,5:74,5 | 205:227 | 3508,22 | 14:04 | 47,5:24,5 | 3565,89 | 02:16 | 21:51 | 3454,67 |
| 8. | KSV Hölzlebruck | 18 | 14:22 | 59:85 | 201:231 | 3450,44 | 12:06 | 38,5:33,5 | 3449,44 | 02:16 | 20,5:51,5 | 3451,44 |
| 9. | KRC Kipfenberg | 18 | 12:24 | 60:84 | 202:230 | 3439,61 | 07:11 | 29:43 | 3410,11 | 05:13 | 31:41 | 3469,11 |
| 10. | SV Phönix Ettlingen-K'he | 18 | 10:26 | 56,5:87,5 | 194,5:237,5 | 3466,67 | 08:10 | 35,5:36,5 | 3506,89 | 02:16 | 21:51 | 3426,44 |
1. Mannschaft Frauen - BaWü-Liga Frauen (Stand: 18. Spielwoche 19.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DKC Alt Heidelberg | 18 | 30:06 | 99,5:44,5 | 242,5:189,5 | 3347,56 | 18:00 | 58,5:13,5 | 3364,78 | 12:06 | 41:31 | 3330,33 |
| 2. | SG Aulendorf | 18 | 24:12 | 83:61 | 229,5:202,5 | 3324,06 | 16:02 | 51:21 | 3381,89 | 08:10 | 32:40 | 3281,78 |
| 3. | KSC 81 Hockenheim | 18 | 22:14 | 79:65 | 228,5:203,5 | 3263,22 | 14:04 | 46:26 | 3211,22 | 06:12 | 30,5:41,5 | 3315,22 |
| 4. | EKC Lonsee | 18 | 20:16 | 76,5:67,5 | 215,5:216,5 | 3296,28 | 14:04 | 49:23 | 3303,22 | 06:12 | 30:42 | 3289,33 |
| 5. | KV 75 Neulußheim | 18 | 17:19 | 74:70 | 232:200 | 3314,06 | 11:07 | 41:31 | 3324,56 | 06:12 | 33:39 | 3303,56 |
| 6. | KV Liedolsheim 2 | 18 | 16:20 | 70:74 | 231:201 | 3314,06 | 11:07 | 40:32 | 3368,67 | 05:13 | 30:42 | 3242,11 |
| 7. | SV Phönix Ettlingen-K'he | 18 | 16:20 | 68:76 | 206,5:225,5 | 3297,33 | 10:08 | 41:31 | 3348,56 | 06:12 | 27:45 | 3246,11 |
| 8. | SG Hohenlohe | 18 | 13:23 | 57,5:86,5 | 194:238 | 3116,50 | 09:09 | 35:37 | 3048,78 | 04:14 | 22,5:49,5 | 3184,22 |
| 9. | SKG 77 Singen | 18 | 11:25 | 55:89 | 188:244 | 3284,44 | 09:09 | 36:36 | 3376,11 | 02:16 | 19:53 | 3192,33 |
| 10. | SG Athena/PTSV Jahn Fr.burg | 18 | 11:25 | 57,5:86,5 | 192,5:239,5 | 3270,61 | 06:12 | 3ß,5:41,5 | 3279,89 | 05:13 | 27:45 | 3253,56 |
2. Mannschaft Frauen - Verbandsliga Frauen NBKV (Stand: 18. Spielwoche 19.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KC Vorwärts Hemsbach | 18 | 32:04 | 100:44 | 264:168 | 3226,39 | 18:00 | 54,5:17,5 | 3289,33 | 14:04 | 45,5:26,5 | 3163,44 |
| 2. | DSKC Frisch Auf Leimen 2 | 18 | 27:09 | 95:49 | 248:183 | 3202,33 | 16:02 | 52:20 | 3231,78 | 11:07 | 43:29 | 3172,89 |
| 3. | KC Schöner Kranz Ubstadt | 18 | 23:13 | 78:66 | 223:209 | 3110,17 | 14:04 | 46:34 | 3101,44 | 09:09 | 32:40 | 3130,89 |
| 4. | SV Phönix Ettlg.-K'he 2 | 18 | 21:15 | 82:62 | 222:210 | 3165,06 | 15:03 | 52:20 | 3236,78 | 06:12 | 30:42 | 3093,33 |
| 5. | SG Teut./SSKC Edelw. Mannh. | 18 | 20:16 | 82:62 | 225,5:206,5 | 3110,22 | 12:06 | 45,5:26,5 | 3087,56 | 08:10 | 36,5:35,5 | 3127,67 |
| 6. | DKC Meckesheim | 18 | 19:17 | 74,5:69,5 | 221,5:210,5 | 3074,11 | 16:02 | 52:20 | 3071,56 | 03:15 | 22,5:49,5 | 3076,67 |
| 7. | SG BW / GH Plankstadt 2 | 18 | 16:20 | 70,5:73,5 | 214:218 | 3102,06 | 08:10 | 36,5:35,5 | 3180,00 | 08:10 | 34:38 | 3018,89 |
| 8. | SG Fort. / Germ. Lamperth. | 18 | 12:24 | 58:86 | 192:239 | 3064,00 | 10:08 | 38:34 | 3103,22 | 02:16 | 20:52 | 3024,78 |
| 9. | DKC 1989 Weinheim | 18 | 07:29 | 48:96 | 188,5:243,5 | 2978,11 | 07:11 | 33:39 | 2994,11 | 00:18 | 15:57 | 2962,11 |
| 10. | SG Heddesheim | 18 | 03:33 | 32:112 | 161,5:250,5 | 2935,11 | 03:15 | 22:50 | 2936,89 | 00:18 | 10:62 | 2933,33 |
3. Mannschaft Männer - Landesliga 3 Männer NBKV (Stand: 18. Spielwoche 18.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KC Eintracht West Weinheim | 18 | 26:10 | 86:58 | 196:188 | 3309,94 | 13:05 | 43:29 | 3319,89 | 13:05 | 43:29 | 3299,89 |
| 2. | ESG Frankonia Karlsruhe | 18 | 24:12 | 90:54 | 224:160 | 3219,67 | 16:02 | 56:16 | 3180,67 | 08:10 | 34:38 | 3258,67 |
| 3. | BW Mörlenbach | 18 | 23:13 | 83:61 | 209,5:174,5 | 3279,89 | 14:04 | 50:22 | 3311,22 | 09:09 | 33:39 | 3248,44 |
| 4. | SG ASV / FH Eppelheim | 18 | 22:14 | 79:65 | 163,5:148,5 | 3217,22 | 12:06 | 41:31 | 3203,33 | 10:08 | 38:34 | 3231,11 |
| 5. | KC 80 Eberbach | 18 | 20:16 | 73:71 | 181,5:202,5 | 3223,67 | 11:07 | 39:33 | 3227,56 | 09:09 | 34:38 | 3219,78 |
| 6. | SKC Stolzer Kranz Walldorf 2 | 18 | 17:19 | 70,5:73,5 | 192,5:191,5 | 3225,28 | 12:06 | 40,5:31,5 | 3257,67 | 05:13 | 30:42 | 3182,11 |
| 7. | SG NP Dossenheim 2 | 18 | 15:21 | 65:79 | 188,5:195,5 | 3198,50 | 11:07 | 40:32 | 3189,11 | 04:14 | 25:47 | 3207,89 |
| 8. | SV Phönix Ettlg.-K'he 3 | 18 | 15:21 | 63:81 | 174,5:209,5 | 3248,00 | 11:07 | 39:33 | 3339,22 | 04:14 | 24:48 | 3156,78 |
| 9. | HKO Young Stars 2 | 18 | 09:27 | 56,4:87,5 | 183:201 | 3257,72 | 03:15 | 24,5:47,5 | 3285,89 | 06:1 | 32:40 | 3229,56 |
| 10. | KC 80 Kurpfalz NS Plankst. | 18 | 09:27 | 54:90 | 173:211 | 3205,39 | 05:13 | 29:43 | 3265,78 | 04:14 | 25:47 | 3145,00 |
4. Mannschaft Männer - Bezirksoberliga Männer NBKV (Stand: 18. Spielwoche 18.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKC 77 / A9 Altlußheim | 18 | 32:04 | 105,5:38,5 | 267:165 | 3291,29 | 16:02 | 54:18 | 3309,75 | 16:02 | 51,5:20,5 | 3274,89 |
| 2. | VKC Eppelheim 3 | 18 | 26:10 | 97,5:46,5 | 252,5:179,5 | 3393,82 | 14:04 | 52:20 | 3398,89 | 12:06 | 45,5:26,5 | 3388,13 |
| 3. | KC Schöner Kranz Ubstadt 2 | 18 | 22:14 | 83:61 | 244:188 | 3305,33 | 14:04 | 50:22 | 3350,67 | 08:10 | 33:39 | 3279,33 |
| 4. | SKC Adler Neckargemünd | 18 | 21:15 | 77,5:66,5 | 215,5:216,5 | 3227,56 | 10:08 | 39:33 | 3201,11 | 11:07 | 38,5:33,5 | 3254,00 |
| 5. | SG BG Östring. / RW Ubstadt | 18 | 18:18 | 74:70 | 225:207 | 3277,78 | 12:06 | 43:29 | 3302,22 | 06:12 | 31:41 | 3253,33 |
| 6. | GH 78 Sandhausen 3 | 18 | 16:20 | 67:77 | 213:219 | 3172,11 | 12:06 | 44,5:27,5 | 3183,22 | 04:14 | 22,5:49,5 | 3221,78 |
| 7. | SKC Croatia Karlsruhe | 18 | 14:22 | 66:78 | 200,5:231,5 | 3245,44 | 08:10 | 37:35 | 3298,22 | 04:12 | 23:41 | 3184,75 |
| 8. | KC RG 1926 Lampertheim | 18 | 12:24 | 55,5:88,5 | 196,5:235,5 | 3200,44 | 08:10 | 33:39 | 3265,67 | 04:14 | 22,5:49,5 | 3190,67 |
| 9. | KC Eintracht West Weinheim 2 | 18 | 11:25 | 48:96 | 187,5:244,5 | 3184,83 | 11:07 | 36:36 | 3225,33 | 00:18 | 12:60 | 3144,33 |
| 10. | SV Phönix Ettlg.-K'he 4 | 18 | 08:28 | 46:98 | 158:274 | 3132,17 | 06:12 | 30:42 | 3240,00 | 02:16 | 16:56 | 3008,22 |
5. Mannschaft gemischt - 6er-Liga Süd gemischt NBKV (Stand: 18. Spielwoche 18.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Frankonia K'he 3 (G) | 14 | 25:03 | 84:28 | 212,5:123,5 | 3074,07 | 14:00 | 45:11 | 3013,86 | 11:03 | 39:17 | 3134,29 |
| 2. | TSV Spessart 1 (G) | 14 | 22:06 | 80,5:31,5 | 212:124 | 3071,50 | 14:00 | 49:07 | 3118,43 | 08:06 | 32,5:24,5 | 3024,57 |
| 3. | SG Königsbach 2 (G) | 14 | 18:10 | 69:53 | 197:139 | 3023,50 | 12:02 | 41:15 | 2984,00 | 06:08 | 28:28 | 3063,00 |
| 4. | SG Kronau / Hambrück. 3 (G) | 14 | 13:15 | 57:55 | 171,5:164,5 | 3066,14 | 07:07 | 31:25 | 3101,71 | 06:08 | 26:30 | 3017,57 |
| 5. | SG BG Östr. / RW Ubst. 2 (G) | 14 | 12:16 | 49:63 | 150:186 | 2972,64 | 08:06 | 29:27 | 3033,00 | 04:10 | 20:36 | 2912,29 |
| 6. | SV Phönix Ettlg.-K'he 5 (G) | 14 | 10:18 | 38:74 | 129:207 | 2923,57 | 06:08 | 19:37 | 2960,57 | 04:10 | 19:37 | 2852,43 |
| 7. | HKO Young Stars 3 (G) | 14 | 09:19 | 45:67 | 162:174 | 2948,64 | 07:07 | 27:29 | 3065,14 | 02:12 | 18:38 | 2832,14 |
| 8. | KC Schöner Kranz Ubst. 2 (F) | 14 | 03:25 | 25,5:86,5 | 113:223 | 2781,36 | 03:11 | 18,5:37,5 | 2796,43 | 00:14 | 07:49 | 2766,29 |
Jugend U19 weiblich - Verbandsliga U19 weiblich NBKV (Stand: 12. Spielwoche 11.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KC Schöner Kranz Ubstadt | 8 | 16:00 | 37:11 | 80,5:47,5 | 2097,25 | 08:00 | 21:03 | 2049,50 | 08:00 | 16:08 | 2159,00 |
| 2. | KV 75 Neulußheim | 8 | 06:10 | 21:27 | 56,5:71,5 | 1999,25 | 04:04 | 12:12 | 2030,50 | 02:06 | 09:15 | 1958,25 |
| 3. | SV Phönix Ettlg.-K'he | 8 | 02:14 | 14:34 | 53,5:74,5 | 2015,38 | 02:06 | 10:14 | 2098,00 | 00:08 | 04:20 | 1932,75 |
Jugend U14 weiblich - Verbandsliga U14 weiblich NBKV (Stand: 6. Spielwoche 18.04.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KV Plankstadt (W) | 6 | 12:00 | 28:08 | 62,5:33,5 | 1912,50 | 06:00 | 13:05 | 1923,67 | 06:00 | 15:03 | 1901,33 |
| 2. | KV Liedolsheim (G) | 6 | 06:06 | 14:16 | 47:49 | 1686,67 | 02:04 | 04:14 | 1729,00 | 04:02 | 10:08 | 1610,33 |
| 3. | SV Phönix Ettlg.-K'he (W) | 6 | 05:07 | 20:16 | 52,5:43,5 | 1688,33 | 02:04 | 09:09 | 1667,33 | 03:03 | 11:07 | 1709,33 |
| 4. | KV 75 Neulußheim (W) | 6 | 01:11 | 10:26 | 29:67 | 1498,00 | 01:05 | 05:13 | 1431,33 | 00:06 | 05:13 | 1564,67 |
Die 1. Mannschaft Männer und Frauen sowie die 2. Mannschaft Frauen und die 3. und 4. Mannschaft Männer mussten leider absteigen und starten in der Spielrunde 2026 / 2027 eine Klasse tiefer. Die 2. Mannschaft Männer hat den Aufstieg geschafft und startet in der Spielrunde 2026 / 2027 eine Klasse höher.
1. Mannschaft Männer: BaWü-Liga Männer
1. Mannschaft Frauen: Verbandsliga Frauen
2. Mannschaft Männer: Landesliga 1 Männer
2. Mannschaft Frauen: 6er-Liga Süd gemischt
3. Mannschaft Männer: Bezirksoberliga Männer
4. Mannschaft Männer: Bezirksliga Männer
5. Mannschaft Männer: 6er-Liga Süd gemischt
Jugend U14 weiblich: Verbandsliga U14 weiblich
Jugend U19 weiblich: Verbandsliga U19 weiblich