Tabellen
Sie sind hier: Startseite » Tabellen
Aktuelle Tabellen unserer Mannschaften 2025 / 2026
Durch Klick auf die Registerkarten können Sie die jeweiligen Mannschaften wechseln.
- 1. Mannschaft (M)
- 1. Mannschaft (F)
- 2. Mannschaft (F)
- 2. Mannschaft (M)
- 3. Mannschaft (M)
- 4. Mannschaft (M)
- 5. Mannschaft (G)
- Jugend U19 (W)
- Jugend U14 (W)
1. Mannschaft Männer - 2. BL Süd Männer DKBC (Stand: 12. Spielwoche 06.02.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Denkendorf | 12 | 22:02 | 70:26 | 173,5:114,5 | 3580,92 | 12:00 | 37:11 | 3625,00 | 10:02 | 33:15 | 3536,83 |
| 2. | GH 78 Sandhausen | 12 | 17:07 | 62,5:33,5 | 161,5:126,5 | 3586,25 | 11:03 | 40,5:15,5 | 3592,71 | 06:04 | 22:18 | 3577,20 |
| 3. | SKV Waldkirch | 12 | 14:10 | 50:46 | 149,5:138,5 | 3519,75 | 10:02 | 32:16 | 3568,83 | 04:08 | 18:30 | 3470,67 |
| 4. | SF Friedrichshafen | 12 | 13:11 | 47:49 | 142,5:145,5 | 3514,42 | 09:03 | 29:19 | 3524,83 | 04:08 | 18:30 | 3504,00 |
| 5. | KSV Hölzlebruck | 11 | 11:11 | 41,5:46,5 | 128,5:135,5 | 3445,54 | 10:02 | 30,5:17,5 | 3452,17 | 01:09 | 11:29 | 3437,60 |
| 6. | KSC Önsbach | 12 | 10:14 | 46,5:49,5 | 140,5:147,5 | 3500,75 | 08:02 | 29:11 | 3569,60 | 02:12 | 16,5:39,5 | 3459,29 |
| 7. | SSV Bobingen | 12 | 09:15 | 44,5:51,5 | 140:148 | 3432,75 | 06:06 | 28:20 | 3427,33 | 03:09 | 16,5:31,5 | 3438,17 |
| 8. | KRC Kipfenberg | 11 | 08:14 | 38:50 | 125,5:138,5 | 3426,36 | 04:06 | 17:23 | 3400,40 | 04:08 | 21:27 | 3448,00 |
| 9. | SV Phönix Ettlingen-K'he | 12 | 07:17 | 39:57 | 130,5:157,5 | 3458,08 | 05:07 | 23:25 | 3489,50 | 02:10 | 16:32 | 3426,67 |
| 10. | SG Wolfach-Oberwolfach | 12 | 07:17 | 33:63 | 124:164 | 3424,83 | 06:06 | 23:26 | 3462,50 | 01:11 | 10:38 | 3462,33 |
1. Mannschaft Frauen - BaWü-Liga Frauen (Stand: 12. Spielwoche 01.02.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DKC Alt Heidelberg | 12 | 20:04 | 66,5:29,5 | 163,5:124,5 | 3379,92 | 12:00 | 39,5:8,5 | 3398,33 | 08:04 | 27:21 | 3361,50 |
| 2. | SG Aulendorf | 12 | 18:06 | 58:38 | 156,5:131,5 | 3305,83 | 14:00 | 42:14 | 3366,86 | 04:06 | 16:24 | 3220,40 |
| 3. | KSC 81 Hockenheim | 12 | 14:10 | 52,5:43,5 | 139,5:148,5 | 3261,92 | 08:04 | 29:19 | 3202,50 | 06:06 | 23,5:24,5 | 3321,33 |
| 4. | KV Liedolsheim 2 | 12 | 13:11 | 52:44 | 160,5:127,5 | 3321,08 | 08:04 | 29:19 | 3383,67 | 05:07 | 23:25 | 3258,50 |
| 5. | EKC Lonsee | 12 | 12:12 | 48:48 | 144,5:143,5 | 3284,75 | 10:02 | 35:13 | 3284,67 | 02:10 | 13:35 | 3284,83 |
| 6. | KV 75 Neulußheim | 12 | 11:13 | 50:46 | 151:137 | 3281,75 | 07:03 | 25:15 | 3307,80 | 04:10 | 25:31 | 3263,14 |
| 7. | SKG 77 Singen | 12 | 09:15 | 39:57 | 131:157 | 3281,33 | 07:05 | 25:23 | 3378,17 | 02:10 | 14:34 | 3183,83 |
| 8. | SG Hohenlohe | 12 | 09:15 | 37,5:58,5 | 136:152 | 3152,08 | 07:05 | 25:23 | 3104,50 | 02:10 | 12,5:35,5 | 3199,67 |
| 9. | SV Phönix Ettlingen-K'he | 12 | 07:17 | 40:56 | 130:158 | 3304,83 | 04:08 | 24:24 | 3335,33 | 03:09 | 16:32 | 3274,33 |
| 10. | SG Athena/PTSV Jahn Fr.burg | 12 | 07:17 | 36,5:59,5 | 127,5:160,5 | 3257,00 | 04:08 | 18,5:29,5 | 3268,67 | 03:09 | 17:31 | 3257,33 |
2. Mannschaft Frauen - Verbandsliga Frauen NBKV (Stand: 11. Spielwoche 25.01.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KC Vorwärts Hemsbach | 11 | 22:00 | 68:20 | 168,5:95,5 | 3263,45 | 12:00 | 35,5:12,5 | 3298,67 | 10:00 | 32,5:7,5 | 3221,20 |
| 2. | DSKC Frisch Auf Leimen 2 | 11 | 17:05 | 57:31 | 147,5:116,5 | 3189,09 | 10:02 | 32:16 | 3229,50 | 07:03 | 25:15 | 3140,60 |
| 3. | KC Schöner Kranz Ubstadt | 10 | 14:06 | 43:37 | 128,5:111,5 | 3124,20 | 08:02 | 24:24 | 3121,20 | 06:04 | 19:21 | 3148,80 |
| 4. | DKC Meckesheim | 11 | 13:09 | 48,5:39,5 | 143,5:120,5 | 3094,18 | 10:00 | 31:09 | 3107,80 | 03:09 | 17,5:30,5 | 3082,83 |
| 5. | SG BW / GH Plankstadt 2 | 11 | 12:10 | 46,5:41,5 | 134:130 | 3142,18 | 06:06 | 26,5:21,5 | 3171,50 | 06:04 | 20:20 | 3097,60 |
| 6. | SG Teut./SSKC Edelw. Mannh. | 11 | 10:12 | 45:43 | 132:132 | 3120,27 | 04:06 | 20,5:19,5 | 3078,80 | 06:06 | 24,5:23,5 | 3157,00 |
| 7. | SV Phönix Ettlg.-K'he 2 | 10 | 09:11 | 39:41 | 121:119 | 3150,70 | 05:03 | 19:13 | 3220,50 | 04:08 | 20:28 | 3104,17 |
| 8. | DKC 1989 Weinheim | 11 | 06:16 | 33:55 | 110,5:153,5 | 2975,36 | 06:06 | 25:23 | 2994,67 | 00:10 | 08:32 | 2952,20 |
| 9. | SG Heddesheim | 11 | 03:19 | 23:65 | 107:157 | 2921,72 | 03:09 | 17:31 | 2960,17 | 00:10 | 06:34 | 2875,60 |
| 10. | SG Fort. / Germ. Lamperth. | 11 | 02:20 | 29:59 | 103,5:160,5 | 3049,82 | 02:08 | 16:24 | 3075,00 | 00:12 | 13:35 | 3028,83 |
2. Mannschaft Männer - Landesliga 2 Männer NBKV (Stand: 11. Spielwoche 17.01.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Phönix Ettlg.-K'he 2 | 11 | 16:06 | 58:30 | 162:102 | 3397,91 | 10:00 | 31:09 | 3525,60 | 04:08 | 27:21 | 3291,50 |
| 2. | SKC FH Plankstadt 2 | 11 | 14:08 | 49:39 | 136,5:127,5 | 3306,82 | 07:03 | 24:16 | 3397,40 | 07:05 | 25:23 | 3231,50 |
| 3. | DKC 88 / SKC 89 St. Leon | 11 | 13:09 | 45:43 | 133,5:130,5 | 3261,45 | 11:01 | 35:13 | 3288,33 | 02:08 | 10:30 | 3176,60 |
| 4. | SKC Edingen-Neckarhausen | 11 | 12:10 | 47,5:40,5 | 140:124 | 3166,45 | 04:06 | 19:21 | 3071,80 | 08:04 | 28,5:19,5 | 3245,33 |
| 5. | KSC 81 Hockenheim 2 | 11 | 12:10 | 47:41 | 151:113 | 3285,18 | 08:04 | 28:20 | 3292,50 | 04:06 | 19:21 | 3292,60 |
| 6. | KV 75 Neulußheim | 11 | 12:10 | 45:43 | 121:143 | 3277,18 | 08:04 | 27:21 | 3294,17 | 04:06 | 18:22 | 3256,80 |
| 7. | KSC Weiher | 11 | 11:11 | 47,5:40,5 | 133,5:130,5 | 3226,18 | 10:02 | 36,5:11,5 | 3225,17 | 01:09 | 11:29 | 3227,40 |
| 8. | SKC Hockenheim | 11 | 07:15 | 40:48 | 125,5:138,5 | 3184,72 | 04:06 | 20:20 | 3176,40 | 03:09 | 20:28 | 3181,17 |
| 9. | SG Heddesh./1925 Viernh. 2 | 11 | 07:15 | 29,5:58,5 | 109,5:154,5 | 3176,91 | 04:06 | 16:24 | 3164,20 | 03:09 | 13,5:34,5 | 3165,33 |
| 10. | SG Lampertheim 2 | 11 | 06:16 | 31,5:56,5 | 107,5:156,5 | 3197,18 | 04:08 | 18,5:29,5 | 3210,50 | 02:08 | 13:27 | 3181,20 |
3. Mannschaft Männer - Landesliga 3 Männer NBKV (Stand: 11. Spielwoche 18.01.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Frankonia Karlsruhe | 11 | 16:06 | 60:28 | 161,5:102,5 | 3241,45 | 12:00 | 41:07 | 3186,33 | 04:06 | 19:21 | 3307,60 |
| 2. | BW Mörlenbach | 11 | 15:07 | 53:35 | 150:114 | 3295,00 | 08:02 | 28:12 | 3303,40 | 07:05 | 25:23 | 3287,83 |
| 3. | SG ASV / FH Eppelheim | 11 | 14:08 | 50:38 | 143,5:120,5 | 3211,54 | 08:02 | 27:13 | 3211,80 | 06:06 | 23:25 | 3211,33 |
| 4. | KC Eintracht West Weinheim | 11 | 13:09 | 48:40 | 126,5:137,5 | 3297,63 | 07:05 | 25:23 | 3328,83 | 06:04 | 23:17 | 3260,00 |
| 5. | KC 80 Eberbach | 11 | 12:10 | 42:46 | 124:140 | 3222,09 | 09:03 | 27:21 | 3213,33 | 03:07 | 15:25 | 3232,60 |
| 6. | SKC Stolzer Kranz Walldorf 2 | 11 | 11:11 | 41,5:46,5 | 126,5:137,5 | 3239,27 | 10:02 | 28,5:19,5 | 3281,83 | 01:09 | 13:27 | 3188,20 |
| 7. | SV Phönix Ettlg.-K'he 3 | 11 | 08:14 | 35:53 | 119:145 | 3226,27 | 06:04 | 21:19 | 3315,20 | 02:10 | 14:34 | 3152,17 |
| 8. | HKO Young Stars 2 | 11 | 07:15 | 40,5:47,5 | 131,5:132,5 | 3269,09 | 03:09 | 19,5:28,5 | 3306,33 | 04:06 | 21:19 | 3224,40 |
| 9. | SG NP Dossenheim 2 | 11 | 07:15 | 36:52 | 125,5:138,5 | 3180,00 | 05:05 | 19:21 | 3195,00 | 02:10 | 17:31 | 3167,50 |
| 10. | KC 80 Kurpfalz NS Plankst. | 11 | 07:15 | 34:54 | 113,5:150,5 | 3179,45 | 03:07 | 16:24 | 3253,80 | 04:08 | 18:30 | 3117,50 |
4. Mannschaft Männer - Bezirksoberliga Männer NBKV (Stand: 11. Spielwoche 18.01.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKC 77 / A9 Altlußheim | 11 | 22:00 | 70:18 | 168,5:95,5 | 3321,80 | 12:00 | 40:08 | 3324,20 | 10:00 | 30:10 | 33319,40 |
| 2. | VKC Eppelheim 3 | 11 | 14:08 | 57:31 | 147:117 | 3390,90 | 10:02 | 37,5:10,5 | 3406,33 | 04:0 | 19,5:20,5 | 3367,75 |
| 3. | KC Schöner Kranz Ubstadt 2 | 11 | 14:08 | 51:37 | 153,5:110,5 | 3293,00 | 10:00 | 31:09 | 3354,00 | 04:08 | 20:28 | 3261,67 |
| 4. | SKC Adler Neckargemünd | 11 | 14:08 | 49,5:38,5 | 136,5:127,5 | 3227,54 | 08:02 | 27:13 | 3198,80 | 06:06 | 22,5:20,5 | 3251,50 |
| 5. | SG BG Östring. / RW Ubstadt | 11 | 10:12 | 44:44 | 136:128 | 3270,18 | 08:02 | 28:12 | 3302,40 | 02:10 | 16:32 | 3243,33 |
| 6. | GH 78 Sandhausen 3 | 11 | 08:14 | 35,5:52,5 | 119,5:144,5 | 3174,09 | 06:06 | 23,5:28,5 | 3162,50 | 02:08 | 12:28 | 3193,80 |
| 7. | KC Eintracht West Weinheim 2 | 11 | 08:14 | 33:55 | 121,5:142,5 | 3201,72 | 08:04 | 27:21 | 3237,50 | 00:10 | 06:34 | 3158,80 |
| 8. | KC RG 1926 Lampertheim | 11 | 08:14 | 30:58 | 114,5:149,5 | 3199,27 | 04:06 | 13:27 | 3183,60 | 04:08 | 17:31 | 3212,33 |
| 9. | SKC Croatia Karlsruhe | 11 | 06:16 | 36:52 | 119:145 | 3234,54 | 06:06 | 25:23 | 3282,17 | 00:10 | 11:29 | 3177,40 |
| 10. | SV Phönix Ettlg.-K'he 4 | 11 | 06:16 | 34:54 | 103,5:160,5 | 3143,45 | 04:06 | 20:20 | 3274,20 | 02:10 | 14:34 | 3024,17 |
5. Mannschaft gemischt - 6er-Liga Süd gemischt NBKV (Stand: 11. Spielwoche 18.01.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESG Frankonia K'he 3 (G) | 9 | 15:03 | 48:24 | 128,5:87,5 | 3075,00 | 08:00 | 22:11 | 3049,75 | 07:03 | 26:06 | 3095,20 |
| 2. | TSV Spessart 1 (G) | 8 | 13:03 | 48:16 | 127:65 | 3114,75 | 08:00 | 28:04 | 3120,75 | 05:03 | 20:12 | 3108,75 |
| 3. | SG Königsbach 2 (G) | 9 | 12:06 | 41:31 | 116,5:99,5 | 3031,44 | 06:02 | 20:12 | 2973,25 | 06:04 | 23:17 | 3078,00 |
| 4. | SG Kronau / Hambrück. 3 (G) | 9 | 09:09 | 41:31 | 110:106 | 3083,67 | 05:05 | 24:16 | 3103,80 | 04:04 | 17:15 | 3058,50 |
| 5. | SG BG Östr. / RW Ubst. 2 (G) | 9 | 08:10 | 32:40 | 99,5:116,5 | 3000,33 | 02:04 | 11:13 | 3055,33 | 06:06 | 21:27 | 2972,83 |
| 6. | SV Phönix Ettlg.-K'he 5 (G) | 9 | 08:10 | 29:43 | 97:119 | 2957,78 | 04:06 | 13:27 | 2927,40 | 04:04 | 16:16 | 2995,75 |
| 7. | HKO Young Stars 3 (G) | 9 | 04:14 | 27:45 | 97,5:118,5 | 3005,00 | 04:06 | 18:22 | 3054,60 | 00:08 | 09:23 | 2943,00 |
| 8. | KC Schöner Kranz Ubst. 2 (F) | 8 | 01:15 | 14:50 | 64:128 | 2816,57 | 01:07 | 09:23 | 2806,00 | 00:08 | 14:34 | 2862,00 |
Jugend U19 weiblich - Verbandsliga U19 weiblich NBKV (Stand: 9. Spielwoche 08.02.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KC Schöner Kranz Ubstadt | 6 | 12:00 | 29:07 | 63:33 | 2102,00 | 06:00 | 17:01 | 2061,67 | 06:00 | 12:06 | 2161,00 |
| 2. | KV 75 Neulußheim | 6 | 04:08 | 15:21 | 41,5:54,5 | 2051,17 | 02:04 | 08:10 | 2026,67 | 02:04 | 07:11 | 2062,67 |
| 3. | SV Phönix Ettlg.-K'he | 6 | 02:10 | 10:26 | 38:58 | 1997,33 | 02:04 | 08:10 | 2089,00 | 00:06 | 02:16 | 1905,67 |
Jugend U14 weiblich - Verbandsliga U14 weiblich NBKV (Stand: 4. Spielwoche 08.02.2026)
|
|
|
| Punkte | ∑ MP | ∑ SP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt | Punkte | ∑ MP | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KV Plankstadt (W) | 4 | 08:00 | 19:05 | 43:21 | 1936,50 | 06:00 | 13:05 | 1923,67 | 02:00 | 06:00 | 1975,00 |
| 2. | KV Liedolsheim (G) | 4 | 04:04 | 10:14 | 24:24 | 1669,75 | 00:02 | 00:06 | 1746,00 | 04:02 | 10:08 | 1610,33 |
| 3. | SV Phönix Ettlg.-K'he (W) | 4 | 03:05 | 12:12 | 32:32 | 1661,75 | 02:02 | 07:05 | 1727,00 | 01:03 | 05:07 | 1596,50 |
| 4. | KV 75 Neulußheim (W) | 4 | 01:07 | 07:17 | 18:46 | 1452,75 | 01:03 | 04:08 | 1367,50 | 00:04 | 03:09 | 1538,00 |