Einzelergebnisse von Lutz, Marika 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 487 | 332 | 155 | 13 | 0:1 | 1:3 | 1. | 2. (F) | Auswärts | 487,00 | 000,00 | 487,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 544 | 395 | 149 | 9 | 0:1 | 1:3 | 3. | 2. (F) | Auswärts | 515,50 | 000,00 | 515,50 |
| 06.-12.10.2025 | 548 | 355 | 193 | 0 | 1:0 | 2:2 | 4. | 2. (F) | Heim | 526,33 | 548,00 | 515,50 |
| 20.-26.10.2025 | 495 | 334 | 161 | 10 | 0:1 | 1:3 | 5. | 2. (F) | Auswärts | 518,50 | 548,00 | 508,67 |
| 03.-09.11.2025 | 492 | 328 | 164 | 10 | 0:1 | 0:4 | 6. | 2. (F) | Heim | 513,20 | 520,00 | 508,67 |
| 10.-16.11.2025 | 511 | 352 | 159 | 10 | 0:1 | 2:2 | 7. | 2. (F) | Auswärts | 512,83 | 520,00 | 509,25 |
| 24.-30.11.2025 | 470 | 337 | 133 | 18 | 0:1 | 1:3 | 8. | 2. (F) | Auswärts | 506,71 | 520,00 | 501,40 |
| 08.-14.12.2025 | 503 | 368 | 135 | 13 | 1:0 | 3:1 | 9. | 2. (F) | Heim | 506,25 | 514,33 | 501,40 |
| 05.-11.01.2026 | 513 | 355 | 158 | 13 | 1:0 | 4:0 | 10. | 5. (G) | Heim | 507,00 | 514,00 | 501,40 |
| 12.-18.01.2026 | 495 | 345 | 150 | 5 | 0:1 | 1:3 | 11. | 2. (F) | Auswärts | 505,80 | 514,00 | 500,33 |
| 26.01.-01.02.2026 | 561 | 377 | 184 | 7 | 1:0 | 2:2 | 12. | 2. (F) | Heim | 510,82 | 523,40 | 500,33 |
| 23.02.-01.03.2026 | 475 | 327 | 148 | 10 | 1:0 | 3:1 | 14. | 2. (F) | Heim | 507,83 | 515,33 | 500,33 |
| 09.-15.03.2026 | 496 | 359 | 137 | 15 | 0:1 | 1:3 | 15. | 2. (F) | Auswärts | 506,92 | 515,33 | 499,71 |
| 06.-12.04.2026 | 546 | 369 | 177 | 5 | 1:0 | 4:0 | 17. | 2. (F) | Heim | 509,71 | 519,71 | 499,71 |
| 13.-19.04.2026 |