Einzelergebnisse von Zesewitz, René 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 438 (A) | 272 (A) | 166 (A) | 0 (A) | - | - | 1. | 1. (M) | Auswärts | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 22.-28.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 000,00 | 000,00 | 000,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 608 | 397 | 211 | 0 | 1:0 | 3:1 | 3. | 1. (M) | Auswärts | 608,00 | 000,00 | 608,00 |
| 06.-12.10.2025 | 659 | 402 | 257 | 0 | 1:0 | 4:0 | 4. | 1. (M) | Heim | 633,50 | 659,00 | 608,00 |
| 20.-26.10.2025 | 570 | 366 | 204 | 2 | 0:1 | 2:2 | 5. | 1. (M) | Auswärts | 612,33 | 659,00 | 589,00 |
| 03.-09.11.2025 | 236 (A) | 168 (A) | 68 (A) | 6 (A) | - | - | 6. | 1. (M) | Heim | 612,33 | 659,00 | 589,00 |
| 10.-16.11.2025 | 244 (A) | 167 (A) | 77 (A) | 4 (A) | - | - | 7. | 1. (M) | Auswärts | 612,33 | 659,00 | 589,00 |
| 17.-23.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,33 | 659,00 | 589,00 |
| 24.-30.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,33 | 659,00 | 589,00 |
| 08.-14.12.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612,33 | 659,00 | 589,00 |
| 29.12.2025-04.01.2026 | 593 | 390 | 203 | 3 | 1:0 | 3:1 | 2. | 1. (M) | Heim | 607,50 | 626,00 | 589,00 |
| 05.-11.01.2026 | ||||||||||||
| 12.-18.01.2026 | ||||||||||||
| 26.01.-01.02.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |