Einzelergebnisse von Emmerling, Katharina 2025 / 2026
120 Wurf
| Datum | Ges. | Volle | Abr. | FW | MP | SP | Spw. | Mann. | Spielort | ø Ges. | ø Heim | ø Ausw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.-21.09.2025 | 492 | 339 | 153 | 10 | 1:0 | 3:1 | 1. | 5. (G) | Auswärts | 492,00 | 000,00 | 492,00 |
| 22.-28.09.2025 | 516 | 358 | 158 | 9 | 0:1 | 1,5:2,5 | 2. | 2. (F) | Heim | 504,00 | 516,00 | 492,00 |
| 30.09.-05.10.2025 | 564 | 370 | 194 | 4 | 1:0 | 3:1 | 3. | 2. (F) | Auswärts | 524,00 | 516,00 | 528,00 |
| 06.-12.10.2025 | 570 | 381 | 189 | 4 | 1:0 | 3:1 | 4. | 2. (F) | Heim | 537,25 | 543,00 | 528,00 |
| 10.-16.11.2025 | 528 | 366 | 162 | 5 | 1:0 | 4:0 | 7. | 2. (F) | Auswärts | 535,40 | 543,00 | 528,00 |
| 24.-30.11.2025 | 539 | 377 | 162 | 10 | 0:1 | 1:3 | 8. | 2. (F) | Auswärts | 536,00 | 543,00 | 530,75 |
| 08.-14.12.2025 | 248 (A) | 180 (A) | 68 (A) | 9 (A) | - | - | 9. | 1. (F) | Heim | 536,00 | 543,00 | 530,75 |
| 05.-11.01.2026 | 557 | 355 | 202 | 4 | 1:0 | 2:2 | 10. | 2. (F) | Heim | 538,00 | 547,67 | 530,75 |
| 12.-18.01.2026 | 585 | 380 | 205 | 7 | 1:0 | 3:1 | 11. | 2. (F) | Auswärts | 543,88 | 547,67 | 541,60 |
| 26.01.-01.02.2026 | 561 | 390 | 171 | 7 | 1:0 | 2:2 | 12. | 2. (F) | Heim | 545,78 | 551,00 | 541,60 |
| 16.-22.02.2026 | ||||||||||||
| 23.02.-01.03.2026 | ||||||||||||
| 09.-15.03.2026 | ||||||||||||
| 16.-22.03.2026 | ||||||||||||
| 06.-12.04.2026 | ||||||||||||
| 13.-19.04.2026 |